Ojal no metálico
P26433
0.375 pulgadas de diámetro nominal del orificio, 0.125 pulgadas de ancho de ranura nominal, 0.125 pulgadas de espesor nominal de la brida, 0.375 pulgadas de altura total nominal, estilo de ojal redondo, 0.875 pulgadas de diámetro exterior de brida grande nominal
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | KZ |
Un artículo de cualquier forma periférica que tiene bridas o ranuras en su perímetro exterior para proporcionar una característica de autorretención cuando se inserta en un orificio, abrazadera o similar. Diseñado con el propósito de proteger y/o aislar alambres, cables y otros elementos que pasan a través de él. Excluye:casquillos, no metálicos; parachoques; y casquillo aislante.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
33729 | A05400 | - | 1 |
Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un agujero y termina en la circunferencia.Detalles
Medida tomada en ángulo recto con la longitud de una ranura, a diferencia del grosor.Detalles
Medida de la dimensión más pequeña de una brida, distinguiéndola de la longitud o la anchura.Detalles
La distancia medida en línea recta desde la parte inferior hasta la parte superior de un elemento.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del ojal.Detalles
Ninguno.Detalles
Ninguno.Detalles
Indica el tipo de diseño utilizado en la construcción de la arandela.Detalles
Aquellas características, no especificadas de otra manera, que puedan ser necesarias para el correcto funcionamiento del artículo.Detalles
Los códigos de requisitos maestros de aquellos requisitos que son técnicamente críticos por razón de tolerancia, ajuste, rendimiento u otras características que afectan la identificación del artículo.Detalles
Una característica de la luz que se puede especificar en términos de luminancia, longitud de onda dominante y pureza.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Detalles
La especificación, norma, dibujo o instrumento similar que especifica los requisitos ambientales y de rendimiento o las condiciones de prueba bajo las cuales se prueba un artículo y establece límites aceptables dentro de los cuales el artículo debe cumplir identificado por un número de referencia alfabético y / o numérico. Incluye el código de entidad comercial y gubernamental (CAGE) de la entidad que controla el instrumento.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10344687 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
5325001850004 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5325001850004 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
5325PL0968166 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
944.87.31.045 | S4080 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZN |
8531034 | 18876 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
639566-110 | 57057 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
18-125 | 77969 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
118196 | 06481 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
118198 | 06481 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
860123-50 | 06481 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
183605-55056 | 19133 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
118196 | 45413 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
860123-50 | 13973 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
10047-1251 | 18192 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
434 166 | 77294 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
113060 | 73734 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
54626 | 07464 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
14075 | 09177 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2858 | 70485 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
93813-3 | 94833 | 5 | - | 5 | 9 | - | PA |
D4524-4153-1 | 60532 | 5 | - | 5 | 9 | - | PA |
824110G10 | 58474 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
71010185040 | 89944 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
74428010040 | 89944 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
113060ADX | 1VN02 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
416131-40 | 96214 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
52-6021-00 | 98376 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MILG3036 | 81349 | 4 | - | 4 | 1 | - | KZ |
AN931A6-10 | 88044 | E | - | 5 | 9 | - | XX |
MS35489-40 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | XX |
MS35490-34 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
77670 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Tiempos de cotización rápidos
- Equipo de ventas cualificado
- Inspecciones 100% de productos
- Prevención de piezas falsificadas
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5325-00-185-0004 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5325-00-185-0004 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5325-00-185-0004 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.