Llave Woodruff
910224
0.615 pulgadas de diámetro mínimo y 0.625 pulgadas de diámetro máximo del círculo, 0.156 pulgadas de espesor mínimo y 0.157 pulgadas de espesor, 0.010 pulgadas de radio de borde de inicio mínimo y 0.020 pulgadas máximo, designación de tamaño de llave Woodruff 6, identificación de artículos finales de buque de apoyo logístico (LSV), 0.245 pulgadas de altura de llave mínima y 0.250 pulgadas máxima
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZZ |
Un elemento en forma de segmento de un disco, que puede tener un fondo plano, con o sin hombros salientes, diseñado para encajar en un chavetero en un eje o eje, y en una ranura correspondiente en el cubo o saliente de una rueda, engranaje o polea.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
02380 | A212A0 | - | 1 |
Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un círculo y termina en la circunferencia.Detalles
Medida de la dimensión más pequeña de un artículo, a diferencia de la longitud o la anchura.Detalles
La dimensión del borde curvo del artículo.Detalles
Un número o letra que representa el tamaño de una llave.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
Una medida desde la parte inferior hasta la parte superior de una tecla, a diferencia de la profundidad.Detalles
Un valor numérico que refleja la dureza de un artículo cuando se usa junto con una escala de clasificación de dureza.Detalles
La configuración física del borde inicial del elemento.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106750 | D9893 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
25704-281200-21-0 | D2692 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
25704-281200-21-0 | D1839 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
106750 | D5589 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
0910224-5 | 6N299 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZA |
0910224 | 92392 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZA |
106750 | 31007 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5017 | 34623 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
106750 | 12204 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
106750 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
7327003 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
BGAX8A | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
74145S | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S2306 | 62265 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
X15-6 | 15586 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
85016 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
106750 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
1279A | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
106750 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1279A | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
S22X6 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
136157 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DX276 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N2515J | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
6104 | 23382 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
AN280-505 | 88044 | X | - | 2 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
49770 | - | W | Q |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
1 | 723 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Tiempos de cotización rápidos
- Equipo de ventas cualificado
- Inspecciones 100% de productos
- Prevención de piezas falsificadas
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5315-00-010-6750 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5315-00-010-6750 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5315-00-010-6750 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.