Elemento de filtro de fluido
6666038
2940-00-075-5128, elemento de filtro de fluido, 6666038
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
Un dispositivo reemplazable diseñado para eliminar partículas sólidas de fluidos que varían en densidad, desde líquidos pesados hasta gases. La eliminación de partículas se logra mediante material poroso (metálico o no metálico), discos apilados, alambre enrollado o similar, construidos para que el fluido pueda fluir a través del dispositivo mientras se retienen las partículas sólidas. Puede estar diseñado para encajar en un filtro, fluido (o cavidad similar), o puede tener una carcasa exterior integral e instalaciones de montaje y estar diseñado para conectarse directamente a un motor, compresor o similar. El grado de eliminación de partículas debe tener una clasificación nominal inferior a 50 micras o una clasificación absoluta inferior a 75 micras. Excluye: elemento filtrante, aire acondicionado. Véase también elemento filtrante, sedimento.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
32624 | A24000 | - | 2 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM-210-1 | 56367 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
CH236APL | 73370 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
1076 | 050Q3 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1076 | 0HYJ6 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
P76 | 50284 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
LF560 | 15434 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
FF00351 | 81348 | 6 | - | 4 | 1 | - | AX |
2128548 | 12204 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
2129023 | 12204 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
2532756 | 12204 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
2532756 | 86403 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PF336-1 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
P319 | 74069 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
WD95 | 72530 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
PF336-1 | 7X677 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
2129023 | 47828 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
2206572 | 47828 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
FL23 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
PF336-1 | 70040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
FL23 | 23040 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
51076 | 79396 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
51077 | 79396 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
PC76NP | 79396 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
P84-2 | 12658 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
P76-2 | 64829 | F | - | 3 | 2 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
21275 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 593 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Tiempos de cotización rápidos
- Equipo de ventas cualificado
- Inspecciones 100% de productos
- Prevención de piezas falsificadas
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 2940-00-075-5128 al Catálogo Federal?
¿El NSN 2940-00-075-5128 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 2940-00-075-5128 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.