Elemento de filtro de fluido
36755
2940-00-333-5318, Elemento de filtro de fluido, 36755
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | AX |
Un dispositivo reemplazable diseñado para eliminar partículas sólidas de fluidos que varían en densidad, desde líquidos pesados hasta gases. La eliminación de partículas se logra mediante material poroso (metálico o no metálico), discos apilados, alambre enrollado o similar, construidos para que el fluido pueda fluir a través del dispositivo mientras se retienen las partículas sólidas. Puede estar diseñado para encajar en un filtro, fluido (o cavidad similar), o puede tener una carcasa exterior integral e instalaciones de montaje y estar diseñado para conectarse directamente a un motor, compresor o similar. El grado de eliminación de partículas debe tener una clasificación nominal inferior a 50 micras o una clasificación absoluta inferior a 75 micras. Excluye: elemento filtrante, aire acondicionado. Véase también elemento filtrante, sedimento.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
32624 | A24000 | - | 2 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R0721 | A4159 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
75669 | K4733 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
IPD5S0485 | 55883 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
IPD6H9999 | 55883 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PM-5S485A | 56367 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
CH238APL | 73370 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
CH238PL | 73370 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1168 | 050Q3 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1168 | 0HYJ6 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
LP163 | 50284 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
P163 | 50284 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
LP163 | 37099 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
LF519 | 15434 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
PF334 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
P321A | 74069 | E | - | 5 | 2 | - | AX |
PF334 | 7X677 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
PF334 | 70040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
51168 | 79396 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
CW168MP | 79396 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
75669 | 30076 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PT-88 | 12658 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
36755-2 | 64829 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
39371 | 64829 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
39371-1 | 64829 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
P7 | 64829 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
PR40 | 64829 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1R0721 | 11083 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
3M0198 | 11083 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5S0485 | 11083 | F | - | 5 | 9 | - | AX |
5S485 | 11083 | A | - | 5 | 9 | - | AX |
6H9999 | 11083 | F | - | 5 | 9 | - | AX |
M2194 | 61208 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
21275 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 593 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Tiempos de cotización rápidos
- Equipo de ventas cualificado
- Inspecciones 100% de productos
- Prevención de piezas falsificadas
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 2940-00-333-5318 al Catálogo Federal?
¿El NSN 2940-00-333-5318 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 2940-00-333-5318 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.