Elemento de filtro de fluido
CW165MP
3.062 pulgadas de diámetro mínimo y 3.094 pulgadas de diámetro máximo del cuerpo, 1.391 pulgadas mínimo y 1.421 pulgadas máximo de diámetro interior del cuerpo, clasificación de filtración nominal de 3.0 en micras, exterior en la dirección del flujo, tipo de diseño no reutilizable, 8.937 pulgadas mínimo y 9.031 pulgadas de longitud total máxima del cuerpo
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
Un dispositivo reemplazable diseñado para eliminar partículas sólidas de fluidos que varían en densidad, desde líquidos pesados hasta gases. La eliminación de partículas se logra mediante material poroso (metálico o no metálico), discos apilados, alambre enrollado o similar, construidos para que el fluido pueda fluir a través del dispositivo mientras se retienen las partículas sólidas. Puede estar diseñado para encajar en un filtro, fluido (o cavidad similar), o puede tener una carcasa exterior integral e instalaciones de montaje y estar diseñado para conectarse directamente a un motor, compresor o similar. El grado de eliminación de partículas debe tener una clasificación nominal inferior a 50 micras o una clasificación absoluta inferior a 75 micras. Excluye: elemento filtrante, aire acondicionado. Véase también elemento filtrante, sedimento.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
32624 | A24000 | - | 2 |
Detalles
Longitud de una línea recta que pasa por el centro del cuerpo y termina en la circunferencia.Detalles
Longitud de una línea recta que pasa por el centro de un cuerpo y termina en la circunferencia interior.Detalles
El tamaño de la partícula más pequeña que el elemento es capaz de eliminar del fluido que pasa a través del material filtrante.Detalles
La dirección en la que el fluido pasa a través del artículo.Detalles
Indica el tipo de diseño del artículo.Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del cuerpo.Detalles
Indicación de la estructura o característica del medio filtrante.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
El tipo de medio para el que está diseñado el artículo.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
La justificación para la asignación de una clase de suministro federal /fsc/ a un artículo en función de la clasificación del ensamblado clasificable inmediatamente superior.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R124P | Z0985 | 9 | - | 5 | 1 | - | ZA |
175841 | 13800 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
IPD1S9150 | 55883 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PM-4A332 | 56367 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
C196PL | 73370 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
1165 | 050Q3 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1165 | 0HYJ6 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
LP165 | 50284 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
LP165 | 37099 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
FF00351 | 81348 | E | - | 4 | 1 | - | AX |
FL87 | 01637 | E | - | 5 | 2 | - | AX |
PF333 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
703 | 74069 | E | - | 5 | 2 | - | AX |
WD-68 | 72530 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
5574592 | 7X677 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5574592 | 70040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PF333 | 70040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
51165 | 79396 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
PT-66-HD | 12658 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
5574592 | 30379 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
K907 | 76042 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
43-208 | 35301 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
D313 | 80541 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
30610-5 | 64829 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
6666081 | 64829 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
R4 | 64829 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
LF0054600 | 33457 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
LF546 | 33457 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
1S9150 | 11083 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
4A0332 | 11083 | E | - | 5 | 2 | - | AX |
4A332 | 11083 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
24910 | 76688 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
P10912 | 76688 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PX2882 | 76688 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
21275 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 593 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Tiempos de cotización rápidos
- Equipo de ventas cualificado
- Inspecciones 100% de productos
- Prevención de piezas falsificadas
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 2940-00-413-8521 al Catálogo Federal?
¿El NSN 2940-00-413-8521 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 2940-00-413-8521 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.