Elemento de filtro de limpieza de aire de admisión
42374
4.393 pulgadas de diámetro nominal del cuerpo, 3.002 pulgadas de diámetro interior del cuerpo nominal, tipo de diseño no reutilizable, longitud total del cuerpo nominal de 2.370 pulgadas, diseño de medio filtrante de respuesta de medio filtrante simple plisado, medio de filtración de celulosacualquier material aceptable de contenedor/cartucho
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | AX |
Un dispositivo reemplazable diseñado para eliminar el polvo, el polen u otras materias extrañas del aire que pasa a través de él. La eliminación de partículas se logra mediante material poroso (metálico o no metálico), malla de alambre o similar. Está diseñado para caber en un filtro de aire, admisión.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
60475 | A24000 | - | 2 |
Detalles
Longitud de una línea recta que pasa por el centro del cuerpo y termina en la circunferencia.Detalles
Longitud de una línea recta que pasa por el centro de un cuerpo y termina en la circunferencia interior.Detalles
Indica el tipo de diseño del artículo.Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del cuerpo.Detalles
Indicación de la estructura o característica del medio filtrante.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32170979 | Z2XH6 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZA |
2940PL1031858 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
503-4-10303-000 | K2523 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
231847 | U0112 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
345 | 56367 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
AP-107 | 56367 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
PMA-107 | 56367 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
CA-76PL | 73370 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
CA76 | 73370 | E | - | 5 | 2 | - | AX |
2374 | 050Q3 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2374 | 0HYJ6 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
AF211 | 50284 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
AM30800 | 75160 | E | - | 5 | 2 | - | AX |
AF211 | 37099 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
32170979 | 51436 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
AF158 | 74069 | E | - | 5 | 2 | - | AX |
AF-746 | 72530 | 5 | - | 5 | 2 | - | AX |
A365C | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
A365C | 70040 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
072025 | 30961 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
32722282 | 57498 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
PA1712 | 12658 | E | - | 5 | 2 | - | AX |
SA-150 | 79512 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
AC-13064 | 35301 | A | - | 5 | 9 | - | AX |
H43-662 | 35301 | 5 | - | 3 | 2 | - | AX |
CA-76 | 87405 | 5 | - | 5 | 2 | - | AX |
ARP-76 | 12695 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
AFP79 | 64829 | 5 | - | 3 | 2 | - | AX |
100-60 | 32511 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
231847 | 52845 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
31925 | 35211 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
21275 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 593 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Tiempos de cotización rápidos
- Equipo de ventas cualificado
- Inspecciones 100% de productos
- Prevención de piezas falsificadas
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 2940-00-421-7182 al Catálogo Federal?
¿El NSN 2940-00-421-7182 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 2940-00-421-7182 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.