Bujía
294
Sin blindaje, poste roscado, estilo de cuerpo de asiento con junta, longitud de alcance nominal de 0.375 pulgadas, motor que no sea diseño de uso de aeronave, ancho nominal de 0.812 pulgadas en planos planos, electrodo de tierra de carcasa plana simple (consulte también estilo 4) estilo de electrodo, 180.0 libras por pulgada cuadrada mínimo y 229.0 libras por pulgada cuadrada máxima clasificación de presión efectiva media
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | AX |
Un elemento que contiene dos o más electrodos a través de los cuales se descarga una chispa eléctrica para encender una mezcla de combustible y aire, principalmente en motores de combustión interna. Excluye:bujía incandescente; electrodo.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00294 | A10400 | - | 2 |
Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del cuerpo.Detalles
Medida de la dimensión más larga del alcance, a diferencia de la anchura.Detalles
Indica el uso diseñado del artículo.Detalles
La línea recta más corta entre pisos, perpendicular a la altura.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del electrodo.Detalles
La clasificación de presión efectiva promedio para la que está diseñado el artículo.Detalles
Ninguno.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
El número, letra o símbolo que indica el tipo, estilo, grado, clase y similares de un artículo en una especificación o norma no identificativa.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80293 | F0590 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZF |
80293 | F3880 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZF |
44 | F0742 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZF |
926101 | 81043 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
44C0M | 22852 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
07-629689 | 16662 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
926101 | 30798 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
617893 | 12603 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
629689 | 12603 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
9215A | 12603 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
9215A | 89749 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
WS506TYPE3CLASSB | 81348 | 6 | - | 4 | 1 | - | AX |
1406647 | 12204 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1558562 | 24617 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
1559492 | 24617 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
44 | 24617 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
44C0M | 24617 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
5569617 | 24617 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
5569618 | 24617 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
44 | 7X677 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
44C0M | 7X677 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
44 | 70040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
44C0M | 70040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
A5 | 23040 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
56S | 97196 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
86-8-3 | 35301 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
J7 | 0AFL4 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
F40F | 22337 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
38BJ9 | 23382 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
515090 | 58275 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
87080 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 583 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Tiempos de cotización rápidos
- Equipo de ventas cualificado
- Inspecciones 100% de productos
- Prevención de piezas falsificadas
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 2920-00-294-3747 al Catálogo Federal?
¿El NSN 2920-00-294-3747 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 2920-00-294-3747 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.