Elemento de filtro de fluido
4024232-3
Identificación de artículos finales de aviones Grumman a10, designador de estilo rectangular (incl. cuadrado)
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
E | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | AX |
Un dispositivo reemplazable diseñado para eliminar partículas sólidas de fluidos que varían en densidad, desde líquidos pesados hasta gases. La eliminación de partículas se logra mediante material poroso (metálico o no metálico), discos apilados, alambre enrollado o similar, construidos para que el fluido pueda fluir a través del dispositivo mientras se retienen las partículas sólidas. Puede estar diseñado para encajar en un filtro, fluido (o cavidad similar), o puede tener una carcasa exterior integral e instalaciones de montaje y estar diseñado para conectarse directamente a un motor, compresor o similar. El grado de eliminación de partículas debe tener una clasificación nominal inferior a 50 micras o una clasificación absoluta inferior a 75 micras. Excluye: elemento filtrante, aire acondicionado. Véase también elemento filtrante, sedimento.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
32624 | A24000 | - | 2 |
Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7683-27976-001 | 15090 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
7683-27976-001 | 14170 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
P1130 | 73370 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
P1130A | 73370 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
18667 | 84760 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
I18667 | 84760 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
22177 | 78514 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
4036432-5 | 0AHU0 | E | - | 5 | 2 | - | AX |
74036432 | 0AHU0 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
8624021-5 | 0AHU0 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
P1130 | 50284 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
4036432-5 | 6N299 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
AR50041 | 75160 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
AR50041 | 75755 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
P1130 | 37099 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
FD783 | 01637 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
853 | 74069 | E | - | 5 | 2 | - | AX |
TP876 | 70040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
9N074-B | 23040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
33370 | 79396 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
22177 | 0BND4 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
26663 | 0BND4 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
35308048 | 33968 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
P147 | 64829 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
FF0504500 | 33457 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
FF5045 | 33457 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
22436 | 67271 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
64100 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 593 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Tiempos de cotización rápidos
- Equipo de ventas cualificado
- Inspecciones 100% de productos
- Prevención de piezas falsificadas
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 2910-00-100-3354 al Catálogo Federal?
¿El NSN 2910-00-100-3354 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 2910-00-100-3354 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.