Elemento de filtro de fluido
176719
Diámetro nominal del cuerpo de 3.160 pulgadas, exterior en la dirección del flujo, identificación del artículo final del mezclador de cemento 3990-01-444-5196, tipo de diseño no reutilizable, longitud total del cuerpo de 4.437 pulgadas mínima y 4.499 pulgadas máxima, tamaño de rosca nominal de 0.625 pulgadas
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
Un dispositivo reemplazable diseñado para eliminar partículas sólidas de fluidos que varían en densidad, desde líquidos pesados hasta gases. La eliminación de partículas se logra mediante material poroso (metálico o no metálico), discos apilados, alambre enrollado o similar, construidos para que el fluido pueda fluir a través del dispositivo mientras se retienen las partículas sólidas. Puede estar diseñado para encajar en un filtro, fluido (o cavidad similar), o puede tener una carcasa exterior integral e instalaciones de montaje y estar diseñado para conectarse directamente a un motor, compresor o similar. El grado de eliminación de partículas debe tener una clasificación nominal inferior a 50 micras o una clasificación absoluta inferior a 75 micras. Excluye: elemento filtrante, aire acondicionado. Véase también elemento filtrante, sedimento.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
32624 | A24000 | - | 2 |
Detalles
Longitud de una línea recta que pasa por el centro del cuerpo y termina en la circunferencia.Detalles
La dirección en la que el fluido pasa a través del artículo.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
Indica el tipo de diseño del artículo.Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del cuerpo.Detalles
Designación que se utiliza con el fin de identificar el hilo de forma general.Detalles
Indicación de la estructura o característica del medio filtrante.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
El tipo de medio para el que está diseñado el artículo.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
Designación que distingue un grupo de combinaciones de diámetro-paso de rosca de otro por el número de roscas por escala de medición para un diámetro específico.Detalles
La justificación para la asignación de una clase de suministro federal /fsc/ a un artículo en función de la clasificación del ensamblado clasificable inmediatamente superior.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 457 434 050 | B1223 | U | - | 5 | 9 | - | 9Z |
1 457 434 062 | B1223 | U | - | 5 | 9 | - | 9Z |
1 457 434 154 | B1223 | U | - | 5 | 9 | - | 9Z |
1160243 | 36719 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
Q1H4117 | 36719 | A | - | 5 | 9 | - | AX |
64-0117 4423 | 38955 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
FD68 | 73321 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZC |
1174423 | A001G | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
1174423 | S9620 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
137147 | F5526 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
400000300040 | F1150 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
91600203 | F6481 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
01174423 | F5878 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
1174423 | F5878 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
G01505-64 | F2758 | U | - | 5 | 9 | - | 9Z |
J90364-0 | F2758 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
1457434062 | F3742 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
1457434154851 | F3742 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2940-65-0000053 | FA4H1 | 9 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
G0150564 | F9341 | U | - | 5 | 9 | - | 9Z |
5502896 | F7295 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
KC6 | F1801 | U | - | 5 | 9 | - | 9Z |
0009831622V | F1600 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
CS162 | F3896 | U | - | 5 | 9 | - | 9Z |
133748 | D2546 | 3 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
1100 4921 | C0651 | U | - | 5 | 9 | - | 9Z |
FT2480 | C8067 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5502896 | C2027 | 3 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
51.12503.0012 | D3273 | 3 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
81.12503-0035 | D3273 | 3 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
81125030035 | D3273 | 3 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
40120300 | D2081 | 3 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
50251500 | D2081 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
01902134 | D8060 | U | - | 5 | 9 | - | 9Z |
0047737 | D8009 | U | - | 5 | 9 | - | 9Z |
4795-772 | D8009 | 3 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
0116 0243 | D2689 | 1 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
0117 4423 | D2689 | U | - | 5 | 9 | - | 9Z |
1457434050 | D8015 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1457434154 | D8015 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1457434154851 | D8015 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
6640458102 | D8086 | 1 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
6640458152 | D8086 | 1 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
6640458162 | D8086 | 1 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
6640459102 | D8086 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
6640459182 | D8086 | 3 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
6640459202 | D8086 | 3 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
WK731 | D8086 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
KC6 | D1560 | U | - | 5 | 9 | - | 9Z |
PC42 | D1560 | U | - | 5 | 9 | - | 9Z |
66404581 | D8081 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
KC6 | D8081 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1100 4921 | C3022 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
405380 | D0704 | 3 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
DF694 | 013XR | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
6.11.110 | H0068 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
6.11.110.00 | H0068 | 3 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
2910PL0824581 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
2910PL1614016 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
09160028 | 9003H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
2006732 | 0848B | 1 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
26569054 | K5436 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
J931063 | K5579 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZK |
B214-1263 | K3470 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZK |
B214-1263 | U0145 | 2 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
0362972 | K6769 | U | - | 5 | 9 | - | 9Z |
3903640 | K4843 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
FF4200 | K4843 | U | - | 5 | 9 | - | ZZ |
FF5052 | K4843 | U | - | 5 | 9 | - | ZZ |
CROSLAND 658 | K4447 | 6 | - | 5 | 2 | - | YJ |
116-0243 | K5476 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZK |
0362972 | U5986 | U | - | 5 | 9 | - | 9Z |
P4102 | 73370 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
P4102A | 73370 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2175.046 | 2X179 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
ED0021750460-S | 2X179 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
1174423 | 62445 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
FP-586F | 50284 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
FP-586F | 37099 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
3903640 | 15434 | 2 | - | 5 | 9 | - | MB |
FF4200 | 15434 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
FF5052 | 15434 | 2 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
30937-E | 79396 | A | - | D | 9 | - | AX |
35292366 | 33968 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
35374677 | 33968 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
F5052 | 33968 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
BF-993 | 12658 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
BF988 | 12658 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
466987 | 16236 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
471171 | 16236 | A | - | 5 | 9 | - | AX |
195-813 | 02246 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
E780-001-042 | 66926 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
7HE548 | 45152 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
84557099 | 10988 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
J903640 | 10988 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
J931063 | 10988 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
21275 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 593 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Tiempos de cotización rápidos
- Equipo de ventas cualificado
- Inspecciones 100% de productos
- Prevención de piezas falsificadas
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 2910-00-238-0033 al Catálogo Federal?
¿El NSN 2910-00-238-0033 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 2910-00-238-0033 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.