Arandela de seguridad
F541
0.377 pulgadas de diámetro mínimo y 0.385 pulgadas de diámetro máximo del orificio, 0.680 pulgadas de diámetro exterior máximo, 0.094 pulgadas de espesor mínimo del material, vehículo RG-33 MRAP; MRAP Búfalo MK2A2; MRAP - Identificación del artículo final Cougar, clasificación de dureza 38.0 Rockwell C mínima y 46.0 Rockwell C máxima, tamaño: 3/8 (0.375 pulg.) Características especiales
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
Una arandela, generalmente redonda, con un orificio ubicado en el centro. Sus bordes y dos superficies de apoyo están diseñados de tal manera que la presión aplicada pone en juego la tensión del resorte y/o el principio de bloqueo por fricción que resiste materialmente cualquier tendencia al giro. Puede estar hecho de una o dos piezas.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
14218 | A022B0 | 1 | 1 |
Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un agujero y termina en la circunferencia.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de una figura o cuerpo circular y termina en la circunferencia exterior.Detalles
Medida de la dimensión más pequeña del material, a diferencia de la longitud o la anchura.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
Un valor numérico que refleja la dureza de un artículo cuando se usa junto con una escala de clasificación de dureza.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
Las propiedades metálicas, no metálicas y/o químicas con las que el artículo está chapado, sumergido y/o recubierto. El tratamiento está diseñado para proteger la(s) superficie(s) y no se puede limpiar.Detalles
La especificación, el estándar o la referencia del fabricante, y la designación de clasificación, como tipo, clase, grado y similares, que identifican el material de tratamiento de la superficie.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132661 | 00198 | 4 | - | 3 | 2 | - | 75 |
132661 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
10082556 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
23111-99-0413 | D9448 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
23111-99-0413 | D1785 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
410130076 | S5652 | 1 | - | 8 | 2 | - | ZR |
MS35338-46 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
XX002-0693 | H2229 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5310PL0792903 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
0701999 | S3002 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
MS35338-46 | T0813 | 1 | - | 8 | 1 | - | ZW |
860-005-138 | 15090 | 5 | - | 3 | 2 | - | SB |
3/8IN. | 08199 | 6 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
285-23 | 45934 | 5 | - | 5 | 2 | - | SB |
4198010-009 | 05869 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZX |
4198010-9 | 05869 | 4 | - | 5 | 2 | - | 75 |
4700-5 | 75906 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
145-4510920-17 | 51563 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
209-4510945-30 | 51563 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
285-23 | 56705 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
012333-3 | 1FP59 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
B18.21.1 | 80204 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
407 046 | 77294 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
W03-001889 | 88219 | 4 | - | 5 | 2 | - | 75 |
WL220600 | 8S706 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
1459-68 | 72452 | 5 | - | 3 | 2 | - | AZ |
0120382 | 80195 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
121841 | 80195 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6-008-0020 | 07464 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
60820 | 07464 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
501-061800-00 | 78189 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
0820-680610 | 5B752 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
G120380 | 34623 | 4 | - | 5 | 2 | - | 75 |
110730 | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1917082 | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
453297 | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
23E06 | 12603 | 2 | - | 5 | 9 | - | SE |
436H | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | 75 |
993412 | 12603 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
99342 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
06-12102 | 0AT39 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
95081857 | 51436 | 4 | - | 3 | 2 | - | 75 |
993412 | 89749 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
P49866-11 | 65035 | 2 | - | 5 | 9 | - | 75 |
H799 | 06845 | 2 | - | 5 | 2 | - | 75 |
HK799G24M | 23667 | 5 | - | 5 | 2 | - | SB |
FF-W-84 | 81348 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
3058-00870-06 | 51377 | 5 | - | 5 | 2 | - | 75 |
110730 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1917082 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
453297 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
110730 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1917082 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
453297 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
876-013C | 06659 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
A86-7 | 74080 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
HK799G24M | 06840 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
850-1050 | 44940 | 4 | - | 5 | 2 | - | 75 |
62003 | 5RQL2 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
62803-16 | 5RQL2 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
62003 | 90598 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
62803-16 | 90598 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
876-013C | 05172 | 5 | - | 5 | 9 | - | 75 |
28D15 | 0AHP5 | 5 | - | 3 | 2 | - | SB |
35360478 | 33968 | 5 | - | 5 | 2 | - | 75 |
ASME-B18.21.1 | 05047 | 4 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
B18.21.1 3/8 IN. | 05047 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
H2525M | 81718 | 5 | - | 3 | 2 | - | PA |
532507 | 01014 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
23MS35338-46 | 80045 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
201410A | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
02604 | 96046 | 2 | - | 5 | 2 | - | 75 |
20-14-5 | 96046 | 2 | - | 3 | 2 | - | 75 |
4700-4 | 0W357 | 1 | - | 3 | 2 | - | KZ |
69036 | 13841 | 4 | - | 5 | 2 | - | SE |
R10-5.50-3 | 08999 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
201410A | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
W10 | 08302 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
36AX3 | 76040 | 5 | - | 3 | 2 | - | SB |
019-00004-42 | 59556 | 4 | - | 3 | 2 | - | 75 |
514276 | 82722 | 2 | - | 3 | 2 | - | TU |
500357-11 | 95019 | 2 | - | 3 | 2 | - | 75 |
6318 | 1PQF4 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
411104-46 | 96214 | 5 | - | 5 | 2 | - | KE |
6318 | 36378 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
8U56122-139 | 07703 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
6-008-0020 | 6L214 | 4 | - | 5 | 2 | - | 75 |
60820 | 6L214 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
FF-W-84 CLAST2 | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MS35338-46 | 80205 | 4 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
NASM35338 | 80205 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
235D41-5 | 13305 | 5 | - | 3 | 2 | - | 75 |
235D5 | 13305 | 5 | - | 3 | 2 | - | 75 |
15-004 | 20272 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
59025AX | 45152 | 1 | - | 5 | 9 | - | AZ |
59025AX | 75Q65 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
3E2 | 83314 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
AS122034 | 96906 | 4 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MS35338 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MS35338-46 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Tiempos de cotización rápidos
- Equipo de ventas cualificado
- Inspecciones 100% de productos
- Prevención de piezas falsificadas
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5310-00-637-9541 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5310-00-637-9541 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5310-00-637-9541 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.