Junta tórica
4824-3132364REVDPC27
0.135 pulgadas de altura mínima y 0.143 pulgadas de altura máxima de la sección transversal, 4.219 pulgadas de diámetro mínimo y 4.249 pulgadas de diámetro del orificio central, material de caucho butadieno-acrilonitrilo clase NBR
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
Un elemento circular no metálico con una apariencia, que tiene una sección transversal redonda sólida. Se utilizan principalmente para el sellado. Para artículos con una sección transversal que no sea redonda, consulte embalaje, preformado. Para artículos no circulares con una sección transversal redonda, consulte sello, sección redonda no metálica y caucho, sección redonda.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
Detalles
Una medida desde la parte inferior hasta la parte superior de una sección transversal, a diferencia de la profundidad.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro del agujero central y termina en la circunferencia.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AN6230B22 | F0229 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
2-217 N304-75 | C0308 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
547510PCAN6230-22 | 59364 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
547510PCAN6230-22 | 77068 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2900-108ALT3PC23 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2955-107PCW3 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2964-53ALT6PCU4 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2968-03ALT2PCQ3 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2968-19ALT3PCM3 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2968-24ALT1PCM3 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2968-40ALT1PCQ3 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2968-50ALT4PCM3 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3000-202ALT1PCAN6230-22 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3055-107PCQ3 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3068-20ALT1PCM3 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3368-36ALT2PCQ3 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3600-107REVAPC23 | 96169 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3600-121REVDPC27 | 96169 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3600-254REVAPCAN6230-22 | 96169 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3700-254REVBPC6230-22 | 96169 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3772-309REVAPC27 | 96169 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3868-11PCQ3 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3962-31REVAPC4 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3962-32REVAPC17 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
4267-50REVAPC14 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
4268-85REVAPC21 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
4267-50REVAPC14 | 89103 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
4268-85REVAPC21 | 89103 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
KA500PC67 | 04220 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1530-3 | 92863 | 5 | - | 3 | 2 | - | AX |
118750 | 34623 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
25K40408 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N0304 2-217 | 02697 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
N304-7-B22 | 02697 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
PS1-30-5-B22 | 02697 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
623022 | 76680 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
XA744G | 68505 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
154098 | 62983 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
232319 | 30076 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
XA744G | 24975 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
31149-3300PC3363 | 06175 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
31149-3363PC3363 | 06175 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
31149-3600PC3654 | 06175 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
31149-3700PC3654 | 06175 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
31149-4200PC4227 | 06175 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
25K40408 | 77237 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
19922 | 13841 | 4 | - | 5 | 2 | - | SE |
1022157-165 | 11322 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D1265-11-234 | 33456 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1866-22 | 81168 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
118013Z | 64104 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
N91-81622 | 26505 | 5 | - | 3 | 2 | - | HD |
2200-3112608PCAN6230-22 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2200-3114426PC67 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
240-6702-1035679REVCPC21 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
240-6702-1036829REVAPC21 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2409-965507PC3363 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2409-965507REVGPC3363 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2409-965512ALTBPC3654 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2409-965512REVCPC3654 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2409-965513ALTCPC3654 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2409-965547PC4227 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2409-965547REVEPC4227 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2409-967486PC3363 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2409-967706PC3654 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2409-967881PC4227 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
319-6700-805115REVAPC21 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
320-6709-1439289ALTCPC43 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3267286REVAPC13 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
340-6700-999849PCQ3 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
341-6700-1188304ALT2PCQ3 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
377-6702-808497REVAPC32 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
385-6709-1418734ALTAPC32 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4824-3153965REVAPC23 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4824-935027ALT2PC15 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4824-935042ALT4PC24 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4824-935042ALT6PC24 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
563-4801-932474ALT4PC25 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
563-4801-932516ALT8PC24 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
563-4801-932528ALT1PC13 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
563-4801-932531ALT2PC39 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
563-4805-932697PC17 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
563-5500-932496ALT3PC48 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
564-3801-936504ALT6PCU4 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
564-4823-936417ALT3PCW3 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
564-4824-937906ALT3PC23 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
564-6700-936206ALT2PCQ3 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
564-6700-936222ALT3PCM3 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
564-6700-936243ALT1PCQ3 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
564-6700-936267ALT4PCM3 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
564-6800-936227ALT1PCM3 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
569-4801-1191474ALT1PC25 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
569-4801-1191528PC12 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
569-4903-1191502ALT5PC39 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
569-5500-1191496PC20 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
571-0103-1302000REVAPCAN6230-22 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
572-4801-1415474ALTAPC23 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
572-4801-1415493ALTAPC34 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
572-4801-1415516ALTAPC19 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
572-7502-1418085ALTAPC17 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
574-4105-812207REVBPC17 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
574-4801-811948REVAPC22 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
574-4801-811982REVAPC18 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
574-4801-812081REVAPC22 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
575-0103-1443626REVBPC6230-22 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
575-4600-1443936REVAPC27 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
576-6505-1505901REVAPC14 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
576-6700-1505495REVAPC21 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
K1-0103-999501ALT1PCAN6230-22 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
K1-4823-1000014PCQ3 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
K1-6800-999664ALT1PCM3 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
T1-2200-1286513REVAPC4 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
T1-2200-1286514REVAPC17 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AN6230B22 | 88044 | 4 | - | 2 | 2 | - | KZ |
E55101PC13 | 00864 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Tiempos de cotización rápidos
- Equipo de ventas cualificado
- Inspecciones 100% de productos
- Prevención de piezas falsificadas
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5331-00-054-6880 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5331-00-054-6880 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5331-00-054-6880 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.