Junta tórica
M83248-1-121ES
1.239 pulgadas de diámetro exterior mínimo y 1.271 pulgadas de diámetro exterior, 0.100 pulgadas de diámetro mínimo y 0.106 pulgadas de altura máxima de la sección transversal, 1.039 pulgadas de diámetro mínimo y 1.059 pulgadas de diámetro máximo del orificio central, 125 porcentaje de elongación máxima, 75.0 dureza Shore A nominal, caucho Clase de fluorocarbono Material FPM
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZN |
Un elemento circular no metálico con una apariencia, que tiene una sección transversal redonda sólida. Se utilizan principalmente para el sellado. Para artículos con una sección transversal que no sea redonda, consulte embalaje, preformado. Para artículos no circulares con una sección transversal redonda, consulte sello, sección redonda no metálica y caucho, sección redonda.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un artículo y termina en la circunferencia exterior.Detalles
Una medida desde la parte inferior hasta la parte superior de una sección transversal, a diferencia de la profundidad.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro del agujero central y termina en la circunferencia.Detalles
El porcentaje que se estirará el artículo.Detalles
Un valor numérico que refleja la dureza de un artículo cuando se usa junto con una escala de clasificación de dureza.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10159826 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
9560140750 | F0228 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
XPG0261500041 | D8266 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
028-04754 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
211004585 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
440059-1210 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4405 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
54-67-2121 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
708878-121 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-121MILR8 3248 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248-1-121 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83485/1-121 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS83248/1-121 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS9388-121 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5331PL0653310 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
NAS1593-121 | 59789 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
850000101-R11-121 | 05939 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
PRP568-121-9009-75 | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
23040581 | 73342 | A | - | 3 | 2 | - | KZ |
6843333-121 | 73342 | 1 | - | E | 8 | - | KE |
2-121-77-545 | 02697 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2-121V0747-75 | 02697 | 3 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
2-121V1164-75 | 02697 | 3 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
2-121V1226-75 | 02697 | 3 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
2-121V747-75 | 02697 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
2-121V884-75 | 02697 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
M83248-1-121 | 02697 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
J221P121 | 99207 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
AS568-121AMS7280 | 81348 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
J221P121 | 07482 | 4 | - | 3 | 2 | - | KZ |
7583-41505 ITEM 14 | 07270 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
649-393-121-0 | 58828 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
AS3209-121 | 0U583 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AMS7276 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AMS7276G | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS3209-121 | 81343 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS8209-121 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M83248/1-121 | 81343 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
121-517 | 04171 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
121-19357 | 25184 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
121-19457 | 25184 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
PRP121-16207 | 25184 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
PRP121-19357 | 25184 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
PRP121-19457 | 25184 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
8020002121635 | 04613 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
D30000-8-01 ITEM 84 | 04613 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
D30000-8-02 ITEM 84 | 04613 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAS1593-121 | 80205 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
M83248/1-121 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CT |
M83485/-121 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
MIL-R-38248/1 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS17413-121 | 96906 | 4 | - | E | 8 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Tiempos de cotización rápidos
- Equipo de ventas cualificado
- Inspecciones 100% de productos
- Prevención de piezas falsificadas
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5331-00-167-5110 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5331-00-167-5110 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5331-00-167-5110 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.