Junta tórica
98H1137-32
-65.0 grados Fahrenheit y 160.0 grados Fahrenheit, 0.205 pulgadas de altura mínima y 0.215 pulgadas máxima de la sección transversal, 1.965 pulgadas de diámetro mínimo y 1.985 pulgadas máximo del orificio central, 65.0 durómetro Shore A mínimo y 71.0 durómetro Shore A clasificación de dureza máxima, caucho butadieno-acrilonitrilo clase NBR, MIL-P-5516, CL B Mil Spec Documento y clasificación de material de respuesta de material único
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | XX |
Un elemento circular no metálico con una apariencia, que tiene una sección transversal redonda sólida. Se utilizan principalmente para el sellado. Para artículos con una sección transversal que no sea redonda, consulte embalaje, preformado. Para artículos no circulares con una sección transversal redonda, consulte sello, sección redonda no metálica y caucho, sección redonda.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
Detalles
Un valor que expresa el grado de calor o frío aplicado a la operación, o limitación de operación, de un artículo.Detalles
Una medida desde la parte inferior hasta la parte superior de una sección transversal, a diferencia de la profundidad.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro del agujero central y termina en la circunferencia.Detalles
Un valor numérico que refleja la dureza de un artículo cuando se usa junto con una escala de clasificación de dureza.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1820-32 | 06980 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
RS900G329 | 86831 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
GA417PCNM6 | 53964 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
GA418PCNM6 | 53964 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
NM6 | 53964 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
08-500-060PC58 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
Q0073100 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
77422 | 04969 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
27-32 | 91265 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
429858 | 00447 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
858262 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N0304 2-329 | 02697 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
N304-7-32 | 02697 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
PS1-30-5-32 | 02697 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
XT35888PC29 | 01359 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
593-123-1862261PC17 | 81316 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
MS10158PCL3 | 81316 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
622732 | 76680 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
AN6227-32 | 76680 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
77422 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
E145479PC22 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
PRP902-32 | 85579 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
60G83-96 | 80315 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9998VC4 | 80315 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9998VC4 | 81010 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
PGF9648-2 | 40152 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
S7-32 | 73277 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1820PC32 | 79500 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1JH1138-44 | 79500 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
PMAP032M | 29260 | 5 | - | 5 | 1 | - | SE |
329-7117 | 25184 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
329-7377 | 25184 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
1001713 | 30021 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
N42254-14 | 93305 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N42254-3PC14 | 93305 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1820-32 | 7PZX0 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
ADH858B | 7PZX0 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
A7552 | 10988 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZA |
J707 | 43952 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1820-32 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
ADH858B | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
K1-0103-999501ALT1PCAN6227-32 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
AN6227-32 | 88044 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
AN6227B32 | 88044 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
1820PC32 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1JH1138-44 | 11660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Tiempos de cotización rápidos
- Equipo de ventas cualificado
- Inspecciones 100% de productos
- Prevención de piezas falsificadas
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5331-00-194-3710 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5331-00-194-3710 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5331-00-194-3710 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.