Diodo emisor de luz
860026-17
Material de envoltura de plástico, longitud total mínima de 1.000 pulgadas, longitud terminal nominal de 1.330 pulgadas y máxima de 1.350 pulgadas, transparencia de lente translúcida, método de montaje de terminales, material semiconductor de fosfuro de arseniuro de galio
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | E |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
8 | - | - | TX |
Un dispositivo optoelectrónico de estado sólido de dos electrodos que emite energía radiante visible o infrarroja cuando se energiza eléctricamente. Puede o no incluir hardware de montaje y/o disipador de calor. Excluye: lámpara, cartucho; y luz, indicador. Para los dispositivos de estado sólido que responden a la energía infrarroja o radiante, véase dispositivo semiconductor (1), foto.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
32371 | A110A0 | - | 1 |
Detalles
El elemento, compuesto o mezcla del que se fabrica el cerramiento, excluyendo cualquier tratamiento superficial. Utilice MRC CQSJ en lugar de este MRC descontinuado.Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
Medida de la dimensión más larga de un terminal, a diferencia de la anchura.Detalles
La capacidad de la lente para transmitir luz y permitir la percepción visual.Detalles
El medio de fijación del artículo.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica con la que se fabrica el semiconductor.Detalles
El valor de la tensión que puede aplicarse, expresada en voltios, y el símbolo utilizado para identificar la característica eléctrica específica.Detalles
El nivel de flujo eléctrico y el símbolo utilizado para identificar la característica eléctrica específica.Detalles
La cantidad de energía eléctrica que se puede disipar y la característica eléctrica específica.Detalles
El tono, tinte o sombreado producido por el artículo.Detalles
La medición del flujo luminoso en una dirección dada por unidad de ángulo sólido.Detalles
La temperatura máxima a la que el artículo está diseñado para funcionar en cada punto de medición.Detalles
Indica el tipo y el número de terminales para proporcionar conexión eléctrica.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9010021200 | Z03B8 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZA |
MV5053 | 08340 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
294-990060-807 | 90073 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
91355577 | F6481 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
548071G0001 | F0057 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
AF4959610 | D0894 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
9010021200 | D6046 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZA |
MV5053 | SK531 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZA |
CS106017-8 | KCNH8 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
CS106017-8 | U2290 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
RL5053-2 | 50579 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
MY5053 | 50522 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
HLMP-3002 | 50434 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
499-049-014 | 07421 | 5 | - | 5 | 2 | - | HD |
202006-100 | 32274 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
5053 | 58361 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
MV5053 | 58361 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
7907 | 58239 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
4341 | 06306 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
4341-1 | 06306 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
C10575-6 | 06306 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
C4341-1 | 06306 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
MV5053 | 07263 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
CM4-84B | 71744 | E | - | E | 8 | - | TX |
CM4-84B-2 | 71744 | 6 | - | E | 8 | - | TX |
CMD5053 | 71744 | E | - | E | 8 | - | TX |
ES5298-02 | 20418 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
MV5053AVECCLIPSNOIR | 14936 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MV5051-G | 72699 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
539480-0003 | 06668 | 6 | - | E | 8 | - | SJ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34525 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Tiempos de cotización rápidos
- Equipo de ventas cualificado
- Inspecciones 100% de productos
- Prevención de piezas falsificadas
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5980-01-033-9926 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5980-01-033-9926 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5980-01-033-9926 contiene algún material peligroso?
¿Cuál es la clasificación ESD de NSN 5980-01-033-9926?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.