Tornillo de cabeza hueca
A92367
Clase de rosca 3A, dirección de rosca a la derecha, longitud de rosca mínima de 0,454 pulgadas, longitud nominal del sujetador de 0,500 pulgadas, estilo de cabeza de chaflán plano, diámetro de cabeza mínimo de 0,303 pulgadas y diámetro máximo de cabeza de 0,313 pulgadas
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | KZ |
Un sujetador roscado externamente cuya parte roscada es de un diámetro nominal. El cabezal tiene un zócalo interno o una ranura múltiple para usar con un controlador insertado. Se puede incorporar una característica de bloqueo en el diseño de la cabeza o las roscas. Excluye: artículos con cabezas cónicas (biseladas). Ver perno, llave interna. Excluye: tornillo, hombro; y tornillo, máquina.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
16282 | A003B0 | - | 1 |
Detalles
Un designador numérico-alfa que indica la tolerancia del diámetro de paso y una rosca externa o interna.Detalles
La dirección de la rosca cuando se ve axialmente. Una rosca a la derecha se enrolla en el sentido de las agujas del reloj, mientras que una rosca a la izquierda se enrolla en el sentido contrario a las agujas del reloj.Detalles
Medida de la extensión de las roscas, incluidas las roscas incompletas, a lo largo de una línea paralela al eje longitudinal.Detalles
La dimensión, medida a lo largo de una línea paralela al eje longitudinal, desde la superficie de apoyo más grande de la cabeza del sujetador hasta el extremo opuesto, o como se designa específicamente para otros tipos de sujetadores.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia de la cabeza.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de una cabeza circular y termina en la circunferencia.Detalles
Una medida desde la parte inferior hasta la parte superior de la cabeza, a diferencia de la profundidad.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia de la unidad interna.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
La longitud nominal de una línea recta que pasa por el centro de la parte roscada y termina en la circunferencia.Detalles
La línea recta más corta entre pisos, perpendicular a la altura.Detalles
El número de roscas en el artículo por pulgada lineal medido en una línea paralela al eje de la rosca.Detalles
La carga nominal máxima en tensión aplicada en dirección longitudinal, por unidad de área de sección transversal, que el material puede soportar sin ruptura.Detalles
Un valor numérico que refleja la dureza de un artículo cuando se usa junto con una escala de clasificación de dureza.Detalles
La tensión a la que un material exhibe una desviación límite especificada de la proporcionalidad de la tensión o deformación.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Detalles
Las propiedades metálicas, no metálicas y/o químicas con las que el artículo está chapado, sumergido y/o recubierto. El tratamiento está diseñado para proteger la(s) superficie(s) y no se puede limpiar.Detalles
La especificación, el estándar o la referencia del fabricante, y la designación de clasificación, como tipo, clase, grado y similares, que identifican el material de tratamiento de la superficie.Detalles
Designación que distingue un grupo de combinaciones de diámetro-paso de rosca de otro por el número de roscas por escala de medición para un diámetro específico.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
245471 | 35679 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZC |
10124872 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
P36113 | F0754 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
156500766 | F6151 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
5M.3014.222.26 | D1901 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
100A900116 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
207-1020P74 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
418590-10 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAS1351-C3-8 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAS1351C3M8 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS16996-10 | AF918 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
MS16996-10 | Y9992 | 9 | - | 6 | 9 | - | YW |
5305000526456 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5305009925916 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
VA-97-0190-005 | K0668 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
MS16996-10 | U0J60 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
991-4-14537-010 | K2523 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
B72888 | K0967 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
P36113 | U1604 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
MS16996-10 | 6F810 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
946606-224 | 06481 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
16750347-708 | 28009 | A | - | C | 1 | - | TU |
802-6599755 ITE | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
003-007948-010 | 26916 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
207-1020P74 | 54X10 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
3042-01282-08 | 51377 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS16996-10 | 05QS6 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
86155-18-9 | 06659 | A | - | C | 1 | - | TU |
74455245010 | 89944 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
H658161008 | 88818 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
290-1008SS | 19315 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
92522100800 | 19315 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
290-1008SS | 55972 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
92522100800 | 55972 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
281-615-1008 | 70318 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
400-2128-1705 | 0ZW37 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
400-2128-1705 | 32153 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
10D02-019D16 | 15235 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
551-92367 | 90634 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
10003800 | 64869 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
207-1020P74 | 3B150 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1856327 | 03956 | 2 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
207-1020P74 | 49956 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS16996-10 | 80205 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
NAS1351C3-8 | 80205 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
911606-04 | 90536 | 2 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS16996-10 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
50600 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Tiempos de cotización rápidos
- Equipo de ventas cualificado
- Inspecciones 100% de productos
- Prevención de piezas falsificadas
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5305-00-052-6456 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5305-00-052-6456 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5305-00-052-6456 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.