Dispositivo semiconductor de diodo
UT612
0.130 pulgadas de longitud total mínima y 0.225 pulgadas máxima, 1.000 pulgadas de longitud mínima y 1.300 pulgadas de longitud máxima del terminal, 0.065 pulgadas de diámetro mínimo y 0.110 pulgadas máximo de diámetro total, vehículo mediano protegido contra minas - MMPV Identificación del artículo final, método de montaje del terminal, voltaje inverso máximo de 200.0, instantáneo y 200.0 voltaje revertido máximo de trabajo en voltios por característica
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | E |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
8 | - | - | TX |
Un dispositivo semiconductor de dos electrodos que tiene una característica asimétrica de voltaje - corriente. Puede o no incluir hardware de montaje y/o disipador de calor. Excluye: diodo emisor de luz y dispositivo semiconductor, foto. Para artículos que contienen material como selenio y óxido de cobre, véase receptor, metálico.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
20589 | A110A0 | 1 | 1 |
Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
Medida de la dimensión más larga de un terminal, a diferencia de la anchura.Detalles
Medida de la línea recta más larga a través de un plano de sección transversal circular.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
El medio de fijación del artículo.Detalles
El valor de la tensión que puede aplicarse, expresada en voltios, y el símbolo utilizado para identificar la característica eléctrica específica.Detalles
El nivel de flujo eléctrico y el símbolo utilizado para identificar la característica eléctrica específica.Detalles
La temperatura máxima a la que el artículo está diseñado para funcionar en cada punto de medición.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma, dibujo o instrumento similar que especifica los requisitos ambientales y de rendimiento o las condiciones de prueba bajo las cuales se prueba un artículo y establece límites aceptables dentro de los cuales el artículo debe cumplir identificado por un número de referencia alfabético y / o numérico. Incluye el código de entidad comercial y gubernamental (CAGE) de la entidad que controla el instrumento.Detalles
Indica el tipo y el número de terminales para proporcionar conexión eléctrica.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1N4003 | 12294 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
405-0083 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
JANTX1N5614A | D6528 | 9 | - | C | 1 | - | ZZ |
Q 5 3178 4744 | C2463 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
JANTX1N5614A | C7191 | 9 | - | 5 | 9 | - | TX |
5961PL1364731 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
466766-1 | 54418 | A | - | E | 8 | - | TX |
M57-88 | 54418 | 6 | - | E | 8 | - | TX |
11481801-23 | 18876 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
4025887-501 | 07187 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
402887-501 | 07187 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1N4003 | 04713 | 3 | - | E | 8 | - | TX |
D22-0001-000 | 04713 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
SR1367 | 04713 | 5 | - | E | 8 | - | PA |
1N4003 | 14099 | 3 | - | E | 8 | - | TX |
D22-0001-000 | 14099 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
10D05 | 81483 | 5 | - | E | 8 | - | 48 |
925289-2 | 82577 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
479-1242-006 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
340147 | 26581 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
944467-6140 | 06481 | 6 | - | 5 | 1 | - | TX |
5E4810/05-0001 | 73030 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
353-1203-000 | 13499 | 2 | - | E | 8 | - | ZZ |
353-9009-511 | 13499 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
353-9019-060# | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1623277-1 | 99251 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2326995-1 | 07038 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
2359489-1 | 07038 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
314-11-0003 | 79550 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
314-11-0003 | 20418 | A | - | E | 8 | - | TX |
HA30769 | 49673 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
D22-0001-000 | 14304 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
1N3544 | 03508 | 3 | - | E | 8 | - | TX |
314-11-0003 | 27361 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
1N4003 | 72982 | 3 | - | E | 8 | - | TX |
D22-0001-000 | 72982 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
1N1217 | 05277 | 2 | - | E | 8 | - | ZZ |
JANTX1N5614 | 01295 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
P700-1 | 81755 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
353-1203-000 | 95105 | 6 | - | E | 8 | - | 9Z |
353-9019-060 | 95105 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
843491 | 89536 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CR122-15 | 08748 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
1N3544 | 80131 | 3 | - | E | 8 | - | TX |
JANTX1N5614 | 80131 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RELEASE3542 | 80131 | 3 | - | E | 8 | - | TX |
HAN1N3189 | 81349 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
JAN1X1N5614 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
JANTX1N3611 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
JANTX1N4245 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
JANTX1N5614 | 81349 | E | - | 2 | 2 | - | TX |
JANTXIN5614 | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
JTX1N5614 | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-PRF-19500/427 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
JAN1N3189 | 81350 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
JANTX1N5614 | 81350 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1N3189 | 96906 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | B | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34525 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | 3 | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Tiempos de cotización rápidos
- Equipo de ventas cualificado
- Inspecciones 100% de productos
- Prevención de piezas falsificadas
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5961-00-156-0618 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5961-00-156-0618 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5961-00-156-0618 contiene algún material peligroso?
¿Cuál es la clasificación ESD de NSN 5961-00-156-0618?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.