Copa del cilindro de freno hidráulico
9W0247
0.332 pulgadas de longitud total mínima y 0.352 pulgadas máxima, 0.105 pulgadas de espesor de base mínimo y 0.115 pulgadas máxima, ángulo de 65.0 en grados, diámetro mínimo de 1.343 pulgadas y diámetro exterior máximo de la base de 1.358 pulgadas, diámetro exterior máximo más grande, 0.237 pulgadas de longitud de proyección nominal
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
Un artículo de forma circular de caucho sintético o natural moldeado diseñado específicamente para sellar la presión del fluido y evitar fugas dentro de los cilindros de un sistema de frenos hidráulicos vehiculares. Es un componente del conjunto de cilindros, freno hidráulico, conjunto maestro o de cilindro, freno hidráulico, rueda. Excluye: copa, compresión.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
11359 | T129-N | - | 2 |
Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
Medida de la dimensión más pequeña de una base, a diferencia de la longitud o la anchura.Detalles
El ángulo formado por la parte angular del artículo, expresado en grados. Utilice MRC CSX en lugar de este MRC descontinuado.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de una base y termina en la circunferencia exterior.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro del diámetro más grande de un artículo y termina en la circunferencia exterior.Detalles
Medida de la dimensión más larga de una proyección, a diferencia de la anchura.Detalles
Una designación que indica el tamaño por el cual el artículo es comercialmente conocido y/o identificado.Detalles
El medio de fijación del artículo.Detalles
Una indicación de si se incluye o no un protector de copa.Detalles
Una indicación de si se incluye o no una proyección dentro de la base.Detalles
Una indicación de si se incluye o no una característica de labio de pluma.Detalles
Una indicación de si se incluye o no una ranura de base de la periferia exterior.Detalles
Medida de la dimensión más larga de un labio de sellado, a diferencia de la anchura.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Detalles
La justificación para la asignación de una clase de suministro federal /fsc/ a un artículo en función de la clasificación del ensamblado clasificable inmediatamente superior.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37161 | 35284 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3.3401-3401.1 | D1304 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZN |
2530000336030 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
R131 | 80724 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
49150H | 45RP7 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
4984574 | 89926 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PC857 | 71425 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
49150H | 92679 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
CMP19-15 | 46717 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
49150H | 31007 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
000-615-1073 | 16662 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
857 | 16662 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
49150H | 29510 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
851801 | 12603 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
000-615-1073 | 66654 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
77838 | 12204 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
08035 | 23862 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
080435 | 23862 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
FC857 | 78500 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
08035 | 7X677 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5186724 | 19207 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
92Y2201 | 23040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
11A8405 | 95201 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
35P341 | 81240 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
F857 | 63477 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
FC857 | 63477 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
FC857J | 63477 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
FC857L | 63477 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
SEC857G | 63477 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
SFC857 | 63477 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
26170 | 30076 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
0158335-00 | 83299 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
B6259 | 96787 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
HD15 | 88916 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
TC857 | 21868 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
FC857 | 02397 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
V3696X | 65282 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
X3696X | 65282 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
5450073 | 76462 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
44SM11 | 89619 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
37161 | 0P2E5 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
FC-857 | 0P2E5 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
26489W | 56442 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
27459 | 56442 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
2D172 | 56442 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
N26489W | 56442 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
01760-0068 | 93568 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1760-068 | 93568 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
FC857 | 556A6 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
FC857 | 05415 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
16760 | 78640 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
6CFC857 | 23382 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
12190 | 44185 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
NW12190 | 44185 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
14Z6 | 27315 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
94490 | 42271 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
185471 | 58275 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
08480 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 585 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Tiempos de cotización rápidos
- Equipo de ventas cualificado
- Inspecciones 100% de productos
- Prevención de piezas falsificadas
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 2530-00-033-6030 al Catálogo Federal?
¿El NSN 2530-00-033-6030 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 2530-00-033-6030 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.