קבל קבוע דיאלקטרי קרמי
CKR11BX472KR
מתקני W/o mtg, מסופים ציריים סגנון גוף, מחוון אמינות הוקם, 0.0010 רמת כשל אמינות באחוזים, 1.500 אינץ 'אורך מסוף מינימלי, 0.090 אינץ 'קוטר גוף נומינלי, 0.160 אינץ 'אורך גוף נומינלי
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 9Z |
קבל, שערך הקיבול שלו אינו ניתן לכוונון או למגוון, בעל דיאלקטרי קרמי. היא יכולה להיות יחידה אחת, או מורכבת משתי יחידות קבועות או יותר שאינן ניתנות להפרדה.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00007 | A010B0 | 1 | 1 |
פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הגוף.פרטים
אינדיקציה לכך שרמת ההסתברות שפריט יפעל ללא תקלה,ביכולת מדורגת מוגדרת,בטמפרטורה מוגדרת,ולמשך פרק זמן מוגדר,נקבעה על ידי בדיקת דגימות אקראיות של מגרש הייצור.פרטים
שיעור הכשל שנקבע בתנאים מוגדרים כדי לקבוע את אמינותו של פריט,מבוטא באחוזים.פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של טרמינל,להבדיל מרוחב.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז הגוף, ומסתיים בהיקפו.פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של הגוף,להבדיל מרוחב.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז טרמינל, ומסתיים בהיקפו.פרטים
מציין המציין ייצוג גרפי, בסמלים סטנדרטיים ומקובלים, של אלמנטים חשמליים-אלקטרוניים חיוניים וחיבורים נלווים על הפריט.פרטים
התנגדות זרם ישיר בין שני מוליכים המופרדים על ידי חומר בידוד,נמדד בטמפרטורת ההפעלה המקסימלית של הפריט.פרטים
הרמה היחסית של כמות המטען החשמלי בפוטנציאל נתון שהקבל מסוגל לקבל ולאחסן בכל קטע.פרטים
שינוי הקיבול המרבי המותר לכל קטע עם טמפרטורה מעל טווח טמפרטורות ההפעלה, נמדד עם או בלי מתח מדורג מוחל.פרטים
הטמפרטורה/ים/ שבהם פריט יכול לתפקד ללא ירידת מתח.פרטים
הערך וסוג הפוטנציאל הגבוהים ביותר שניתן להחיל ברציפות על הפריט לכל קטע בטמפרטורת ההפעלה הגבוהה ביותר המותרת ללא הורדת מתח.פרטים
גבולות הסטייה המותרת לקטע של ערך נמדד מערך שצוין.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות תערובת מכנית אשר המקרה מפוברק. אנא השתמש ב- MRC Matt עם טבלת ISAC 0326 במקום MRC זה שבוטל.פרטים
התנגדות זרם ישיר בין שני מוליכים המופרדים על ידי חומר בידוד,נמדד בטמפרטורת ייחוס.פרטים
היחס בין התנגדות לתגובה קיבולית נמדד בטמפרטורת ייחוס.פרטים
התכונות המתכתיות, הלא מתכתיות ו/או הכימיות שבהן הפריט מצופה, טבול ו/או מצופה. הטיפול נועד להגן על משטחי הטרמינל ולא ניתן לנגב אותו.פרטים
המפרט, התקן, השרטוט או מכשיר דומה המציין דרישות סביבתיות וביצועים או תנאי בדיקה שבהם פריט נבדק וקובע גבולות מקובלים שבמסגרתם הפריט חייב להתאים לזיהוי לפי מספר סימוכין אלפביתי ו/או מספרי. כולל את קוד הישות המסחרית והממשלתית (כלוב) של הישות השולטת במכשיר.פרטים
מציין את סוג ומספר המסופים למתן חיבור חשמלי.פרטים
המסמך המציין את המפרט או התקן שקבע את פריט האספקה.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10164065 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
CK12BX472K | F8489 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZF |
CK12-4K7K | F1621 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZF |
CK12-4K7K | F2663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZF |
5910000109794 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5910000109794 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
4001750-025 | 07187 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
NP12BX472MB | 32159 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
R1456-14 | 96733 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
905570-49B | 82577 | A | - | C | 1 | - | KE |
4111888-325 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
441-1071-025 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
441-1177-017 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
MI60309-472J6F | 99515 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
947257-2249 | 06481 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
947257-2849 | 06481 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
102669-34 | 14345 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
C10C472K | 16546 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
C22A472M | 16546 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1801X7R050A472M | 26654 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
CK0T472M | 14158 | 5 | - | E | 8 | - | CT |
CK1T472K | 14158 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
SK1271-472J6F | 14158 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
1140-472J6F | 20932 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
EL100AT472K | 20932 | 4 | - | E | 8 | - | ZZ |
EL50AT472M | 20932 | 5 | - | E | 8 | - | CT |
064-058 | 92739 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
83789-472J6F | 15280 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
913-5661-080 | 13499 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
913-9009-430 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1616863-5 | 99251 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CGB0472KDX | 12969 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MC71C502K | 00656 | 4 | - | E | 8 | - | TX |
MC80V502AK | 00656 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
262C067472X9101B | 56289 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CK12BX472K | 56289 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
1860104-151 | 19315 | 2 | - | E | 8 | - | ZZ |
1860104-65 | 19315 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
1860104-151 | 55972 | 2 | - | E | 8 | - | ZZ |
1860104-65 | 55972 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
172283-150 | 81413 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
172283-649 | 81413 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
224137-122 | 81413 | A | - | E | 8 | - | TX |
328756-33 | 00752 | 5 | - | E | 8 | - | KE |
339124-449 | 56232 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
339304-424 | 56232 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
339349-031 | 56232 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
570-49B | 96095 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
MC70C502AK | 96095 | 9 | - | E | 8 | - | ZZ |
CT10B472K | 90634 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
C0K0-472J6F | 05397 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
K12 | 05397 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
8003-904-4700 | 72982 | 5 | - | E | 8 | - | KE |
8003W5R472K | 72982 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
1E4700AK | 93958 | E | - | E | 8 | - | TX |
CT10B472K | 93958 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
905570-49B | 04222 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
GC101E472Z | 04222 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
3486-49B | 31433 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
24113-0021 | 19397 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
7906460-48 | 90536 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CK12BX472K | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
CKR12BX472KM | 81349 | 3 | - | E | 8 | - | TX |
M3014-05-2049 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
M39014-05-0242 | 81349 | 3 | - | E | 8 | - | TX |
M39014-05-0649 | 81349 | 3 | - | E | 8 | - | TX |
M39014-05-1049 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
M39014-05-2049 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
M39014-05-2050 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
M39014-05-2449 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014-05-2450 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014-05-2649 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014-05-2849 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014-05&2650 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/05-1249 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/05-2050V | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/05-2249 | 81349 | 3 | - | 2 | 2 | - | TX |
M39014/05-2497 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/05-2850 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-C-39014 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-C-39014/5 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-PRF-39014/5 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34450 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
ספק מורשה
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- זמני הצעת מחיר מהירים
- צוות מכירות מוסמך
- 100% בדיקות מוצר
- מניעת זיופים
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5910-00-010-9794?
מתי ה-NSN 5910-00-010-9794 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5910-00-010-9794 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5910-00-010-9794 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.