קבל דיזל קרמי משתנה
304322139
סגנון גוף סיבובי, 0.375 אינץ' קוטר גוף נומינלי, 0.310 אינץ' גובה גוף נומינלי, 0.300 אינץ' מרחק נומינלי ממרכז למרכז בין הדקים מקבילים לקוטר, מכ"ם, סדרה AN/SPS-49(v); מונח לוויין כוח נייד קרקעי (AN/TSC-93 A); מסוק, חיפוש והצלה, HH-60H; מסוק, USCG חיפוש והצלה, HH-60J; לוס אנג'לס בכיתה SSN (688); כרית אוויר לנחיתה (LCAC); ערכת מכ"ם, תלת-ממד קל משקל (AN/TPS-59); מסוק, ASW מבוסס נושא, SH-60F; מחלקת חידקן SSN (637) זיהוי פריט קצה, סוג מארז עטוף
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZG |
קבל שערך הקיבול שלו נשלט על ידי אמצעי מכני המשפיע על וריאציה רציפה של הקיבול שלו. הוא כולל פריטים המורכבים משני קבלים משתנים או יותר שאינם ניתנים להפרדה.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00721 | A096A0 | 1 | 1 |
פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הגוף.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז הגוף, ומסתיים בהיקפו.פרטים
מדידה מלמטה לחלק העליון של הגוף,להבדיל מעומק.פרטים
המרחק ממרכז למרכז בין הדקים מקביל לקוטר הפריט.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
מציין את סוג המארז שסופק כדי לצפות, לכסות, להגן או לעטוף את הפריט.פרטים
מציין את סוג ומספר המתקנים שלפיהם הפריט מותקן.פרטים
קודי דרישת האב של דרישות אלה שהם קריטיים מבחינה טכנית בגלל סובלנות, התאמה, ביצועים או מאפיינים אחרים המשפיעים על זיהוי הפריט.פרטים
ערכי המינימום והמקסימום של הקיבול החשמלי נמדדים בין שתי נקודות מוגדרות על הפריט,מבוטא בפיקופארדים.פרטים
הפוטנציאל והסוג הגבוהים ביותר שניתן להחיל על הפריט,בטמפרטורת ההפעלה הגבוהה ביותר המותרת ללא הורדת מתח.פרטים
מציין את סוג ומספר הכוננים שסופקו עבור התקן ההתאמה.פרטים
אותם מאפיינים או תכונות יוצאי דופן או ייחודיים של פריט שאינם מכוסים בדרישות האחרות ואשר נקבעים כחיוניים לזיהוי בפונקציה אחת או יותר אחרות.פרטים
מציין את סוג ומספר המסופים למתן חיבור חשמלי.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10134829 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
430-001-021 | C3141 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
430-001-021 | A1997 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
0121-0060 | 28480 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
374550-2 | 14028 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
1-900031-001 | 88869 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
900031-001 | 88869 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
0121-0060 | 7ZXR5 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
807216 | 07342 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
0121-0060 | 1LQK8 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
22-018F00M00R00 | 30331 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
917-1218-000 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1550-0300-500 | 51190 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
447696-1 | 80063 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
374550-2 | 06KW9 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
0237-3600 | 30669 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
03273600 | 30669 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
03273600 | 59660 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
538-011 | 59660 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
538-011 A2-8 | 59660 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
538-011-89A | 59660 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
538-011,A,2-8PF | 59660 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
538-011A2-0-0 | 59660 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
538-011C0P089R | 59660 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
538-016 A 2-8 | 59660 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
807216 | 0VGU1 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
0237-3600 | 72314 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
900031-001 | 49374 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
281-0091-00 | 80009 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
03273600 | 72982 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
538-011 | 72982 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
538-011-2-8A | 72982 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
538-011-89A | 72982 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
538-011A2-0-8 | 72982 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
538-011A2-8 | 72982 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
538-011A2-8PF | 72982 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
538-011C0P089R | 72982 | 4 | - | 5 | 9 | - | TX |
53-717-001 A2-8 | 0LSP2 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
53-717-001 A2-8 | 33095 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
304322139 | 52763 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
3043222/8PFNP0 | 52763 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
538-011-2-8PFA | 72882 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
532146-2 | 96214 | 1 | - | 3 | 2 | - | TX |
917-1218-000 | 95105 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34450 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
ספק מורשה
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- זמני הצעת מחיר מהירים
- צוות מכירות מוסמך
- 100% בדיקות מוצר
- מניעת זיופים
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5910-00-103-7897?
מתי ה-NSN 5910-00-103-7897 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5910-00-103-7897 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5910-00-103-7897 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.