ריתוך לפיד קולט גוף
10N31
כל סוג אלקטרודה מקובל שעבורו תוכנן, קוטר אלקטרודה נומינלי 0.062 אינץ 'שעבורה תוכנן
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZK |
פריט שנועד לשמור על אלקטרודה בלפיד, ריתוך, קשת מסוככת גז. זה חייב להיות מושחל על אחד או שני הקצוות ויש חורים סביב הפריפריה שלה. עדשת גז יכולה או לא יכולה להיות חלק בלתי נפרד מהגוף.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
36906 | T166-G | - | 1 |
פרטים
מציין את סוג האלקטרודה שעבורה הפריט נועד.פרטים
אורכו של קו ישר העובר דרך מרכז האלקטרודה שעבורה מיועד הפריט, ומסתיים בהיקפו.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10N31 | Z5063 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZA |
10N31 | 10217 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
10N31 | 36346 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
10N31 | 14011 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
18202 | 14011 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
10N31 | 51120 | E | - | 5 | 2 | - | CX |
10N31 | 36232 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
10N31 | 96073 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
10N31 | 30367 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
3CB116 | 52954 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
3CB116 1-16 | 52954 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
10N31 | 3BH04 | 1 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
10N31 | 54899 | E | - | 5 | 2 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
49790 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
ספק מורשה
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- זמני הצעת מחיר מהירים
- צוות מכירות מוסמך
- 100% בדיקות מוצר
- מניעת זיופים
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 3431-00-494-4503?
מתי ה-NSN 3431-00-494-4503 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 3431-00-494-4503 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 3431-00-494-4503 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.