מנורת ליבון
11359P11
1.438 אינץ' אורך כולל נומינלי, ייעוד חוט להט 2C-2V, 6.000 כוח נר כדורי דירוג נומינלי יחיד דירוג תפוקת אור, דירוג חיים ממוצע של 1000.0 בשעות, לא דורג דירוג שירות חובה כבדה של נימה, משאית, אש / התרסקות P2; רכב, מטוס מתדלק R-14; טנק אברמס M1A2, 2350-01-328-5964 (EAA CMBT85PK3); ציוד לטיפול בחומרים באונייה (MHE); נגרר מטען, M105A3; M1A2 Heavy Assault Bridge (HAB) Wolverine, 5420-01-430-4247; תוכנית שיפור מערכת M1A2, 2350-01-328-5964 (EAA CMBT85SEP); מטוסים, (AC-130H, MC-130H, EC-130E, HC-130); רכב ביטחון משוריין, מערכת רקטות שיגור מרובות (MLRS); A4 רכב לחימה בראדלי; A3 רכב לחימה בראדלי; זיהוי פריט קצה של רכב רב-תכליתי משוריין (AMPV)
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | XX |
פריט שמטרתו העיקרית היא להפיק אור מחוט להט זוהר. הוא כולל סוגי גב מתכת ומחזירי אור, קורת אטם וסוגי הצפה. הוא עשוי לכלול מגן נימה אינטגרלי כדי לשלוט ו / או לשנות את דפוס התאורה שלו.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00727 | A07900 | - | 1 |
פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
ייעוד של צורת חוט הלהט או הסרט והסידור על התומכים.פרטים
ערך בהירות הפלט שעבורו מדורג פריט.פרטים
הערך המספרי המציין את תוחלת החיים הממוצעת שעבורה הפריט מדורג,מבוטא בשעות.פרטים
אינדיקציה לסוג המוזר של ביצועי חובה כבדה שעבורה מדורג חוט הלהט.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
המאפיין של האנרגיה הקורנת הנוצרת על ידי המנורה בתוך או בסמוך לספקטרום האור הנראה.פרטים
המרחק מהמרכז הגיאומטרי של מקור האור לנקודה מסוימת בפריט.פרטים
הערך (ים) של הפוטנציאל שעבורו הפריט מדורג.פרטים
העוצמה המדורגת שפריט יכול לצרוך או לספק בבטחה.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הבסיס.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הנורה.פרטים
ייעוד המציין את צורת וגודל הנורה.פרטים
אינדיקציה להעברת האור האופיינית לנורה.פרטים
כמות הזרם שעבורה הפריט מעוצב.פרטים
מונח המציין את המדידה המשמשת לציון אורך החיים הממוצע של הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
623 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
10389117 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
GE623 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
456720021502 | 0000V | 9 | - | 6 | 9 | - | WH |
6240000193093 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
6240000193093 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
6240PL0651360 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
6240PL0863232 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
0707233 | S3002 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
PL623 | 58451 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
TS523 | 93519 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
TS623 | 93519 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
623 | 80204 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
A-A-52463 | 58536 | 4 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
A52463-1-09 | 58536 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AA52463-1-09 | 58536 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AA52463-A09 | 58536 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
555051-029 | 14100 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
8227209-01 | 98752 | 2 | - | 5 | 1 | - | SB |
0074452 | 89926 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
0074452-4 | 89926 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
074452 | 89926 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
193093 | 92679 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LTX623 | 61342 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
193093 | 21450 | 5 | - | 5 | 1 | - | BF |
623 | 0A6Z1 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
145841 | 29510 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3203 | 74400 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
193093 | 73331 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
623 | 73331 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
945055 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
193093 | 16004 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
623 | 13445 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
TS523 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
TS623 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
9314C07-1155 | 20722 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
193093 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
623 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
193093 | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
484532 | 49185 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
623 | 92966 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
623 | 62607 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
S-623 | 58815 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
A6324 | 96787 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
945055 | 77237 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
8227209-01 | 92878 | 2 | - | 5 | 1 | - | SB |
623 | 08806 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
1530 | 75175 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
TS623 | 24455 | 2 | - | 5 | 9 | - | SB |
193093 | 30379 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
945055 | 40152 | 1 | - | 5 | 9 | - | CD |
623 | 63974 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
623 | 94988 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
87-0255 | 19397 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
87-0255 | 63409 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
2D1959 | 11083 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
193093 | 97907 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
86419 | 23382 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
86797 | 23382 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2AN446 | 45152 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2AN446 | 75Q65 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
23 | 08108 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
623 | 08108 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
MS15570-623 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | CT |
623 | 24466 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
484532 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55910 | - | F | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 761 | Z | 9 |
ספק מורשה
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- זמני הצעת מחיר מהירים
- צוות מכירות מוסמך
- 100% בדיקות מוצר
- מניעת זיופים
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 6240-00-019-3093?
מתי ה-NSN 6240-00-019-3093 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 6240-00-019-3093 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 6240-00-019-3093 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.