מיקרו-מעגל דיגיטלי
G191-010-001
אורך גוף מרבי של 0.660 אינץ' ו-0.785 אינץ', רוחב גוף מינימלי של 0.220 אינץ' ורוחב גוף מרבי של 0.280 אינץ', גובה גוף מרבי של 0.140 אינץ' וגובה גוף מרבי של 0.180 אינץ', דירוג פיזור הספק מרבי של 26.0 מילי-וואט, טווח טמפרטורות הפעלה של +0.0 עד 75.0 מעלות צלזיוס, טווח טמפרטורות אחסון של -55.0 עד 125.0 מעלות צלזיוס
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | TX |
מיקרו-מעגל שתוכנן במיוחד כדי ליצור, לשנות או לעבד אותות חשמליים הפועלים בשני מצבים נפרדים או בינאריים. מצבים אלה מכונים בדרך כלל מופעלים וכבויים, אמת ושקר, גבוה ונמוך, או "1" ו- "0".
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
31779 | A458A0 | 1 | 1 |
פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של הגוף,להבדיל מרוחב.פרטים
מדידה שנלקחה בזוויות ישרות לאורך הגוף, להבדיל מעובי.פרטים
מדידה מלמטה לחלק העליון של הגוף,להבדיל מעומק.פרטים
הכמות המרבית של אנרגיה חשמלית שניתן להוציא על ידי פריט.פרטים
גבולות הטמפרטורה המינימליים והמקסימליים שבהם הפריט מדורג לפעולה.פרטים
טמפרטורות המינימום והמקסימום שבהן ניתן לאחסן פריט ללא השפעה מזיקה.פרטים
תכונות אלה, שלא צוין אחרת,אשר עשויות להידרש לתפקוד תקין של הפריט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר המארז.פרטים
מציין את התצורה הפיזית של המארז.פרטים
אינדיקציה לרכיבי המעגלים האלקטרוניים הבסיסיים שהורכבו כדי להפיק פונקציה לוגית.פרטים
הסידור או התבנית המתארים את מעגלי הקלט של הפריט.פרטים
קודי דרישת האב של דרישות אלה שהם קריטיים מבחינה טכנית בגלל סובלנות, התאמה, ביצועים או מאפיינים אחרים המשפיעים על זיהוי הפריט.פרטים
המטרה הבסיסית ומספר הפונקציות של המכשיר,השתנה על ידי השימוש המיועד שלו.פרטים
הייעוד האלפא-נומרי,שהוקצה על ידי הסוכנות השולטת,שבאמצעותו מזוהה מתווה המקרה.פרטים
התכונות המתכתיות, הלא מתכתיות ו/או הכימיות שבהן הפריט מצופה, טבול ו/או מצופה. הטיפול נועד להגן על משטחי הטרמינל ולא ניתן לנגב אותו.פרטים
ערך המתח המופעל וסוג המאפיין החשמלי הספציפי שעבורו מיועד הפריט.פרטים
מגבלת הזמן המקובלת עבור הפריט לכל מאפיין.פרטים
אותם מאפיינים או תכונות יוצאי דופן או ייחודיים של פריט שאינם מכוסים בדרישות האחרות ואשר נקבעים כחיוניים לזיהוי בפונקציה אחת או יותר אחרות.פרטים
מציין את סוג ומספר המסופים למתן חיבור חשמלי.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1923196 | K0385 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
50-15 | 54418 | 5 | - | 3 | 2 | - | 48 |
S50-15 | 54418 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
G190-010-001 | 04713 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
MC830LB2 | 04713 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
MC830P | 04713 | 2 | - | 3 | 9 | - | TA |
119712 | 06811 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
19712 | 06811 | 5 | - | 3 | 2 | - | KE |
DM930N | 27014 | 5 | - | 3 | 2 | - | 48 |
S50-15 | 48294 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
431-003-9001 | 70210 | 5 | - | 5 | 2 | - | KE |
SW930-2M | 27318 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
SW930-2P | 27318 | 2 | - | 5 | 9 | - | TA |
100348-001 | 52465 | 5 | - | 3 | 2 | - | TX |
600029-01 | 09017 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
203016 | 32274 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
100348-001 | 61298 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
531142-001 | 14506 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
805032 | 07342 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
A803801 | 07342 | 2 | - | 5 | 9 | - | TA |
00SSCZ61678-1 | 26280 | 2 | - | 5 | 2 | - | TA |
CD2300E830 | 34371 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
MIC930-5D | 14433 | 2 | - | 3 | 2 | - | TA |
5366-091004 | 97384 | 2 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
930PC | 07263 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
G190-010-001 | 07263 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
U6A993059X | 07263 | 1 | - | 5 | 9 | - | KE |
A615375 | 98255 | 2 | - | C | 1 | - | ZZ |
A615375 | 20418 | 2 | - | 5 | 9 | - | TA |
G190-006-004 | 88818 | 2 | - | 5 | 9 | - | TU |
G190-010-001 | 88818 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
G191-010-001 | 88818 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
G190-006-004 | 0D0D0 | 2 | - | 7 | 2 | - | TU |
G190-010-001 | 0D0D0 | 1 | - | 3 | 2 | - | TX |
CM82001 | 26512 | 5 | - | 7 | 2 | - | KE |
805032 | 0VGU1 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
A803801 | 0VGU1 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
712T03003 | 14635 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
PD9930-59 | 87216 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
PD9930-59 | 15124 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
531142-001 | 3B150 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
G190-010-001 | 01295 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
SN15830N | 01295 | 5 | - | 3 | 2 | - | KE |
SN4321 | 01295 | 4 | - | 5 | 2 | - | TA |
531142-001 | 49956 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
49A0011-000 | 4S536 | 5 | - | 3 | 2 | - | KE |
49A0511-000 | 4S536 | 1 | - | 5 | 2 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | B | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34580 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | 3 | 9 |
ספק מורשה
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- זמני הצעת מחיר מהירים
- צוות מכירות מוסמך
- 100% בדיקות מוצר
- מניעת זיופים
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5962-00-011-2962?
מתי ה-NSN 5962-00-011-2962 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5962-00-011-2962 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5962-00-011-2962 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
מהי הקטגוריה של ESD עבור ה-NSN 5962-00-011-2962?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.