מיקרו-מעגל ליניארי
965-506-00
0.335 אינץ' מינימום וקוטר חיצוני מרבי של גוף 0.370 אינץ', 0.165 אינץ' מינימום וגובה גוף מרבי של 0.185 אינץ', דירוג פיזור הספק מרבי של 330.0 מילי-וואט, טווח טמפרטורות הפעלה של -55.0 עד 125.0 מעלות צלזיוס, טווח טמפ' אחסון של -65.0 עד 150.0 מעלות צלזיוס, אטום הרמטית ומונוליטי ורווח גבוה ופלט שלילי עם פיצוי פנימי ופלט חיובי מסופקות
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | A5 | - | TX |
מיקרו-מעגל שהפלט שלו הוא פונקציה של הקלט; כלומר, הפלט משתנה באופן קבוע מראש וצפוי למעשה מאות הקלט.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
31778 | A458A0 | 1 | 1 |
פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז הגוף, ומסתיים בהיקף החיצוני.פרטים
מדידה מלמטה לחלק העליון של הגוף,להבדיל מעומק.פרטים
הכמות המרבית של אנרגיה חשמלית שניתן להוציא על ידי פריט.פרטים
גבולות הטמפרטורה המינימליים והמקסימליים שבהם הפריט מדורג לפעולה.פרטים
טמפרטורות המינימום והמקסימום שבהן ניתן לאחסן פריט ללא השפעה מזיקה.פרטים
תכונות אלה, שלא צוין אחרת,אשר עשויות להידרש לתפקוד תקין של הפריט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר המארז.פרטים
מציין את התצורה הפיזית של המארז.פרטים
הסידור או התבנית המתארים את מעגלי הקלט של הפריט.פרטים
הייעוד האלפא-נומרי,שהוקצה על ידי הסוכנות השולטת,שבאמצעותו מזוהה מתווה המקרה.פרטים
התכונות המתכתיות, הלא מתכתיות ו/או הכימיות שבהן הפריט מצופה, טבול ו/או מצופה. הטיפול נועד להגן על משטחי הטרמינל ולא ניתן לנגב אותו.פרטים
ערך המתח המופעל וסוג המאפיין החשמלי הספציפי שעבורו מיועד הפריט.פרטים
אינדיקציה לחומר היקר ולמיקומו בפריט.פרטים
זיהוי החומר היקר הכלול בפריט.פרטים
המפרט, התקן, השרטוט או מכשיר דומה המציין דרישות סביבתיות וביצועים או תנאי בדיקה שבהם פריט נבדק וקובע גבולות מקובלים שבמסגרתם הפריט חייב להתאים לזיהוי לפי מספר סימוכין אלפביתי ו/או מספרי. כולל את קוד הישות המסחרית והממשלתית (כלוב) של הישות השולטת במכשיר.פרטים
מציין את סוג ומספר המסופים למתן חיבור חשמלי.פרטים
המסמך המציין את המפרט או התקן שקבע את פריט האספקה.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10958 | 36452 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
264-990016-955 | 90073 | 5 | - | C | 1 | - | CT |
UA741HM | F8385 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
UA741MH | F8385 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
52311 00676 | D8385 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
JM38510/10101BGCA | C7191 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
5962001676330 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
RM107T | H1199 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5962PL0929628 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5962PL1730798 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
C11112-0001 | U8539 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZG |
UA741HM | K7093 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
3214006-001-561 | 99696 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
4001092-341 | 07187 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
4048657-441 | 07187 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
MC1714G | 04713 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
MC1741BGBJC | 04713 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
MC741CG | 04713 | 3 | - | C | 1 | - | TU |
SC8278GH2A | 04713 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
1581950-1 | 83298 | A | - | C | 1 | - | CL |
24197 | 06811 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1820-0203 | 28480 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
OP-05-090J | 06665 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
PM741-4450X | 06665 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
PM741-445JX | 06665 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
SSS741CJ | 06665 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
741 | 27014 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
LM741-883C | 27014 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
LM741AH | 27014 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
LM741AH/883B | 27014 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
LM741EHC | 27014 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
LM741H/883C | 27014 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
LM741H/883Q | 27014 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
LM741H133 | 27014 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
SL15173 | 27014 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
6900W13P005 | 34335 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
741AHMB | 34335 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
LH2403B | 34335 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
1100-5010-20 | 14010 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
S101 | 81982 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
230119 | 21793 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
LM741HM-QB | 55761 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
431-005-9301 | 70210 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
431-005-9303 | 70210 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
741HC | 13859 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
741BE009 | 15818 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
108656-01 | 14345 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1CL741CTY | 32293 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
619604-901 | 32293 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
RA1228 | 07933 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
UGE7741393 | 28584 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
LM741HM | 12040 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
2365964-4 | 10001 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2874548 | 10001 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CA3741T | 34371 | E | - | C | 1 | - | TX |
CA741T/883-3 | 34371 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
046-97-00249 | 06141 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
NC1315 | 14433 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
351-1029-020 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
351-7901-010 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
619604-901 | 37695 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
115260-0009 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
AD3188 | 24355 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
AD741LH | 24355 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
AD741J | 51640 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
6900W13P005 | 97424 | A | - | C | 1 | - | TX |
SM-A-732509 | 80063 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
SM-B-885975-2 | 80063 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
161-186-0002 | 95542 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
128C952H01 | 97942 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
917AS700-37 | 30003 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
M38510/10101 BGX | 30003 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
08741HM | 07263 | 3 | - | C | 1 | - | TU |
161-186-0002 | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
20169-774139 | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2874548 | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
741C | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
741HC | 07263 | 6 | - | 5 | 1 | - | TX |
741HM | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
741HMQP | 07263 | E | - | C | 1 | - | TX |
HL21255 | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
HL22429B | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
HL22760 | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
LMA741 | 07263 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
M38510/10101BGC | 07263 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
QP5B7741 | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
SL20169 | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
SL8940 | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
U5B7741312 | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
U5B7741312UNQ | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
U5B7741393 | 07263 | 3 | - | 5 | 1 | - | TX |
UA741AHMQB | 07263 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
UA741HC | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
UA741HMQB | 07263 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
UA741HMQP | 07263 | E | - | C | 1 | - | TX |
741EHC | 1D340 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
C11112-0001 | 60678 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
100534-001 | 54933 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
100534-002 | 54933 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
5000074K6 | 06819 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
161699-107 | 81413 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
7730-108 | 48313 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
84727000 | 99899 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
41200021 | 84935 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
6088491-1 | 03640 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2874548 | 56232 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
9999-7704-101 | 50027 | A | - | C | 1 | - | KE |
SC5960-0062-1 | 12115 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
6000936 | 73842 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CA741CG | 01928 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
104708 | 15057 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
202929 | 15057 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
6900W13P005 | 01295 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
SN1643701 | 01295 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
SN25523 | 01295 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
SNM52741L | 01295 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
UA741CL | 01295 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
536934-2 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
351-1029-012 | 95105 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
351-1029-020 | 95105 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
723-010-002 | 17903 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
585322-1 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
RC741T | 49956 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
RM741TE | 49956 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
2874548 | 16623 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
AR7-02 | 08748 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
5962-3810101BGB | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
5962-3810101BGC | 81349 | E | - | 5 | 1 | - | TX |
5962-3810101BGX | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
JANM38510/10101BGC | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
JM38510/10101BGB | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
JM38510/10101BGC | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
JM38510/10101BGX | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
LM741CH | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M38510-10101BGX | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M38510/10101BG | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M38510/10101BGB | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M38510/10101BGC | 81349 | 3 | - | 2 | 2 | - | TX |
M38510/10101CGX | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-M-38510 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-M-38510/101 | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | G | B | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34580 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | 3 | 9 |
ספק מורשה
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- זמני הצעת מחיר מהירים
- צוות מכירות מוסמך
- 100% בדיקות מוצר
- מניעת זיופים
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5962-00-167-6330?
מתי ה-NSN 5962-00-167-6330 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5962-00-167-6330 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5962-00-167-6330 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
מהי הקטגוריה של ESD עבור ה-NSN 5962-00-167-6330?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.