גרומט אל-מתכתי
14075
0.375 אינץ 'קוטר חור נומינלי, 0.125 אינץ 'רוחב חריץ נומינלי, 0.125 אינץ 'עובי אוגן נומינלי, 0.375 אינץ 'גובה כולל נומינלי, סגנון גרומט עגול, 0.875 אינץ 'אוגן גדול נומינלי קוטר חיצוני
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | KZ |
פריט מכל צורה היקפית שיש לו אוגנים או חריצים בהיקף החיצוני שלו כדי לספק מאפיין השומר על עצמו כאשר מכניסים אותו לחור, מהדק וכדומה. מיועד לצורך הגנה ו/או בידוד חוטים, כבלים ופריטים אחרים העוברים דרכו. לא כולל:bushing, לא מתכתי; הפגוש; ושיחי מבודדים.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
33729 | A05400 | - | 1 |
פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז חור, ומסתיים בהיקפו.פרטים
מדידה שנלקחה בזוויות ישרות לאורך חריץ, להבדיל מעובי.פרטים
מדידה של הממד הקטן ביותר של אוגן, להבדיל מאורך או רוחב.פרטים
המרחק שנמדד בקו ישר מלמטה לחלק העליון של פריט.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הגרומט.פרטים
ללא.פרטים
ללא.פרטים
מציין את סוג העיצוב המשמש לבניית הגרומה.פרטים
תכונות אלה, שלא צוין אחרת,אשר עשויות להידרש לתפקוד תקין של הפריט.פרטים
קודי דרישת האב של דרישות אלה שהם קריטיים מבחינה טכנית בגלל סובלנות, התאמה, ביצועים או מאפיינים אחרים המשפיעים על זיהוי הפריט.פרטים
מאפיין של אור שניתן להגדיר במונחים של בהיקות, אורך גל דומיננטי, וטוהר.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המפרט, התקן או ייחוס היצרן וייעוד הסיווג, כגון מחלקה, מצב, מזג וכדומה, המזהה את החומר.פרטים
המפרט, התקן, השרטוט או מכשיר דומה המציין דרישות סביבתיות וביצועים או תנאי בדיקה שבהם פריט נבדק וקובע גבולות מקובלים שבמסגרתם הפריט חייב להתאים לזיהוי לפי מספר סימוכין אלפביתי ו/או מספרי. כולל את קוד הישות המסחרית והממשלתית (כלוב) של הישות השולטת במכשיר.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10344687 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
5325001850004 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5325001850004 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
5325PL0968166 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
944.87.31.045 | S4080 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZN |
8531034 | 18876 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
639566-110 | 57057 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
18-125 | 77969 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
118196 | 06481 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
118198 | 06481 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
860123-50 | 06481 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
183605-55056 | 19133 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
118196 | 45413 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
860123-50 | 13973 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
10047-1251 | 18192 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
434 166 | 77294 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
113060 | 73734 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
54626 | 07464 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
2858 | 70485 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
93813-3 | 94833 | 5 | - | 5 | 9 | - | PA |
D4524-4153-1 | 60532 | 5 | - | 5 | 9 | - | PA |
824110G10 | 58474 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
71010185040 | 89944 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
74428010040 | 89944 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
P26433 | 79172 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
113060ADX | 1VN02 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
416131-40 | 96214 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
52-6021-00 | 98376 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MILG3036 | 81349 | 4 | - | 4 | 1 | - | KZ |
AN931A6-10 | 88044 | E | - | 5 | 9 | - | XX |
MS35489-40 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | XX |
MS35490-34 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
77670 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
ספק מורשה
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- זמני הצעת מחיר מהירים
- צוות מכירות מוסמך
- 100% בדיקות מוצר
- מניעת זיופים
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5325-00-185-0004?
מתי ה-NSN 5325-00-185-0004 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5325-00-185-0004 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5325-00-185-0004 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.