מחלץ מחזיק נתיכים פוסט
10047-744
פלסטיק, פתלאט דיאליל, mil-m-19833, סוג gdi-30f חומר גוף, סוג רכוב תותב סגנון גוף, טבילת הלחמה וטיפול משטח מסוף מצופה פח, 2.840 אינץ 'אורך כולל מרבי, 0.625 אינץ 'קוטר תותב נומינלי, 0.810 אינץ 'רוחב כולל נומינלי
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | TX |
מחזיק נתיכים שבו התפסים או המגעים לחיבור חשמלי לנתיך מותקנים בגוף צינורי או במארז דומה המקיף את הנתיך. הוא מכיל בדרך כלל כובע או ידית נשלפים. הוא כולל את הסוג בשורה ואת אלה המוגדרים כבעלי נתיכים מסוג מיניאטורי (כפי ששונה).
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
28909 | A014A0 | 1 | 1 |
פרטים
החומר הבסיסי שממנו הגוף מפוברק. אנא השתמש בקידוד MRC Matt Witisac עבור Body במקום MRC זה שהופסק.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הגוף.פרטים
מורכב מציפוי, טבילה ו / או ציפוי שלא ניתן לנגב. ציפוי ו / או ציפוי הוא כל תוסף כימי ו / או מתכתי, אלקטרוכימי, או תהליך מכני עדין המגן על משטח טרמינלי.פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז שיח, ומסתיים בהיקפו.פרטים
מדידה כוללת שנלקחה בזוויות ישרות לאורך פריט, להבדיל מעובי.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז הגוף, ומסתיים בהיקפו.פרטים
מספר חורי ההרכבה שסופקו.פרטים
האלמנטים או התנאים הסביבתיים שפריט מתוכנן או מוגן כדי להתנגד להם או לעמוד בהם באופן משביע רצון.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה חורי ההרכבה.פרטים
הגוון או הגוון של העדשה.פרטים
האלמנט, התרכובת, או התערובת שממנה נוצר המגע/ים, למעט כל טיפול על פני השטח. אנא השתמש ב- MRC CQTZ במקום זה שהופסקDMRC.פרטים
מורכב מציפוי, טבילה ו / או ציפוי שלא ניתן לנגב. ציפוי ו / או ציפוי הוא כל תוסף כימי ו / או מתכתי, אלקטרוכימי, או תהליך מכני עדין המגן על משטח המגע.פרטים
האמצעי שבו הפריט מסמן את הפסקת המעגל.פרטים
מספר הנתיכים שהפריט נועד להכיל /כולל חלפים/.פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של נתיך שהפריט יכול להכיל.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז הפרול המאוכלס, ומסתיים בהיקפו.פרטים
הערך האוהמי המדורג של הנגד/ים/ מרוהט עם הפריט.פרטים
המתח המינימלי עד המקסימלי שבו מעגל המנורה המציין מתוכנן לפעול,מבוטא בוולט.פרטים
ללא.פרטים
ללא.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז הכובע, ומסתיים בהיקפו.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכזו של חור שיח, ומסתיים בהיקפו.פרטים
ללא.פרטים
כמות הזרם החשמלי שהפריט נועד לשאת,באה לידי ביטוי באמפר.פרטים
מציין את סוג סיומות הנתיכים שהפריט יכיל.פרטים
המתח החשמלי הכולל.פרטים
אינדיקציה לחומר היקר ולמיקומו בפריט.פרטים
זיהוי החומר היקר הכלול בפריט.פרטים
המפרט, התקן, השרטוט או מכשיר דומה המציין דרישות סביבתיות וביצועים או תנאי בדיקה שבהם פריט נבדק וקובע גבולות מקובלים שבמסגרתם הפריט חייב להתאים לזיהוי לפי מספר סימוכין אלפביתי ו/או מספרי. כולל את קוד הישות המסחרית והממשלתית (כלוב) של הישות השולטת במכשיר.פרטים
מציין את סוג ומספר המסופים למתן חיבור חשמלי.פרטים
המסמך המציין את המפרט או התקן שקבע את פריט האספקה.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC1563889 | Z4779 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZA |
5M.4851.220.19 | D1901 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
LQV-071219-0018 | CG943 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
1592014996H | A2312 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
1276-19-884 | A0199 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
875PF0002 | A0199 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
5920PL0819542 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
40086344 | KCUC6 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
309B7953-2 | 94990 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1420-0026 | 33967 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
377/160/162 | 07421 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
4134600-008 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
4134600-035 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
415-0062-002 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
006-002-000 | 25693 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
946161-2171 | 06481 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
694034-001 | 12436 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
1100-0870 | 09017 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
HKL-JRWZE | 09017 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
4006350 ITEM #70 | 04660 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HKL90-520 | 98749 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
6155350 ITEM #70 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
A2164 | 81535 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
228/3/1 | 61097 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
228/3/3 | 61097 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
265-1221-000 | 13499 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
HKLJRZ | 13499 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
344 405AL | 75915 | 3 | - | E | 8 | - | TX |
344405 | 75915 | E | - | E | 8 | - | TX |
FHL17G1 | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HKLX15A | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
006-001359 | 26916 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
FHL-17G1 | 44655 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8-52N-461 | 32386 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
190001-0000 | 30184 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
24508600 | 34010 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
0024508600 | 59661 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
24508600 | 59661 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
6315-1-2 | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
FHL17G | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
FHL17G1 | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
FLH17G1 | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HKL-G | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HKLEJQRWXZZ68K | 71400 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
HKLQWXAABBNN | 71400 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
HKLX | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HKLX220K | 71400 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
HKLXW90-300V | 71400 | E | - | C | 1 | - | TX |
2132269G2 | 28527 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
8861794 | 19203 | E | - | C | 1 | - | TX |
135609-000 | 81413 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
842810-0016 | 92325 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
FU1069-4 | 80249 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
14049-003 | 12763 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
030107007 | 92110 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
842810-0016 | 55819 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
410212-1 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
410212-4 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
538111-1 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
265-1221-000 | 95105 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
085-1014 | 12175 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1803989 | 03956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
PL1885769 IT. 20 | 03956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
385965-1 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
4911990-00 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
FHL17G1 | 81349 | 3 | - | 2 | 2 | - | TX |
FHL17G1-8 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
FHL17G2 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-F-19207/8 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-F-19207/8E | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-PRF-19207/8 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
FHL17G | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | S | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35205 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
ספק מורשה
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- זמני הצעת מחיר מהירים
- צוות מכירות מוסמך
- 100% בדיקות מוצר
- מניעת זיופים
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5920-00-089-4130?
מתי ה-NSN 5920-00-089-4130 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5920-00-089-4130 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5920-00-089-4130 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.