צימוד צינור אגוז הפוך
5262096
מחלקת הליכי משנה 2A, כיוון חוט ימני, מלאי מוטות, שיטת ייצור במכונה, מחוון הקשחת מארז ללא קישוי מקרה, 0.625 אינץ 'מינימום ואורך כולל מרבי של 0.656 אינץ ', גודל חוט 1/2-20
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | AX |
התקן הידוק הברגה חיצוני בעל מושב פנימי או חיצוני, המיועד להזדווג עם מושב של צינור מושחל פנימי המותאם לצורך אבטחת הצינור להתאמה ליצירת חיבור חסין נזילות.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03857 | T385-B | - | 1 |
פרטים
מציין מספרי-אלפא המציין את סובלנות קוטר המגרש וחוט חיצוני או פנימי.פרטים
כיוון החוט במבט אקסיאלי. חוט ימני מתפתל בכיוון השעון ואילו חוט שמאלי מתפתל נגד כיוון השעון.פרטים
התהליך המשמש לייצור הפריט.פרטים
מציין אם אובייקט מסגסוגת ברזל עבר תהליך שבו החלק החיצוני נעשה קשה יותר באופן משמעותי מהחלק הפנימי או הליבה.פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
מציין את קוטר החוט ואת מספר החוטים לכל קנה מידה ספציפי.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז הצינור שעבורו נועד, ומסתיים בהיקף החיצוני.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
זווית משטח הקצה שעליו יושב המשטח המזווג,מבוטא במעלות.פרטים
ייעוד המבדיל קבוצה אחת של שילובי קוטר חוט בורג מאחרת לפי מספר החוטים בכל קנה מידה לקוטר מסוים.פרטים
הקו הישר הקצר ביותר בין דירות,ניצב לגובה.פרטים
אורכו הקטן ביותר של קו ישר העובר במרכז שני המשטחים של פריט מעגלי, ומסתיים בהיקף הפנימי.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
התכונות המתכתיות, הלא מתכתיות ו / או הכימיות שבהן הפריט מצופה, טובל ו / או מצופה. הטיפול נועד להגן על המשטחים (ים) ולא ניתן לנגב.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6199-9005.1 | D1304 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZN |
4730000137398 | A00AM | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
CV178570 | KCQ24 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
4B-8774 | U8468 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
137398 | 22852 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
137398 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
48152H | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
29439894 | 61186 | A | - | C | 1 | - | AX |
137398 | 12204 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
N24295PC19 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
411FS-5 | 93061 | 5 | - | 5 | 1 | - | AX |
5167668 | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | AX |
5262098 | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | AX |
5284911 | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | AX |
CNEX1DA1 | 19207 | A | - | 5 | 1 | - | AX |
9439894 | 11862 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
FC2578 | 63477 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
137398 | 93334 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
229K26 | 83299 | 5 | - | 5 | 1 | - | AX |
229K28 | 83299 | 5 | - | 5 | 1 | - | AX |
10WA02631 | 62265 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
10WA2637 | 62265 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
100X5 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
F3382PC42 | 30760 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
F4602PC42 | 30760 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
F4688PC96 | 30760 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
F4689PC96 | 30760 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
F5124PC42 | 30760 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
G5658PC41 | 30760 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
H5983PC128 | 30760 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
IR10-600T96 | 30760 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
N303PC60 | 30760 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
N304PC60 | 30760 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
N305PC60 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
N307PC84 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
N334PC96 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
N335PC96 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
N346PC96 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
N347PC96 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
N358PC96 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
N359PC96 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
N409PC96 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
N410PC96 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
N439PC96 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
N440PC96 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
N451PC96 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
N452PC96 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
N475PC96 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
N476PC96 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
N499PC96 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
N500PC96 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
N513PC96 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
N514PC96 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
N526PC48 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
N527PC48 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
N533PC96 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
N534PC96 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
N565PC96 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
137398 | 89346 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
48152H | 89346 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
47696 | 13841 | 3 | - | 5 | 1 | - | AX |
69713 | 13841 | 3 | - | 5 | 1 | - | AX |
A22227-20 | 13841 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
A30823X | 65282 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
A36823X | 65282 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
137398 | 30379 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
100-105-5 | 79470 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
10545 | 79470 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
105X5 | 79470 | 1 | - | 5 | 9 | - | AX |
63AX608 | 76040 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
J512 | 0U583 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SAE J512 5 040110C | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-J512 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
137398 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
N18311 | 56442 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
X16312 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
J512 | 81343 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SAE J512 5 040110C | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SAE J512 5-040110CA | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
W105X5 | 75833 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
41IFS-5 | 98441 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
73017-C | 64104 | 1 | - | 5 | 1 | - | AX |
4B8774 | 11083 | 2 | - | 5 | 1 | - | AX |
76-11397 | 30554 | 1 | - | D | 9 | - | AX |
6CFC2578 | 23382 | 5 | - | 5 | 1 | - | AX |
01447F | 44185 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
16885PCM1192 | 61208 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
F100-02TC1PCM1192 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
F100-02TCPCM1192 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
M1192 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
X207042APCM1192 | 61208 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
X207049PCM1192 | 61208 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
Z200-026PCM1192 | 61208 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
44Z6 | 27315 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
81111S41-24295ALT1PC19 | 80064 | 5 | - | 5 | 1 | - | AX |
81831S4105-552659PC2 | 80064 | 5 | - | 5 | 1 | - | AX |
A0105S4902-725377ALT1PC42 | 80064 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
A0G1S4902-39PC96 | 80064 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
A0G1S4902-41ALT1PC96 | 80064 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
AM82S49-0152PC96 | 80064 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
AM82S49-0153PC96 | 80064 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
AS11S49-0152PC96 | 80064 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
AS11S49-0153PC96 | 80064 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
AS11S49-207PC96 | 80064 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
AS11S49-208PC96 | 80064 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
AT96S49-4PC96 | 80064 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
AT96S49-5PC96 | 80064 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
BDE1DE99DE256S4901-2PC96 | 80064 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
BDE1DE99DE256S4901-33PC996 | 80064 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
LST932S4902-596481PC96 | 80064 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
LST932S4902-596482PC96 | 80064 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
PC461S49-0211PC96 | 80064 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
PC461S49-0212PC96 | 80064 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
PC461S49-299PC96 | 80064 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
PC461S49-300PC96 | 80064 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
PC497S49-57PC96 | 80064 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
PC497S49-58PC96 | 80064 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
PC676S49-38PC96 | 80064 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
PC676S49-39PC96 | 80064 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
Y0219S4902-741086PC96 | 80064 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
Y0219S4902-741087PC96 | 80064 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
YMS135S49-100PC48 | 80064 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
YMS135S49-101PC48 | 80064 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
YMS135S49-44PC96 | 80064 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
YMS135S49-45PC96 | 80064 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
YN29S49-013PC84 | 80064 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
185160 | 58275 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
ספק מורשה
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- זמני הצעת מחיר מהירים
- צוות מכירות מוסמך
- 100% בדיקות מוצר
- מניעת זיופים
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 4730-00-013-7398?
מתי ה-NSN 4730-00-013-7398 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 4730-00-013-7398 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 4730-00-013-7398 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.