תקע צינור
16-HCS-6 PIECE 69
כיוון חוט חיצוני ימני, גודל צינור נומינלי 0.500 אינץ 'שעבורו עוצב, צבע חיצוני כללי צהוב, Harnischfeger Corp.; דגם M320T2, משאית מנוף רכובה, NSN 3810-00-151-4431; NSN 2330-01-275-7474 HEMAT טריילר; NSN 4210-01-486-1035 TFFT (משאית כיבוי אש טקטית); זיהוי פריט קצה של מערכת רקטות ארטילרית ניידות גבוהה (HIMARS), סגנון חיבור רגיל, קוטר ליבת גוף נומינלי 0.578 אינץ '
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
E | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | AX |
התאמת צנרת המיועדת בעיקר להתקנה קבועה במהלך פעולות מערכות צנרת כדי להתאים לצינור אחר או להתאמת צינור לאיטום. זה בדרך כלל מושחל.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06077 | A208A0 | - | 1 |
פרטים
כיוון החוט במבט אקסיאלי. חוט ימני מתפתל בכיוון השעון ואילו חוט שמאלי מתפתל נגד כיוון השעון.פרטים
הייעוד התעשייתי או המונח המשמש להגדרת הקוטר הנומינלי של הצינור שעבורו מיועד הפריט.פרטים
הגוון או הגוון של החלק החיצוני של הפריט.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה החיבור.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז ליבת הגוף, ומסתיים בהיקפו.פרטים
מדידה פנימית בין נקודות מוגדרות בליבה, להבדיל מגובה.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה קצה הכונן.פרטים
מציין את סוג הראש שסופק.פרטים
מציין את סוג הגוף שסופק.פרטים
כינוי המשמש לצורך זיהוי כללי של החוט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
ייעוד המבדיל קבוצה אחת של צירופי קוטר חוט מאחרת לפי מספר החוטים בכל סולם מדידה לקוטר מסוים.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
218P-8 | Z1034 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZA |
3152X8 | Z0FG6 | E | - | 5 | 2 | - | ZA |
9032-WF3152X8 | Z4117 | E | - | 5 | 2 | - | ZA |
444632 | Z0009 | E | - | E | 8 | - | ZA |
218P-8 | 076M6 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
16-HCS-6 PIECE 69 | 04579 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
444632 | 29510 | E | - | E | 8 | - | AX |
N11731 | 63857 | E | - | E | 8 | - | AX |
WWP460 | 81348 | E | - | E | 8 | - | AX |
144027 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
444632 | 24617 | E | - | E | 8 | - | AX |
444632 | 338X5 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
218P-8 | 93061 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
SW26268-1 | 98255 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
166M1245A1 PIECE 8 | 6LE50 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
8W8X543 | 6LE50 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
166M1245A1 | 51900 | A | - | D | 9 | - | AX |
166M1245A1 PIECE 8 | 51900 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
8W8X543 | 51900 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
11083-7 | 05573 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
3152X8 | 01276 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
444632 | 89346 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3152X8 | 79470 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
006580V013 | 59556 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
B13811-11 | 60844 | E | - | C | 1 | - | AX |
444632 | 0SAT8 | E | - | E | 8 | - | ZZ |
218P-8 | 0FW39 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
53-4302-0004 | 04664 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
C13591-01A0 | 44185 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
44Z226D0 | 27315 | A | - | D | 9 | - | AX |
44Z226D4 | 27315 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
29090 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 576 | Z | 9 |
ספק מורשה
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- זמני הצעת מחיר מהירים
- צוות מכירות מוסמך
- 100% בדיקות מוצר
- מניעת זיופים
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 4730-00-014-4027?
מתי ה-NSN 4730-00-014-4027 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 4730-00-014-4027 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 4730-00-014-4027 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.