מתאם ישר צינור לצינור
118-2679-021
2a מחלקה קצה 1 פתיל, 400.0 מעלות פרנהייט תגובה אחת טמפרטורת הפעלה מקסימלית, גראמן A-10 ACFT; MRAP באפלו MK2A2; מר"פ - M-ATV; תמיכה לוגיסטית זיהוי פריט קצה כלי שיט, התלקחות (צינור) סגנון חיבור קצה ראשון, רגיל (צינור) סגנון חיבור קצה שני, צינור חיצוני מושחל סוג חיבור קצה שני
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | AX |
מתאם בעל חוטי צינור סטנדרטיים בקצה אחד או קצה לא מושחל המיועד להתאים לצינור. בקצה השני יש חוטי מכונה (חוטים ישרים שאינם סדרת צינור או צינור) המיועדים להכיל צינור או שאינם מושחלים ומיועדים להכיל צינור. הוא נועד לחבר צינור או צינור המתאים לצינור או צינור המתאים בקו ישר.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03776 | A080B0 | 1 | 1 |
פרטים
מציין מספרי-אלפא המציין את סובלנות קוטר המגרש וחוט חיצוני או פנימי.פרטים
הטמפרטורה המקסימלית שבה הפריט מדורג לפעול במשך פרק זמן ממושך.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה החיבור.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה החיבור.פרטים
מציין את סוג החיבור/ים/.פרטים
מציין את סוג החיבור/ים/.פרטים
מספר החוטים בפריט לאינץ' ליניארי נמדד בקו מקביל לציר החוט.פרטים
הלחץ המרבי שבו הפריט מדורג לפעולה.פרטים
כינוי המשמש לצורך זיהוי כללי של החוט.פרטים
כינוי המשמש לצורך זיהוי כללי של החוט.פרטים
זווית משטח הקצה שעליו יושב המשטח המזווג.פרטים
אורכו הנומינלי של קו ישר העובר במרכז הצינור המותאם ומסתיים בהיקף החיצוני.פרטים
הממד הנומינלי נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
סוג המדיה שעבורה הפריט מעוצב.פרטים
המפרט, התקן או התייחסות היצרנים, וייעוד הסיווג, כגון סוג, מחלקה, כיתה וכדומה, המזהה את חומר הטיפול על פני השטח.פרטים
ייעוד המבדיל קבוצה אחת של צירופי קוטר חוט מאחרת לפי מספר החוטים בכל סולם מדידה לקוטר מסוים.פרטים
ייעוד המבדיל קבוצה אחת של צירופי קוטר חוט מאחרת לפי מספר החוטים בכל סולם מדידה לקוטר מסוים.פרטים
שמם ומספרם של אותם חלקים שסופקו עם פריט האספקה שלא צוינו במקום אחר.פרטים
המסמך המציין את המפרט או התקן שקבע את פריט האספקה.פרטים
המספר, האות או הסמל המציין את הסוג, הסגנון, הציון, המחלקה וכדומה, של פריט במפרט או תקן שאינם מזהים.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-12S | L1233 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZC |
MS51500A12 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
413100291 | 416CB | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
84002056-034 | 81873 | 6 | - | 5 | 1 | - | AX |
5224-2404-12-12 | 61796 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
1012-12-12 | 09605 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
848F3-4X3-4 | 30327 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
MS51500A12 | 30327 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
23671 | 16004 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS51500A12 | 00624 | E | - | 5 | 1 | - | AX |
2404-12-12 | 22031 | 4 | - | E | 8 | - | 9Z |
12FBTXS | 45681 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
1012-12-12S | 30780 | 4 | - | E | 8 | - | 9Z |
12FBTXS | 30780 | E | - | 5 | 1 | - | AX |
12FTX-S | 30780 | 4 | - | E | 8 | - | 9Z |
MS51500A12 | 30780 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
434047 | 01014 | 6 | - | 5 | 1 | - | AX |
2021-12-12 | 01276 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
2021-12-12S | 01276 | 4 | - | E | 8 | - | 9Z |
C5205X12 | 01276 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
G2021-12-12S | 01276 | 6 | - | E | 8 | - | 9Z |
2404-12-12 | 5E240 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
C5205X12 | 79470 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
12-12 070102CA | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
12-12 070102S | 0U583 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
J514 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MS51500A12 | 93188 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
12-12 070102C | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
12-12 070102CA | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
12-12 070102S | 81343 | 4 | - | E | 8 | - | 9Z |
J514 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1012-12-12S | 98441 | 4 | - | E | 8 | - | 9Z |
12FBTXS | 98441 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
12FTX-S | 98441 | 4 | - | E | 8 | - | 9Z |
MS51500A12 | 98441 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
A1000-12 | 98660 | E | - | 5 | 1 | - | AX |
AC1000-12 | 98660 | E | - | 5 | 1 | - | AX |
MS51500A12 | 98660 | E | - | 5 | 1 | - | AX |
6KP82 | 45152 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
6KP82 | 75Q65 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7755GX | 75Q65 | C | - | 5 | 1 | - | ZZ |
L-45903 | 10988 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MIL-DTL-18866 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MIL-F-18866 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS51500A12 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | AX |
MS51500B12 | 96906 | 4 | - | E | 8 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
30000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 576 | Z | 9 |
ספק מורשה
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- זמני הצעת מחיר מהירים
- צוות מכירות מוסמך
- 100% בדיקות מוצר
- מניעת זיופים
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 4730-00-202-8469?
מתי ה-NSN 4730-00-202-8469 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 4730-00-202-8469 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 4730-00-202-8469 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.