זמזם
AI-380K
1.749 אינץ 'אורך כולל נומינלי, 1.250 אינץ 'קוטר חור הרכבה נומינלי, 1 כמות חור הרכבה, 2900.0 הרץ דירוג תדר נומינלי, 1.688 אינץ 'קוטר כולל נומינלי, שיטת הרכבה של ראש מחיצה
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
פריט המורכב ממכשיר אלקטרומגנטי או אלקטרוני הפועל עם שריון או על פי האפקט הפיזואלקטרי, וכדומה. כולל זמזמים למטרות בדיקה ואיתות.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
14633 | T104-C | - | 1 |
פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכזו של חור הרכבה, ומסתיים בהיקפו.פרטים
מספר חורי ההרכבה שסופקו.פרטים
מספר השינויים המחזוריים המלאים,ליחידת זמן,שעבורם מדורג פריט.פרטים
מדידה של הקו הישר הארוך ביותר על פני מישור חתך מעגלי.פרטים
אמצעי צירוף הפריט. אנא השתמש ב- MRC Axgy במקום MRC זה שהופסק.פרטים
האלמנטים או התנאים הסביבתיים שפריט מתוכנן או מוגן כדי להתנגד להם או לעמוד בהם באופן משביע רצון.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
מציין את סוג הפעולה שסופקה.פרטים
אינדיקציה אם נכלל מתחם או לא.פרטים
המתח החשמלי הכולל,מבוטא בוולט,וסוג הזרם בין אם לסירוגין או ישיר.פרטים
אותם מאפיינים או תכונות יוצאי דופן או ייחודיים של פריט שאינם מכוסים בדרישות האחרות ואשר נקבעים כחיוניים לזיהוי בפונקציה אחת או יותר אחרות.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100-604 | 35181 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
10000256 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
2686351-00 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
338646 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AEC 2319 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SC 628 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SC628MBNR | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SC628 | ABA74 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZR |
SC628 | AF429 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZR |
4510 110 | A3460 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
6350PL1787522 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
Q531948003 | S3092 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
4974097 | U4310 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
A17-66444 | K1096 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
409/4/12860/000 | U2982 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
658/1/01756/000 ITEM 027 | U2982 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
PC110007-1 | U2248 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
W1S12250BSH1-1 | U2248 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
PC110007-1 | K2555 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
W1S12250BSH1-1 | K2555 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
ND3223C | K5081 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
SC628 | K5081 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
B41258 | K0967 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
409/4/12880/000 | U0147 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
11A3/162249 | U4338 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
SDB240255 | K0835 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
SDB240255 | K0242 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
100016-9006-352XB | K1806 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700319V ITEM 33 | K0256 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
FS700319V/33 | K0256 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
87UJN10001A00 | K5651 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
9500100 | U0434 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
0450-6281 | 33783 | 2 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
398-4519-2 | 11530 | 6 | - | 5 | 9 | - | CL |
3001-134 | 05869 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
723899-739 | 05869 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
95300-048 | 11822 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
800532-001 | 96238 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5339091 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
101-98-00007 | 06141 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
124-3014-081 | 13499 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SC628 | 20284 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5C628 | 37942 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SC628 | 37942 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
SC628S1 | 37942 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SC628SI | 37942 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
SC628 | 90201 | 3 | - | 3 | 2 | - | CX |
SC628 | 76055 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
SC628 | 06124 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
700064-0002 | 65597 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
404099-1 | 12909 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
SC628 | 53178 | 1 | - | 5 | 9 | - | XN |
SC6282-5KC | 53178 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
SC628S1 | 53178 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
4017399-0702 | 06845 | 4 | - | 5 | 9 | - | 48 |
SM-A-723235-2 | 80063 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
128C146H01 | 97942 | 2 | - | 5 | 9 | - | SE |
13220E3981REV03 | 07661 | 2 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
117101008 | 31795 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
151002P1 | 94117 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
590-608 | 90031 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
SC628 | 14304 | 6 | - | 5 | 9 | - | HH |
U40-0001-000 | 14304 | 1 | - | 7 | 2 | - | HH |
091-20085-016 | 12131 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
14001674-001 | 17479 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
A1-380K | 04597 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
21A00-0013 | 16630 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1721-5641 | 08241 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
521-3001-001 | 14979 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
1003075-01 | 36378 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
13220E3981 | 97403 | 1 | - | 7 | 2 | - | CX |
SC628 | 33322 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
SC628S1 | 33322 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
3782-0001 | 22818 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
SC628-28VDC | 25326 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1431210 | 45152 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1431210 | 75Q65 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
52340 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 658 | Z | 9 |
ספק מורשה
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- זמני הצעת מחיר מהירים
- צוות מכירות מוסמך
- 100% בדיקות מוצר
- מניעת זיופים
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 6350-00-102-4210?
מתי ה-NSN 6350-00-102-4210 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 6350-00-102-4210 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 6350-00-102-4210 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.