תרכובת לניקוי ממסים
S237-6973
סוג בסיס חומר פתרון, כמות של 16.0 אונקיות בכל חבילת יחידה, נתוני מפרט/STD לא סופיים מסוג 2 מחלקות ו- IIA
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | 9Z |
מנקה של כימיקלים לא ספציפיים המורכבים להסרת שומן, איסוף פחמן וכדומה, מחלקים של מנועי בעירה פנימית, משטחי מטוסים, מכונות קטנות וכדומה על ידי פעולת ממס. אינו כולל פריטים הידועים בשמות כימיים ספציפיים, ותרכובת ניקוי, תבנית אפייה.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
15627 | T089-A | - | 1 |
פרטים
מציין את סוג בסיס החומר שממנו מורכב הפריט.פרטים
מספר הנפח, הטופס או המינון בתוך כל אריזת יחידה.פרטים
המספר, האות או הסמל המציין את הסוג, הסגנון, הציון, המחלקה וכדומה, של פריט במפרט או תקן שאינם מזהים.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6850001053084 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
237-6973-160ZCAN | 54418 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
S237-6973-160Z | 54418 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
237-6973-160ZCAN | 48294 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
S237-6973-160Z | 48294 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
LECTR0N13 | 12351 | 4 | - | E | 8 | - | 75 |
FRE0NTF 160ZCAN | 18598 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
MS-180/CO2 | 18598 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
MS180 | 18598 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS180FRE0NTF | 18598 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS182 | 18598 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS200 | 18598 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS300 | 18598 | 4 | - | 5 | 9 | - | 93 |
3811N | 73925 | 4 | - | E | 8 | - | 75 |
10-620 | 72653 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
416485-1 | 80020 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
TX103 | 21994 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
KRYL0N1323 | 86142 | 6 | - | E | 8 | - | 75 |
KRYL0N1327 | 86142 | 6 | - | E | 8 | - | 75 |
1638-16S | 54700 | 6 | - | 5 | 2 | - | 75 |
CLASS I ODS/CFC-113 | 13873 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MIL-C-81302 | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | CX |
MIL-C-81302 TYP | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-C-81302/TY | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 635 | G | 9 |
ספק מורשה
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- זמני הצעת מחיר מהירים
- צוות מכירות מוסמך
- 100% בדיקות מוצר
- מניעת זיופים
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 6850-00-105-3084?
מתי ה-NSN 6850-00-105-3084 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 6850-00-105-3084 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 6850-00-105-3084 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.