סיכה ישרה ללא ראש
G1123
סגנון קצה ראשון מרובע, 0.863 אינץ' מינימום ו-0.887 אינץ' אורך כולל כולל של פינים, 0.1230 אינץ' מינימום ו-0.1250 אינץ' קוטר כולל של פינים מרביים, קשר קצה שני זהה עם הקצה הראשון, חומר כולל מפלדה, QQ-S-633,FS1010 עד FS1030 מפרט הזנה תגובת חומר יחידה מסמך חומר כולל וסיווג
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | KZ |
פריט חסר ראש, בדרך כלל בצורת גליל בעל גוף ישר, חלק ומוצק, עם או בלי חור(ים) קדוחים. יש לו קוטר חיצוני שווה או קטן מאורכו. אורכו לא יעלה על שנים עשר אינץ '(304 מ"מ); עבור פריטים שאורכם עולה על שנים עשר אינץ '(304 מ"מ); ראה מוט, ישר, חסר ראש. הוא משמש ליישור או העברה של מומנט ו / או דחף, על ידי התאמה לחורים מתאימים של פריט אחר. ראו גם סיכה, ישר, מושחל.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
02390 | A212A0 | - | 1 |
פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הקצה הראשון.פרטים
הממד הכולל נמדד לאורך ציר האורך, עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הסיכה.פרטים
אורכו הכולל של קו ישר העובר דרך מרכז הסיכה, ומסתיים בהיקף החיצוני.פרטים
מציין אם הקצה השני זהה לקצה הראשון.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המפרט, התקן או ייחוס היצרן וייעוד הסיווג, כגון מחלקה, מצב, מזג וכדומה, המזהה את החומר.פרטים
התכונות המתכתיות, הלא מתכתיות ו / או הכימיות שבהן הפריט מצופה, טובל ו / או מצופה. הטיפול נועד להגן על המשטחים (ים) ולא ניתן לנגב.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0907274 | 6N299 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
907274 | 6N299 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
112011 | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
G1123 | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
FX17-26 | 05643 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
112011 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
G1123 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
337112 | 34623 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
A1685 | 34623 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
102293 | 82471 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
636899 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
112011 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
214277 | 44674 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
112011 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
R20629 | 83120 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
357420S | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
72667S7 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
72876S7 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
636899 | 18113 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
357420S | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
72667S7 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
72876S7 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5A7078 | 95201 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
FX17-26 | 0MKW7 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
8UU0328 | 62265 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S1546 | 62265 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
47224 | 13841 | 4 | - | 5 | 2 | - | SE |
41561 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
FX17-26 | 61790 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
130SW213 | 23382 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
394017 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
4X5 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
54080 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
ספק מורשה
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- זמני הצעת מחיר מהירים
- צוות מכירות מוסמך
- 100% בדיקות מוצר
- מניעת זיופים
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5315-00-011-2011?
מתי ה-NSN 5315-00-011-2011 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5315-00-011-2011 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5315-00-011-2011 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.