סיכת קוטר
29AX12
0.125 אינץ 'קוטר נומינלי, 1.000 אינץ 'אורך תחתון נומינלי, סוג נקודת חיתוך ריבועית מורחבת, חומר כולל פלדה, מציין סגנון סטנדרטי, סוג B ו 4 מחלקה נתוני מפרט/STD לא סופיים
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
חתיכת מתכת חצי עגולה, גלילית או שטוחה, הכפופה ליצירת מכשיר דו-ראשי ישר או מכווץ עם עין בקצה אחד, להחדרת חור שנקדח בזווית ישרה לציר החתיכה, הפיר או פריט דומה. קצותיו ניתנים להפרדה או שקצה אחד כפוף כדי להחזיק אותו במקומו.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
02381 | A212A0 | - | 1 |
פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז דמות עגולה או גוף, ומסתיים בהיקפו.פרטים
ללא.פרטים
מציין את סוג הנקודות שסופקו בפריט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.פרטים
המספר, האות או הסמל המציין את הסוג, הסגנון, הציון, המחלקה וכדומה, של פריט במפרט או תקן שאינם מזהים.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103385 | K4285 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
P126 | 80212 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
AN380-4-4 | 80059 | X | - | 3 | 1 | - | XX |
9X110 1-8 | 61465 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
6701 | 14234 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
0900806 | 6N299 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
0900806-1 | 6N299 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
900806 | 6N299 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
P126 | 22888 | 5 | - | 5 | 2 | - | TG |
203019 | 60528 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
50-5A34 | 60528 | 5 | - | 5 | 2 | - | XF |
103385 | 29930 | 5 | - | 5 | 2 | - | 75 |
1-8X1 | 05643 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
C2303 | 35311 | 5 | - | 5 | 2 | - | TG |
0900806-1 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
900806 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103385 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | 75 |
5137 | 34623 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1069 | 56721 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103385 | 23705 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
9X110 1-8 | 63734 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
FFP386 | 81348 | 3 | - | 4 | 1 | - | 75 |
103385 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
201952 | 02978 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
103385 | 72582 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7503-14B | 52793 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
103385 | 7X677 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
115X58 | 83120 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
72035 | 57526 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
72035S | 57526 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
72035 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
72035S | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
11X265 | 95201 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
16A4021 | 95201 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1-8X1 | 0MKW7 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
9217 | 8E499 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
5901 | 0AHP5 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
804861 | 49185 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
S2204 | 62265 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
85460 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
203019 | 06853 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1710A | 1ML14 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1710A | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
S15X17 | 65282 | 5 | - | 5 | 2 | - | TG |
38X15 | 76894 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103385 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | 75 |
N21265F | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N21265G | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
203019 | 56501 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
203019 | 80571 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
3B4617 | 11083 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
4360 | 23382 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
3070315 | 43952 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9217 | 34161 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
804861 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
6X43 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
ספק מורשה
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- זמני הצעת מחיר מהירים
- צוות מכירות מוסמך
- 100% בדיקות מוצר
- מניעת זיופים
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5315-00-234-1657?
מתי ה-NSN 5315-00-234-1657 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5315-00-234-1657 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5315-00-234-1657 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.