אלמנט מסנן ניקוי אוויר נכנס
PMA-90
10.094 אינץ 'קוטר גוף נומינלי, 8.344 אינץ 'גוף נומינלי בקוטר פנימי, סוג עיצוב מוגבל, 2.125 אינץ 'אורך גוף נומינלי כולל, קפלים סינון יחיד תגובת מדיה סינון עיצוב מדיה, חומר בינוני סינון פלסטיק
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
מכשיר הניתן להחלפה שנועד להסיר אבק, אבקה או חומר זר אחר מהאוויר העובר דרכו. הסרת חלקיקים מתבצעת על ידי חומר נקבובי (מתכתי או לא מתכתי), רשת תיל וכדומה. הוא נועד להתאים לשואב אוויר,כניסה.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
60475 | A24000 | - | 2 |
פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז הגוף, ומסתיים בהיקפו.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז הגוף, ומסתיים בהיקף הפנימי.פרטים
מציין את סוג העיצוב של הפריט.פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הגוף.פרטים
אינדיקציה למבנה או למאפיין של אמצעי הסינון.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP90 | 56367 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
CA303 | 73370 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
2067 | 70842 | 5 | - | 5 | 2 | - | AX |
02036-0016 | 60905 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
6484653 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
AF142 | 74069 | 5 | - | 5 | 2 | - | AX |
AF-816 | 72530 | 5 | - | 3 | 2 | - | AX |
A357C | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
C8TZ-9601-AR | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
E4ZZ9601AR | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
FA52 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
A357C | 70040 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
C8TF9601A | 23040 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
C8TZ-9601-AR | 23040 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
C8TZ9601A | 23040 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
E4ZZ9601AR | 23040 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
FA52 | 23040 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
42067 | 79396 | 5 | - | 3 | 2 | - | AX |
PA-2005 | 12658 | 5 | - | 3 | 2 | - | AX |
SA-285 | 79512 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
ARP-52 | 12695 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
AFP90 | 64829 | 5 | - | 3 | 2 | - | AX |
AF-410 | 33457 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
AF0041000 | 33457 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
21275 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 593 | Z | 9 |
ספק מורשה
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- זמני הצעת מחיר מהירים
- צוות מכירות מוסמך
- 100% בדיקות מוצר
- מניעת זיופים
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 2940-00-350-9316?
מתי ה-NSN 2940-00-350-9316 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 2940-00-350-9316 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 2940-00-350-9316 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.