אלמנט מסנן ניקוי אוויר נכנס
299349
4.500 אינץ 'קוטר גוף נומינלי, 2.190 אינץ 'גוף נומינלי בקוטר פנימי, סוג עיצוב שאינו ניתן לשימוש חוזר, 10.718 אינץ 'אורך גוף נומינלי כולל, קפלים יחיד סינון תגובת מדיה סינון עיצוב מדיה, קצה עליון סגור, עם כרטיסיית הרמה תכונות מיוחדות
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
מכשיר הניתן להחלפה שנועד להסיר אבק, אבקה או חומר זר אחר מהאוויר העובר דרכו. הסרת חלקיקים מתבצעת על ידי חומר נקבובי (מתכתי או לא מתכתי), רשת תיל וכדומה. הוא נועד להתאים לשואב אוויר,כניסה.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
60475 | A24000 | - | 2 |
פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז הגוף, ומסתיים בהיקפו.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז הגוף, ומסתיים בהיקף הפנימי.פרטים
מציין את סוג העיצוב של הפריט.פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הגוף.פרטים
אינדיקציה למבנה או למאפיין של אמצעי הסינון.פרטים
אותם מאפיינים או תכונות יוצאי דופן או ייחודיים של פריט שאינם מכוסים בדרישות האחרות ואשר נקבעים כחיוניים לזיהוי בפונקציה אחת או יותר אחרות.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP250C5S | 56367 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PMA-250C5S | 56367 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
CA229 | 73370 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
4914339-9 | 0AHU0 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
250C5S | 78940 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
313964R91 | 92679 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
V250C5S | 3ES68 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
313964R91 | 29510 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AF-96 | 74069 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
C5NE-9A641-A | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1026131M92 | 14398 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
A303C | 70040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
C5NE-9A641-A | 23040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
FA-247 | 23040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
42505 | 79396 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
V250C5S | 0DBY7 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
ARM-510 | 12695 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
C7NN9A641A | 00501 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
AF2029 | 64829 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
AF-492 | 33457 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
AF0049200 | 33457 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
313964R91 | 0SAT8 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
369136 | 11083 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
21275 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 593 | Z | 9 |
ספק מורשה
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- זמני הצעת מחיר מהירים
- צוות מכירות מוסמך
- 100% בדיקות מוצר
- מניעת זיופים
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 2940-00-350-9334?
מתי ה-NSN 2940-00-350-9334 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 2940-00-350-9334 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 2940-00-350-9334 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.