רכיב Fluid Filter
1165
3.062 אינץ' מינימום וקוטר גוף מרבי 3.094 אינץ', 1.391 אינץ' מינימום ו-1.421 אינץ' גוף מרבי בקוטר פנימי, 3.0 דירוג סינון נומינלי במיקרונים, בחוץ בכיוון זרימה, סוג עיצוב שאינו ניתן לשימוש חוזר, 8.937 אינץ' מינימום ו-9.031 אינץ' אורך גוף כולל מרבי
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
מכשיר הניתן להחלפה המיועד להסיר חלקיקים מוצקים מנוזלים בצפיפות הנעה בין נוזלים כבדים לגזים. הסרת החלקיקים מתבצעת על ידי חומר נקבובי (מתכתי או לא מתכתי), דיסקים מוערמים, חוטי פצע וכדומה, הבנויים כך שהנוזל יכול לזרום דרך המכשיר בזמן שהחלקיקים המוצקים נשמרים. הוא יכול להיות מתוכנן כך שיתאים לפילטר, נוזל (או חלל דומה), או שהוא עשוי להיות בעל מעטפת חיצונית אינטגרלית ומתקני הרכבה ולהיות מתוכנן להתחבר ישירות למנוע, מדחס וכדומה. מידת הסרת החלקיקים חייבת להיות מדורגת נומינלית בפחות מ -50 מיקרון או מדורגת באופן מוחלט בפחות מ -75 מיקרון. לא נכלל:רכיב מסנן, מיזוג אוויר. ראו גם אלמנט מסננת, משקעים.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
32624 | A24000 | - | 2 |
פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז הגוף, ומסתיים בהיקפו.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז הגוף, ומסתיים בהיקף הפנימי.פרטים
גודלו של החלקיק הקטן ביותר שהאלמנט מסוגל להוציא מהנוזל העובר דרך חומר הסינון.פרטים
הכיוון שבו הנוזל מועבר דרך הפריט.פרטים
מציין את סוג העיצוב של הפריט.פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הגוף.פרטים
אינדיקציה למבנה או למאפיין של אמצעי הסינון.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
סוג המדיה שעבורה הפריט מעוצב.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.פרטים
ההצדקה להקצאה של מחלקת אספקה פדרלית /fsc/ לפריט בהתבסס על סיווג האסיפה הבאה הניתנת לסיווג גבוה יותר.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R124P | Z0985 | 9 | - | 5 | 1 | - | ZA |
175841 | 13800 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
IPD1S9150 | 55883 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PM-4A332 | 56367 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
C196PL | 73370 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
1165 | 050Q3 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
LP165 | 50284 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
LP165 | 37099 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
FF00351 | 81348 | E | - | 4 | 1 | - | AX |
FL87 | 01637 | E | - | 5 | 2 | - | AX |
PF333 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
703 | 74069 | E | - | 5 | 2 | - | AX |
WD-68 | 72530 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
5574592 | 7X677 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5574592 | 70040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PF333 | 70040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
51165 | 79396 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
CW165MP | 79396 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PT-66-HD | 12658 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
5574592 | 30379 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
K907 | 76042 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
43-208 | 35301 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
D313 | 80541 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
30610-5 | 64829 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
6666081 | 64829 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
R4 | 64829 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
LF0054600 | 33457 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
LF546 | 33457 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
1S9150 | 11083 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
4A0332 | 11083 | E | - | 5 | 2 | - | AX |
4A332 | 11083 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
24910 | 76688 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
P10912 | 76688 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PX2882 | 76688 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
21275 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 593 | Z | 9 |
ספק מורשה
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- זמני הצעת מחיר מהירים
- צוות מכירות מוסמך
- 100% בדיקות מוצר
- מניעת זיופים
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 2940-00-413-8521?
מתי ה-NSN 2940-00-413-8521 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 2940-00-413-8521 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 2940-00-413-8521 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.