רכיב Fluid Filter
0009831622V
3.160 אינץ 'קוטר גוף נומינלי, בחוץ בכיוון זרימה, 3990-01-444-5196 מערבל מלט זיהוי פריט קצה, סוג עיצוב שאינו ניתן לשימוש חוזר, 4.437 אינץ 'מינימום ו 4.499 אינץ 'אורך גוף מרבי כולל, 0.625 אינץ 'גודל חוט נומינלי
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZF |
מכשיר הניתן להחלפה המיועד להסיר חלקיקים מוצקים מנוזלים בצפיפות הנעה בין נוזלים כבדים לגזים. הסרת החלקיקים מתבצעת על ידי חומר נקבובי (מתכתי או לא מתכתי), דיסקים מוערמים, חוטי פצע וכדומה, הבנויים כך שהנוזל יכול לזרום דרך המכשיר בזמן שהחלקיקים המוצקים נשמרים. הוא יכול להיות מתוכנן כך שיתאים לפילטר, נוזל (או חלל דומה), או שהוא עשוי להיות בעל מעטפת חיצונית אינטגרלית ומתקני הרכבה ולהיות מתוכנן להתחבר ישירות למנוע, מדחס וכדומה. מידת הסרת החלקיקים חייבת להיות מדורגת נומינלית בפחות מ -50 מיקרון או מדורגת באופן מוחלט בפחות מ -75 מיקרון. לא נכלל:רכיב מסנן, מיזוג אוויר. ראו גם אלמנט מסננת, משקעים.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
32624 | A24000 | - | 2 |
פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז הגוף, ומסתיים בהיקפו.פרטים
הכיוון שבו הנוזל מועבר דרך הפריט.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
מציין את סוג העיצוב של הפריט.פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הגוף.פרטים
כינוי המשמש לצורך זיהוי כללי של החוט.פרטים
אינדיקציה למבנה או למאפיין של אמצעי הסינון.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
סוג המדיה שעבורה הפריט מעוצב.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.פרטים
ייעוד המבדיל קבוצה אחת של צירופי קוטר חוט מאחרת לפי מספר החוטים בכל סולם מדידה לקוטר מסוים.פרטים
ההצדקה להקצאה של מחלקת אספקה פדרלית /fsc/ לפריט בהתבסס על סיווג האסיפה הבאה הניתנת לסיווג גבוה יותר.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 457 434 050 | B1223 | U | - | 5 | 9 | - | 9Z |
1 457 434 062 | B1223 | U | - | 5 | 9 | - | 9Z |
1 457 434 154 | B1223 | U | - | 5 | 9 | - | 9Z |
1160243 | 36719 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
Q1H4117 | 36719 | A | - | 5 | 9 | - | AX |
64-0117 4423 | 38955 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
FD68 | 73321 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZC |
1174423 | A001G | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
1174423 | S9620 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
137147 | F5526 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
400000300040 | F1150 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
91600203 | F6481 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
01174423 | F5878 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
1174423 | F5878 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
G01505-64 | F2758 | U | - | 5 | 9 | - | 9Z |
J90364-0 | F2758 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
1457434062 | F3742 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
1457434154851 | F3742 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2940-65-0000053 | FA4H1 | 9 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
G0150564 | F9341 | U | - | 5 | 9 | - | 9Z |
5502896 | F7295 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
KC6 | F1801 | U | - | 5 | 9 | - | 9Z |
CS162 | F3896 | U | - | 5 | 9 | - | 9Z |
133748 | D2546 | 3 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
1100 4921 | C0651 | U | - | 5 | 9 | - | 9Z |
FT2480 | C8067 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5502896 | C2027 | 3 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
51.12503.0012 | D3273 | 3 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
81.12503-0035 | D3273 | 3 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
81125030035 | D3273 | 3 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
40120300 | D2081 | 3 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
50251500 | D2081 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
01902134 | D8060 | U | - | 5 | 9 | - | 9Z |
0047737 | D8009 | U | - | 5 | 9 | - | 9Z |
4795-772 | D8009 | 3 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
0116 0243 | D2689 | 1 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
0117 4423 | D2689 | U | - | 5 | 9 | - | 9Z |
1457434050 | D8015 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1457434154 | D8015 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1457434154851 | D8015 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
6640458102 | D8086 | 1 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
6640458152 | D8086 | 1 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
6640458162 | D8086 | 1 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
6640459102 | D8086 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
6640459182 | D8086 | 3 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
6640459202 | D8086 | 3 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
WK731 | D8086 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
KC6 | D1560 | U | - | 5 | 9 | - | 9Z |
PC42 | D1560 | U | - | 5 | 9 | - | 9Z |
66404581 | D8081 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
KC6 | D8081 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1100 4921 | C3022 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
405380 | D0704 | 3 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
DF694 | 013XR | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
6.11.110 | H0068 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
6.11.110.00 | H0068 | 3 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
2910PL0824581 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
2910PL1614016 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
09160028 | 9003H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
2006732 | 0848B | 1 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
26569054 | K5436 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
J931063 | K5579 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZK |
B214-1263 | K3470 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZK |
B214-1263 | U0145 | 2 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
0362972 | K6769 | U | - | 5 | 9 | - | 9Z |
3903640 | K4843 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
FF4200 | K4843 | U | - | 5 | 9 | - | ZZ |
FF5052 | K4843 | U | - | 5 | 9 | - | ZZ |
CROSLAND 658 | K4447 | 6 | - | 5 | 2 | - | YJ |
116-0243 | K5476 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZK |
0362972 | U5986 | U | - | 5 | 9 | - | 9Z |
P4102 | 73370 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
P4102A | 73370 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2175.046 | 2X179 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
ED0021750460-S | 2X179 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
1174423 | 62445 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
FP-586F | 50284 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
176719 | 04627 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
FP-586F | 37099 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
3903640 | 15434 | 2 | - | 5 | 9 | - | MB |
FF4200 | 15434 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
FF5052 | 15434 | 2 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
30937-E | 79396 | A | - | D | 9 | - | AX |
35292366 | 33968 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
35374677 | 33968 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
F5052 | 33968 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
BF-993 | 12658 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
BF988 | 12658 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
466987 | 16236 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
471171 | 16236 | A | - | 5 | 9 | - | AX |
195-813 | 02246 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
E780-001-042 | 66926 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
7HE548 | 45152 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
84557099 | 10988 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
J903640 | 10988 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
J931063 | 10988 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
21275 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 593 | Z | 9 |
ספק מורשה
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- זמני הצעת מחיר מהירים
- צוות מכירות מוסמך
- 100% בדיקות מוצר
- מניעת זיופים
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 2910-00-238-0033?
מתי ה-NSN 2910-00-238-0033 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 2910-00-238-0033 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 2910-00-238-0033 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.