אגוז משושה עם נעילה עצמית
5001003
מחלקת הליך משנה 3B, כיוון חוט ימני, מומנט שורר עם תכונת נעילה של הוספה לא מתכתית, סגנון אגוז משושה, 0.240 אינץ 'מינימום וגובה אגוז מרבי 0.360 אינץ ', 0.430 אינץ 'מינימום ורוחב מרבי 0.439 אינץ 'על פני שטוחים
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
A | - | - | D |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZZ |
אגוז בעל תחתית שטוחה ו -6 צדדים. תכונה אינטגרלית משולבת לנעילה על חוטים של חבר הזדווגות. לא כולל:אגוז (1), נעילה עצמית, מכסה.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
05277 | A021A0 | 1 | 1 |
פרטים
מציין מספרי-אלפא המציין את סובלנות קוטר המגרש וחוט חיצוני או פנימי.פרטים
כיוון החוט במבט אקסיאלי. חוט ימני מתפתל בכיוון השעון ואילו חוט שמאלי מתפתל נגד כיוון השעון.פרטים
אלמנט המוכנס למהדק, או תכונת עיצוב, המאפשרת למהדק להתנגד ביעילות לרטט וסיבוב.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה האגוז.פרטים
ללא.פרטים
הקו הישר הקצר ביותר בין דירות,ניצב לגובה.פרטים
ערך המבטא את מידת החום או הקור כפי שהוחלו על הפעולה, או הגבלת הפעולה, של פריט.פרטים
ייעוד המציין את שילוב הקוטר-פסיעה ואת מספר החוטים בכל קנה מידה המיושם על סדרה של קטרים.פרטים
מספר החוטים בפריט לאינץ' ליניארי נמדד בקו מקביל לציר החוט.פרטים
כינוי המשמש לצורך זיהוי כללי של החוט.פרטים
הזווית הכלולה של הכיור הנגדי.פרטים
מציין את סוג משטח המיסב.פרטים
מציין את דירוג החספוס הספציפי של המשטח הנושא,המייצג את הסטייה הממוצעת האריתמטית של המשטח מקו הממוצע הממוצע בפרופיל.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המפרט, התקן או ייחוס היצרן וייעוד הסיווג, כגון מחלקה, מצב, מזג וכדומה, המזהה את החומר.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60-08-0423 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M17828-4C | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
09NE040 | 019L2 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
218017968 | 96169 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
H577-3302-153 | 96169 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
H861-1701-65 | 96169 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
H861-1702-14 | 96169 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
501-7055651 ITEM 55 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
5361662 ITEM 28 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
563-6405731-37 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
581-6726888 FIND 7 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
595-6405353-4042 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
595-6405353-ECMM-42 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
721-7068583-65 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
721-7068584-14 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
751-6402502 FIND 7 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
751-6402502-7 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
751-6402503 ITEM 7 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
751-6402503-7 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
751-6402601 ITEM 20 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
751-6402601-20 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
751-6402602 FIND 20 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
751-6402602-20 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
751-6402603 FIND 20 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
751-6402604 FIND 20 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
751-6402605-19 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
751-6402606 FIND 19 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
751-6402607 FIND 19 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
751-6402608 FIND 19 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
803-5001003-X2XX-119 | 53711 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
67A4C1 | 33968 | 1 | - | C | 1 | - | TU |
09NE040 | 72962 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
9NE-040MONEL | 72962 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
09NE420 | 27687 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
111-5486612 ITE | 43689 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5486620-0032PC3 | 43689 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6305-53 PC 41 | 43689 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F13588 | 44185 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
5D3-04012-117 | 34712 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS17828-4C | 96906 | 4 | - | 2 | 2 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
70220 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
ספק מורשה
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- זמני הצעת מחיר מהירים
- צוות מכירות מוסמך
- 100% בדיקות מוצר
- מניעת זיופים
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5310-00-031-0920?
מתי ה-NSN 5310-00-031-0920 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5310-00-031-0920 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5310-00-031-0920 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.