או-רינג
OR1-26
1.362 אינץ' מינימום וקוטר חיצוני מרבי של 1.396 אינץ', 0.067 אינץ' מינימום וגובה חתך מרבי של 0.073 אינץ', מינימום 1.233 אינץ' וקוטר חור מרכזי מרבי של 1.245 אינץ', חומר NBR מסוג גומי בוטאדיאן-אקרילוניטריל, מפרט MIL-P-5315 מיל מסמך וסיווג של חומר תגובה לחומר יחיד
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | YA |
פריט עגול לא מתכתי עם אפרטורה, בעל חתך עגול מוצק. הם משמשים בעיקר לאיטום. עבור פריטים עם חתך שאינו עגול, ראה אריזה, מוכן. עבור פריטים לא עגולים עם חתך עגול, ראה חותם, חתך עגול לא מתכתי וגומי, חתך עגול.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז פריט, ומסתיים בהיקף החיצוני.פרטים
מדידה מלמטה לראש חתך רוחב, להבדיל מעומק.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז החור המרכזי, ומסתיים בהיקפו.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המפרט, התקן או ייחוס היצרן וייעוד הסיווג, כגון מחלקה, מצב, מזג וכדומה, המזהה את החומר.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10117035 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
AJ60-36 | F0422 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
66117-035-020 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
04052573036357 | D1131 | U | - | 5 | 2 | - | ZG |
2-026 N602-70 | C0308 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
5331PL1333860 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
SR-822A-60-026 | 95272 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
2661058B026 | 92003 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
457-60-026 | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
PRP-568-026-457-60 | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
60-P-31-0039157 | 28486 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
JDA121A | 02750 | 5 | - | 3 | 1 | - | HX |
1793-026 | 91265 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
2-026 N602-7 | 02697 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
2-026N602-70 | 02697 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
R1307P026 | 99207 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
PX-1775-026 | 70106 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
AS29513 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MS29513-026 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS29513 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS29513 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS29513-026 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
R1307P026 | 30262 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
7866-026 | 25184 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
853992-00 | 32345 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
725-70-026 | 96879 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
MIL-P-5315 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS29513-026 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
ספק מורשה
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- זמני הצעת מחיר מהירים
- צוות מכירות מוסמך
- 100% בדיקות מוצר
- מניעת זיופים
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5331-00-003-9157?
מתי ה-NSN 5331-00-003-9157 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5331-00-003-9157 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5331-00-003-9157 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
מהי הקטגוריה של ESD עבור ה-NSN 5331-00-003-9157?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.