הרכב נגד קבוע
443-1466-039
5905-00-121-9932, נגד קבוע הרכב, 443-1466-039
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AF | - | TX |
נגד שערכו האומי אינו ניתן להתאמה או לשינוי. אלמנט ההתנגדות מורכב מתערובת של פחמן, חומר מבודד, וקושרים מתאימים, יצוקים יחד או מיושמים כשכבה דקה של חומר מוליך על צורה מבודדת. ההתנגדות לזרימת הזרם היא תכונה אינהרנטית של החומרים בהם נעשה שימוש והיא באה לידי ביטוי בפיזור החום בפריט עצמו. ראו גם מנחת, קבוע; נגד, קבוע, סרט; ונגד, תרמי. לא כולל:מדכא,הפרעות הצתה.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00126 | A001A0 | 1 | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10120286 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
99006077 | F6481 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZF |
5M.5102.228.10 | D1901 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZG |
N400-512-053 | C3141 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
41181 33390 | D8385 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
400-512-053 | A1997 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
N400-512-053 | A1997 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
911-0202-0063 | A0810 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
911-0202-0063 | A0307 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
5905001219932 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5905PL0329505 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
1-0003-0103-39 | 08642 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6S124A39 | 94990 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
311-007-391 | 07421 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
4171306-350 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
20-2391 | 21793 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RQ390 | 00816 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
5183072000 | 50356 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
102-0391 | 54817 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
102-391 | 54817 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
745-0734-000 | 94987 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4010391-00 | 34257 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
54951-3900 | 12692 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
P14000376 | 56762 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
102-391 | 52542 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
942-203-91 | 30072 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
200072-390 | 32274 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
37-390 | 88869 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
16749 | 15280 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
HE6-391-12 | 12578 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
10047-690-391 | 18192 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
140-391-41 | 53998 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1219932 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2495500-39 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5C127-23911 | 06602 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
A8539 | 81535 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
5043CX390R0J | 80031 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
71920 | 10110 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
57312-0009-00 | 30331 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
559-1561-039 | 13499 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
745-0733-000 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
023-000688-079 | 26916 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
450-841391 | 26916 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
0C3915 | 44655 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
135-0391-12 | 22373 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
849766-0391 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
6143W13P065 | 97424 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
21-007391 | 11359 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
137-007-3915 | 95542 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
0683-3915 | 30003 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
HE6-391-12 | 88273 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
24500053 | 31917 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
24500053 | 34010 | A | - | E | 8 | - | TX |
24500053 | 59661 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
94402146 | 59661 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
500 00391 00 | 18410 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RG1-4 391J | 11502 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
RG1-4-390-5PCT | 11502 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
12-08041-0A | 50423 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
224680-773 | 81413 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
P301139104 | 16786 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
100R02063 | 50816 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
5-241111-391 | 96795 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
855011-0392 | 55819 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
55-10101JA390 | 16152 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
315-0391-00 | 80009 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
316-0391-00 | 80009 | B | - | C | 1 | - | TX |
35-0661 | 01643 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1-246-463-00 | 56614 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2036000813 | 56614 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2036500540 | 56614 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3-12531-206-391 | 55209 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
418767-77 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
F00001-73 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
0684-3911 | 80378 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
745-0734-000 | 95105 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
280-1171P59 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
4911672-23 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
7902751-52 | 90536 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
315950 | 01121 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3900HM1W5PCT | 01121 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
CB3900HMS5PCT | 01121 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
CB391P0RM5% | 01121 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR07G391JS | 01121 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
CB3915 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
MIL-R-39008/1 | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | TX |
RC07G391JM | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
RC09GF391J | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR07G391J | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR07G391JM | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR07G391JR | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR07G391JS | 81349 | 3 | - | 2 | 2 | - | TX |
RCR07G391KM | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR07G391KS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR07G391SM | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR07GF391J | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
08-49000-39 | 53908 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35140 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
ספק מורשה
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- זמני הצעת מחיר מהירים
- צוות מכירות מוסמך
- 100% בדיקות מוצר
- מניעת זיופים
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5905-00-121-9932?
מתי ה-NSN 5905-00-121-9932 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5905-00-121-9932 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5905-00-121-9932 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
מהי הקטגוריה של ESD עבור ה-NSN 5905-00-121-9932?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.