התקן מוליכים למחצה דיודה
S1004
0.140 אינץ' אורך כולל מינימלי ו-0.180 אינץ' אורך כולל מרבי, 1,000 אינץ' מינימום ואורך מסוף מרבי של 1.500 אינץ', 0.056 אינץ' מינימום וקוטר כולל מרבי של 0.075 אינץ', שיטת הרכבה של טרמינל, מתח התמוטטות מרבי של 100.0, DC ו-75.0 מתח מתח אחורי מרבי של שיא עבודה במתח הפוך בוולט לכל מאפיין, 1.00 אמפר מקסימום שיא זרם נחשול קדימה ו-75.00 מיליאמפר זרם קדימה ממוצע על פני דירוג זרם מחזור מלא של 60 הרץ לכל תכונה
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | E |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
8 | - | - | TX |
התקן מוליכים למחצה שתי אלקטרודות בעל מתח אסימטרי - מאפיין זרם. עשוי לכלול או לא לכלול רכיבי חומרה להרכבה ו/או צלעות קירור. לא כולל: דיודה פולטת אור והתקן מוליכים למחצה, תמונה. לפריטים המכילים חומר כגון סלניום ותחמוצת נחושת, ראו מדקלם, מתכתי.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
20589 | A110A0 | 1 | 1 |
פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של טרמינל,להבדיל מרוחב.פרטים
מדידה של הקו הישר הארוך ביותר על פני מישור חתך מעגלי.פרטים
אמצעי צירוף הפריט.פרטים
ערך המתח שניתן להפעיל,מבוטא בוולט,והסמל המשמש לזיהוי המאפיין החשמלי הספציפי.פרטים
רמת הזרימה החשמלית והסמל המשמש לזיהוי המאפיין החשמלי הספציפי.פרטים
הטמפרטורה המקסימלית שבה הפריט מתוכנן לפעול בכל נקודת מדידה.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המפרט, התקן, השרטוט או מכשיר דומה המציין דרישות סביבתיות וביצועים או תנאי בדיקה שבהם פריט נבדק וקובע גבולות מקובלים שבמסגרתם הפריט חייב להתאים לזיהוי לפי מספר סימוכין אלפביתי ו/או מספרי. כולל את קוד הישות המסחרית והממשלתית (כלוב) של הישות השולטת במכשיר.פרטים
מציין את סוג ומספר המסופים למתן חיבור חשמלי.פרטים
המסמך המציין את המפרט או התקן שקבע את פריט האספקה.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10285 | 36452 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
1N914AB | C7191 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
JANTX1N914 | C7191 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
JANTX1N914A | C7191 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
5921201 | S0522 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZG |
5961PL1798246 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
301302 | U3097 | 6 | - | E | 8 | - | ZK |
M57-7770 | 54418 | 1 | - | E | 8 | - | KE |
1N914A | 03877 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
1N914 | 15090 | 3 | - | E | 8 | - | HD |
1N914A | 27014 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
4178600-468 | 05869 | 6 | - | C | 1 | - | 9Z |
1N914B | 15818 | E | - | E | 8 | - | TX |
310118 | 16067 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
001-581-00 | 28009 | 5 | - | E | 8 | - | KE |
5497123-96 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
163960 | 10110 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1N914 | 55136 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M094-455-81 | 53178 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
11-09517-00 | 15476 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
0N659026 | 98230 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1N914B | 07263 | E | - | E | 8 | - | TX |
610001 | 33013 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
530058 | 04901 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
200447-002 | 81413 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
300001 | 57362 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
140-0040 | 21713 | 6 | - | E | 8 | - | TX |
10285 | 01295 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
1N914B | 01295 | E | - | E | 8 | - | TX |
1N914B | 96214 | E | - | E | 8 | - | TX |
531476-1 | 96214 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
531478-1 | 96214 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
531478-2 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
531478-3 | 96214 | 2 | - | C | 1 | - | TA |
972932-0001 | 96214 | A | - | E | 8 | - | TX |
420914 | 36378 | 5 | - | E | 8 | - | HD |
M094-455-81 | 33322 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
301302 | 02145 | 6 | - | E | 8 | - | TX |
1N750A | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1N914 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
JAN1N914 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
JAN1N914B | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
JANTX1N914 | 81349 | E | - | 2 | 2 | - | TX |
JANTX1N914B | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
JANTZ1N914 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-PRF-19500/116 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
TX1N914 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7701004-000 | 4S536 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
77S1004-000 | 4S536 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | B | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34525 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | 3 | 9 |
ספק מורשה
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- זמני הצעת מחיר מהירים
- צוות מכירות מוסמך
- 100% בדיקות מוצר
- מניעת זיופים
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5961-00-022-5664?
מתי ה-NSN 5961-00-022-5664 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5961-00-022-5664 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5961-00-022-5664 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
מהי הקטגוריה של ESD עבור ה-NSN 5961-00-022-5664?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.