התקן מוליכים למחצה דיודה
961-091-40
0.140 אינץ' אורך כולל מינימלי ו-0.180 אינץ' אורך כולל מרבי, אורך מסוף מינימלי של 1,000 אינץ' ואורך מסוף מרבי של 1,500 אינץ', מינימום של 0.056 אינץ' וקוטר כולל מרבי של 0.075 אינץ', שיטת הרכבה של הדקים, תכונות מארז אטומות הרמטית מסופקות, מתח התמוטטות מרבי של 100.0, DC ו-75.0 מתח הפוך מרבי של שיא עבודה דירוג מתח הפוך בוולט לכל מאפיין
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | TU |
התקן מוליכים למחצה שתי אלקטרודות בעל מתח אסימטרי - מאפיין זרם. עשוי לכלול או לא לכלול רכיבי חומרה להרכבה ו/או צלעות קירור. לא כולל: דיודה פולטת אור והתקן מוליכים למחצה, תמונה. לפריטים המכילים חומר כגון סלניום ותחמוצת נחושת, ראו מדקלם, מתכתי.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
20589 | A110A0 | 1 | 1 |
פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של טרמינל,להבדיל מרוחב.פרטים
מדידה של הקו הישר הארוך ביותר על פני מישור חתך מעגלי.פרטים
אמצעי צירוף הפריט.פרטים
תכונות אלה, שלא צוין אחרת,אשר עשויות להידרש לתפקוד תקין של הפריט.פרטים
ערך המתח שניתן להפעיל,מבוטא בוולט,והסמל המשמש לזיהוי המאפיין החשמלי הספציפי.פרטים
רמת הזרימה החשמלית והסמל המשמש לזיהוי המאפיין החשמלי הספציפי.פרטים
הטמפרטורה המקסימלית שבה הפריט מתוכנן לפעול בכל נקודת מדידה.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המפרט, התקן, השרטוט או מכשיר דומה המציין דרישות סביבתיות וביצועים או תנאי בדיקה שבהם פריט נבדק וקובע גבולות מקובלים שבמסגרתם הפריט חייב להתאים לזיהוי לפי מספר סימוכין אלפביתי ו/או מספרי. כולל את קוד הישות המסחרית והממשלתית (כלוב) של הישות השולטת במכשיר.פרטים
מציין את סוג ומספר המסופים למתן חיבור חשמלי.פרטים
המסמך המציין את המפרט או התקן שקבע את פריט האספקה.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QG10 | 37338 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
578-617 | 35181 | 5 | - | C | 1 | - | ZX |
Q62702A165Z | C0426 | 9 | - | 5 | 2 | - | ZG |
028246 | D0078 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1N914 | D1597 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
JAN1N914A | C7191 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
5961008429864 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
352250009928 | H0203 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
VBE890-1N914 | H0203 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5961PL0805382 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
6114-873-001 | S4294 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZN |
23802 | K0283 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
9.5028-00 | K6299 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
JAN1N914 | K4547 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
B420914-01 | K1182 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
415-4-98081-000 | K7785 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
741300030000 | 57112 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
D100057-001 | 17981 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
6046114-1 | 07187 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
0-383-700-15 PC026 | 99193 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
SMCD116 | 04713 | 5 | - | C | 1 | - | 9Z |
JAN1N914 | 12954 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
343-211-014 | 07421 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
HD2289 | 82577 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
4178600-126 | 05869 | 4 | - | C | 1 | - | TX |
4178600-235 | 05869 | 4 | - | C | 1 | - | ZB |
5485-17 | 05869 | 4 | - | C | 1 | - | ZB |
720603-4 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
479-0518-001 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
8-81090008 | 03024 | 2 | - | C | 1 | - | 9Z |
844-914XX | 25965 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
CD6119 | 15818 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
54553-29 | 12692 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
P11000007 | 56762 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
F52004405 | 65519 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
202018 | 32274 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
4811-0914 | 56269 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
806-0914 | 13467 | 5 | - | C | 1 | - | KE |
947060-9140 | 13973 | 5 | - | C | 1 | - | KE |
12040-0003 | 27914 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
44290 | 12338 | 2 | - | C | 1 | - | ZD |
844510 | 06141 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
351-3003-010 | 13499 | 2 | - | C | 1 | - | 9Z |
353-2906-000 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
353-2906-001 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
353-3338-000 | 13499 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
353-9018-010 | 13499 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
44H60+04+2+3N | 81073 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
019-003676-474 | 26916 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
9961291 | 19204 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
3050003000 | 33372 | 2 | - | C | 1 | - | ZG |
50213-1 | 63002 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
2021 | 52247 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
046114-0001 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
848012-0001 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
102002-0000 | 30184 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
B102002-0000 | 30184 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
SM-B-541191 | 80063 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
TH430 | 56289 | 5 | - | C | 1 | - | 9Z |
10503800 | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
FD1951 | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | 9Z |
83-1530-0083-7 | 76381 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
06-115550-000 | 73168 | 5 | - | C | 1 | - | KE |
68415016001 | 89944 | 6 | - | C | 1 | - | 9Z |
05-10002-0A | 50423 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
05100020A | 50423 | 4 | - | 5 | 9 | - | 48 |
839085 | 19203 | 1 | - | C | 1 | - | BF |
G182-620-003 | 88818 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
1782186-2 | 55973 | 2 | - | C | 1 | - | TU |
125 | 05853 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
2101-0010 | 34511 | 5 | - | 5 | 1 | - | KX |
15-1914-1 | 52727 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
190-005 | 53073 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
84505-000 | 99899 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
902-1968 | 14304 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
16108-002 | 12763 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
47143500 | 03508 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
G5D | 03508 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
FBL-00-082 | 80103 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
05005000 | 16152 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
TCRS0125 | 04643 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
TCRSS0914 | 04643 | 5 | - | C | 1 | - | 9Z |
BC668 | 01295 | 5 | - | C | 1 | - | 9Z |
414825-1 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
418118-1 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
7450-0012-001 | 06032 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
B420914 | 36378 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
322-1177P1 | 49956 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
530056-001 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
7900130-041 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
04-4007 | 57705 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
JAN1N914 | 81349 | E | - | 2 | 2 | - | TX |
JAN1N914A | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MIL-PRF-19500/116 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | B | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34525 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | 3 | 9 |
ספק מורשה
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- זמני הצעת מחיר מהירים
- צוות מכירות מוסמך
- 100% בדיקות מוצר
- מניעת זיופים
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5961-00-842-9864?
מתי ה-NSN 5961-00-842-9864 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5961-00-842-9864 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5961-00-842-9864 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
מהי הקטגוריה של ESD עבור ה-NSN 5961-00-842-9864?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.