מתג לחיצה
0204721115321
סגנון גוף הרכבה על צג, 0.780 אינץ' אורך כולל נומינלי, 1.040 אינץ' גובה כולל מרבי, 0.656 אינץ' רוחב כולל מרבי, 0.720 אינץ' אורך גוף נומינלי, 0.850 אינץ' גובה גוף נומינלי
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZG |
מתג המופעל חיצונית על ידי התקן כגון מוט לחיצה או כפתור, הדורש לחיצה עבור כל הפעלה. הפעולה עשויה להיות רגעית, עם חזרה מכנית. הוא מורכב מגוף, מתג וכפתור. הפריט עשוי לכלול הוראות להרכבה המציינות מנורות או דיודות פולטות אור במפעיל. כולל פריטים המורכבים ממתגים הניתנים להפרדה בנפרד המשולבים פיזית, בעלי מפעיל משותף או מחוברים חשמלית. לא כולל: מתג אור; הרכבה של מתג אור; מתג, בחירת קרן, פנס קדמי; מתג, רגל; מתג, אינטרלוק; מתג, לחץ; מתג, דחיפה-משיכה; מתג, מכלול רגיש ומתג. עבור התקנים המפעילים, עוצרים, מחזירים לאחור, בוחרים ו / או מווסתים את מהירות המנוע, ראה מתנע, מנוע ובקר, מנוע.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00406 | A053A0 | 1 | 1 |
פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הגוף.פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
המרחק שנמדד בקו ישר מלמטה לחלק העליון של פריט.פרטים
מדידה כוללת שנלקחה בזוויות ישרות לאורך פריט, להבדיל מעובי.פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של הגוף,להבדיל מרוחב.פרטים
מדידה מלמטה לחלק העליון של הגוף,להבדיל מעומק.פרטים
דירוג המתח המרבי שבו הפריט מתוכנן לפעול במעגל זרם חילופין ו/או זרם ישר, המתבטא בוולט.פרטים
מציין את סוג המארז שסופק כדי לצפות, לכסות, להגן או לעטוף את הפריט.פרטים
אמצעי צירוף הפריט.פרטים
הכינוי המזהה את התצורה החשמלית של קבוצת אנשי קשר שאינה ערימה כולל מספר עמודי מיתוג או טפסים.פרטים
כמות הזרם המגעים מדורגים לבצע או לשבור במתח מדורג מרבי,עם עומס מוגדר.פרטים
אינדיקציה לחומר היקר ולמיקומו בפריט.פרטים
מציין את סוג ומספר המסופים למתן חיבור חשמלי.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2D2 | 09504 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
403-244 | 35181 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZC |
2D2 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
2D2 | F3767 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
901-968-103 | F4050 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
2D2 | U4042 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
2D2 | K6596 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
W1S11422BSH1-1 | U2248 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
W1S11422BSH1-1 | K2555 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
GTD150028-59 | K0997 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
E7979602M | U5295 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700274V | U5295 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700274V ITEM 27 | U5295 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700274V/27 | U5295 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
E7979602M | U1381 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700274V | U1381 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700274V ITEM 27 | U1381 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700274V/27 | U1381 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZK |
E7979602M | K5974 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
FS700274V | K5974 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
FS700274V ITEM 27 | K5974 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
FS700274V/27 | K5974 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
007525615 | K2516 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
007525615 ITEM 27 | K2516 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
007525615/27 | K2516 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
9745533 | 18876 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
721898-036 | 05869 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
20-016 | 00816 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
989113 | 58634 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
989113 | 19790 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
0719551 | 0B6S1 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
2102940 | 10001 | A | - | 5 | 2 | - | ZZ |
2558317-3 | 10001 | 1 | - | 5 | 2 | - | TX |
65A7A56-6 | 10001 | 1 | - | 5 | 2 | - | TX |
2D2 | 91929 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
014533-0004 | 65597 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
SM-B-417065 | 80063 | 1 | - | 5 | 2 | - | TX |
175-10-00-32 | 92755 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
175-10-00-32 | 25549 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
24509000 | 59661 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
92335001 | 59661 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
24509000 | 19333 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZF |
92335001 | 19333 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
0719551 | 30874 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
0-016016-004 | 96044 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
3-12706-186-1 | 55209 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
530692-10 | 96214 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
1851482-4 | 03956 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
3005040-05 | 90536 | 4 | - | 5 | 2 | - | TX |
3005040-05 | 01749 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
2D2 | 81590 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | S | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34430 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
ספק מורשה
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- זמני הצעת מחיר מהירים
- צוות מכירות מוסמך
- 100% בדיקות מוצר
- מניעת זיופים
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5930-00-854-7864?
מתי ה-NSN 5930-00-854-7864 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5930-00-854-7864 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5930-00-854-7864 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.