חרוט רולר מחודד ורולרים
18590
1.6250 אינץ 'קוטר נשא נומינלי, 0.1406 אינץ 'רדיוס פינה חרוט נומינלי, 0.6875 אינץ 'רוחב חרוט נומינלי, ייעוד סובלנות סטנדרטי AFBMA Class 2, חומר כולל פלדה, סגנון זווית רגילה
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | CT |
רכיב פנימי מורכב של מיסב רולר מחודד, המורכב מחרוט (המספק משטח מגע לאלמנטים המתגלגלים של המיסב), משלים של גלילים מחודדים (האלמנטים המתגלגלים), ולעתים קרובות ריטיינר (המרווח את האלמנטים המתגלגלים).
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00023 | A044A0 | - | 1 |
פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכזו של בור מעגלי, ומסתיים בהיקפו.פרטים
ללא.פרטים
ללא.פרטים
סימון הסובלנות הסטנדרטית המציין את מגבלות הייצור של הפריט כפי שנקבעו במפרטים ובתקנים השונים.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18590 | F0704 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZF |
K18590 | F0272 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZF |
80569 | F0590 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZF |
80569 | F3880 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZF |
3110PL0670251 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
3110PL1814665 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
75-1205 | 36024 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
460A3-127 | 58923 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
50-11A25 | 60528 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
JD8179T | 75160 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
4T-18590 | 0LTL1 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
618026R91 | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
618026R91 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
019-15A12648 | 16662 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
0BT18590 | 16662 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
52942 | 34623 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
52942U | 34623 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
503068 | 23705 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
18590 | 01212 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
BT18590 | 01212 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
6141280 | 19207 | 1 | - | 5 | 1 | - | CT |
18590 | 33116 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
20632 | 64986 | 5 | - | 3 | 9 | - | KE |
R21159 | 83120 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
R21289 | 83120 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
R21559 | 83120 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
18590 | 87823 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
GP1201 | 23040 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
101-457 | 25980 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
10147 | 10695 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
522076 | 30715 | 5 | - | 5 | 1 | - | TU |
18590 | 51588 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
50-11A25 | 75028 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6H860 | 99390 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
18590 | 60038 | 5 | - | 3 | 2 | - | CT |
17X124 | 0W357 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
522076 | 03104 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
18590 | 61220 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
18S2464 | 58141 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
00213-0033 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
213-033 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
17006-1 | 95019 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
14978 | 44185 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
NW14978 | 44185 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
ספק מורשה
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- זמני הצעת מחיר מהירים
- צוות מכירות מוסמך
- 100% בדיקות מוצר
- מניעת זיופים
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 3110-00-100-3526?
מתי ה-NSN 3110-00-100-3526 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 3110-00-100-3526 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 3110-00-100-3526 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.