מיסב רולר דחף
190644
0.7606 אינץ' גובה כולל מינימלי ו-0.7706 אינץ' גובה כולל מרבי, 1.2550 אינץ' מינימום וקוטר נשא מרבי של 1.2600 אינץ', מינימום 2.6250 אינץ' ו-2.6300 אינץ' מרבי קוטר חיצוני כולל, גימור משטח לא קרקעי, סוג יישור קשיח, ייעוד יכולת כיוון דחף יחיד
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | XX |
מיסב אנטי-חיכוך בעל אלמנט גלגול רולר, שנועד להתנגד לדחף צירי, או לתמוך בעומס צירי.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00020 | A044A0 | - | 1 |
פרטים
המרחק שנמדד בקו ישר מלמטה לחלק העליון של פריט.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכזו של בור מעגלי, ומסתיים בהיקפו.פרטים
אורכו הכולל של קו ישר העובר במרכז פריט, ומסתיים בהיקף החיצוני.פרטים
תהליך גימור נוסף שבו פני השטח של פריט משתנים ביחס לליטוש, השחזה וכדומה.פרטים
מציין את סוג היישור שבו הפריט יתאים את עצמו באופן אקסיאלי לאיתור חוסר יישור.פרטים
ייעוד של יכולת ההפעלה הכיוונית של הפריט.פרטים
אותם מאפיינים או תכונות יוצאי דופן או ייחודיים של פריט שאינם מכוסים בדרישות האחרות ואשר נקבעים כחיוניים לזיהוי בפונקציה אחת או יותר אחרות.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המפרט, התקן או ייחוס היצרן וייעוד הסיווג, כגון מחלקה, מצב, מזג וכדומה, המזהה את החומר.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40594 | 94285 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
AB60680 | 94285 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3110001170759 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
3110001170759 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
50-11-2 | 60528 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
230395 | 04627 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
001-230395 | 16662 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
0BTT127 | 16662 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
067997 | 77640 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
W746 | 51600 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
672140 | 12603 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
001-230395 | 66654 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
0BTT127 | 66654 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
T127 | 01212 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
V647 | 74410 | 2 | - | 5 | 9 | - | PA |
703032 | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
5-586 | 80757 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
08-203451 | 72540 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
3458 | 72540 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1102A2 | 80837 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1102A2-04 | 80837 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
127 | 83120 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
230395 | 30076 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
M1028 | 38897 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5-586 | 80759 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
20887S | 18990 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
T127 | 60038 | 5 | - | 5 | 1 | - | TG |
ASTM F 2590 | 81346 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
T127 | 26697 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
T127 | 19422 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
MS17169 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS17169-12 | 96906 | 4 | - | 2 | 2 | - | KZ |
B3428 | 81494 | X | - | 5 | 9 | - | TG |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
ספק מורשה
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- זמני הצעת מחיר מהירים
- צוות מכירות מוסמך
- 100% בדיקות מוצר
- מניעת זיופים
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 3110-00-117-0759?
מתי ה-NSN 3110-00-117-0759 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 3110-00-117-0759 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 3110-00-117-0759 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.