מיסב כדורי טבעתי
700215
0.7400 אינץ' גובה כולל מינימלי ו-0.7600 אינץ' גובה כולל מרבי, 2.2494 אינץ' מינימום וקוטר נשא מרבי 2.2500 אינץ', 3.4770 אינץ' מינימום ו-3.4970 אינץ' מרבי קוטר חיצוני כולל, 0.5310 אינץ' רוחב טבעת חיצונית נומינלית, 0.7350 אינץ' רוחב טבעת פנימית נומינלית, גימור משטח קרקע
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | BF |
מתקן גלילי שבו הטבעת הפנימית או החיצונית מסתובבת על שורה אחת או כפולה של כדורים קשוחים המתגלגלים בקלות בין שתי הטבעות, ובכך ממזערים את החיכוך. עבור פריטים עם פנים הארקה במיוחד עבור הרכבה דו-צדדית ראה מיסב, כדור, דופלקס. לא כולל: מיסב, כדור, מסגרת אוויר.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00014 | A044A0 | - | 1 |
פרטים
המרחק שנמדד בקו ישר מלמטה לחלק העליון של פריט.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכזו של בור מעגלי, ומסתיים בהיקפו.פרטים
אורכו הכולל של קו ישר העובר במרכז פריט, ומסתיים בהיקף החיצוני.פרטים
ללא.פרטים
ללא.פרטים
תהליך גימור נוסף שבו פני השטח של פריט משתנים ביחס לליטוש, השחזה וכדומה.פרטים
כיוון העומס ביחס לציר הפיר.פרטים
התצורה הפיזית של השעמום.פרטים
גודל הזווית שנוצר בנקודת המגע הכוחנית.פרטים
אותם מאפיינים או תכונות יוצאי דופן או ייחודיים של פריט שאינם מכוסים בדרישות האחרות ואשר נקבעים כחיוניים לזיהוי בפונקציה אחת או יותר אחרות.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A477 | 70801 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
0204829 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
0204829-6 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
204829 | 92392 | X | - | 3 | 9 | - | XX |
211CTQ | 32195 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
02252 | 01212 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
211CRY | 01212 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2653AH | 01212 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
CRY36 | 01212 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
285015 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
878347 | 24617 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
909436 | 24617 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
CT36 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
CT36ANG5 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
CT36MILL3545 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2555 | 71000 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
C1372 | 71000 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
285015 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
CT36 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
CT36ANG5 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
CT36MILL3545 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
X31005 | 17990 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
878347 | 80442 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
K4714D | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
K4714D | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2X96 | 95201 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3A0169 | 62265 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
211CT | 21335 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
211CT2 | 21335 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
211CTQ | 38443 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
211CTQ | 21760 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3AB14 | 76084 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
46AX293 | 76084 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
283476 | 76894 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
CT36 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
CT36ANG5 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
CT36MILL3545 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
CT36 | 52676 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
I70577 | 52676 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3AB14 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1845-1401 | 93568 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
28346 | 93343 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
138119 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
ספק מורשה
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- זמני הצעת מחיר מהירים
- צוות מכירות מוסמך
- 100% בדיקות מוצר
- מניעת זיופים
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 3110-00-157-2010?
מתי ה-NSN 3110-00-157-2010 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 3110-00-157-2010 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 3110-00-157-2010 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.