גביע צילינדר בלם הידראולי
HD15
0.332 אינץ' אורך כולל מינימלי ו-0.352 אינץ' אורך כולל מרבי, 0.105 אינץ' מינימום ועובי בסיס מרבי של 0.115 אינץ', זווית של 65.0 אינץ' במעלות, מינימום של 1.343 אינץ' וקוטר חיצוני מקסימלי של בסיס של 1.358 אינץ', קוטר חיצוני מרבי של 1.458 אינץ', אורך הקרנה נומינלי של 0.237 אינץ'
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
פריט בצורת עיגול של גומי סינתטי או טבעי מעוצב שתוכנן במיוחד כדי לאטום את לחץ הנוזל ולמנוע דליפה בתוך הצילינדרים של מערכת בלמים הידראולית לרכב. זהו רכיב של הרכבת צילינדר, בלם הידראולי, מאסטר או הרכבת צילינדר, בלם הידראולי, גלגל. לא נכלל:, דחיסה.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
11359 | T129-N | - | 2 |
פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
מדידה של הממד הקטן ביותר של בסיס,להבדיל מאורך או רוחב.פרטים
הזווית הנוצרת על ידי החלק הזוויתי של הפריט,באה לידי ביטוי במעלות. השתמש ב-MRC CSXS במקום MRC זה שהופסק.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז בסיס, ומסתיים בהיקף החיצוני.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז הקוטר הגדול ביותר של פריט, ומסתיים בהיקף החיצוני.פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של הקרנה, להבדיל מרוחב.פרטים
ציון המציין את הגודל לפיו הפריט מוכר ו/או מזוהה מסחרית.פרטים
אמצעי צירוף הפריט.פרטים
אינדיקציה אם מגן כוסות כלול או לא.פרטים
אינדיקציה אם היטל בתוך הבסיס כלול או לא.פרטים
אינדיקציה אם תכונה של שפתיים נוצה כלולה או לא.פרטים
אינדיקציה אם נכלל חריץ בסיס פריפריאלי חיצוני או לא.פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של שפה אוטמת, להבדיל מרוחב.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המפרט, התקן או ייחוס היצרן וייעוד הסיווג, כגון מחלקה, מצב, מזג וכדומה, המזהה את החומר.פרטים
ההצדקה להקצאה של מחלקת אספקה פדרלית /fsc/ לפריט בהתבסס על סיווג האסיפה הבאה הניתנת לסיווג גבוה יותר.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37161 | 35284 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3.3401-3401.1 | D1304 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZN |
2530000336030 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
R131 | 80724 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
49150H | 45RP7 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
4984574 | 89926 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PC857 | 71425 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
49150H | 92679 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
CMP19-15 | 46717 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
49150H | 31007 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
000-615-1073 | 16662 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
857 | 16662 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
49150H | 29510 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
851801 | 12603 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
000-615-1073 | 66654 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
77838 | 12204 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
08035 | 23862 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
080435 | 23862 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
FC857 | 78500 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
08035 | 7X677 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5186724 | 19207 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
92Y2201 | 23040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
11A8405 | 95201 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
35P341 | 81240 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
F857 | 63477 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
FC857 | 63477 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
FC857J | 63477 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
FC857L | 63477 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
SEC857G | 63477 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
SFC857 | 63477 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
26170 | 30076 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
0158335-00 | 83299 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
B6259 | 96787 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
TC857 | 21868 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
FC857 | 02397 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
V3696X | 65282 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
X3696X | 65282 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
5450073 | 76462 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
9W0247 | 93181 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
44SM11 | 89619 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
37161 | 0P2E5 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
FC-857 | 0P2E5 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
26489W | 56442 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
27459 | 56442 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
2D172 | 56442 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
N26489W | 56442 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
01760-0068 | 93568 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1760-068 | 93568 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
FC857 | 556A6 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
FC857 | 05415 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
16760 | 78640 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
6CFC857 | 23382 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
12190 | 44185 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
NW12190 | 44185 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
14Z6 | 27315 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
94490 | 42271 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
185471 | 58275 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
08480 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 585 | Z | 9 |
ספק מורשה
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- זמני הצעת מחיר מהירים
- צוות מכירות מוסמך
- 100% בדיקות מוצר
- מניעת זיופים
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 2530-00-033-6030?
מתי ה-NSN 2530-00-033-6030 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 2530-00-033-6030 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 2530-00-033-6030 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.