전구
6240PL0651360
1.438 인치 공칭 전체 길이, 2C-2V 필라멘트 지정, 6.000 구형 캔들 파워 공칭 단일 등급 광 출력 등급, 1000.0 평균 수명 등급(시간), 정격 없음 필라멘트 헤비 듀티 서비스 등급, 트럭, 화재/충돌 P2; 차량, 항공기 급유기 R-14; M1A2 에이브람스 탱크, 2350-01-328-5964 (EAA CMBT85PK3); 선상 자재 취급 장비(MHE); 화물 트레일러, M105A3; M1A2 Heavy Assault Bridge (HAB) 울버린, 5420-01-430-4247; M1A2 시스템 개선 프로그램, 2350-01-328-5964 (EAA CMBT85SEP); 항공기, (AC-130H, MC-130H, EC-130E, HC-130); 기갑 보안 차량, 다중 발사 로켓 시스템 (MLRS); A4 브래들리 전투 차량; A3 브래들리 전투 차량; AMPV(Armored Multi-Purpose Vehicle) 최종 품목 식별
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
9 | - | - | 6 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | WP |
빛나는 필라멘트에서 빛을 생성하는 것이 주요 목적인 항목입니다. 그것은 금속 역행시키고 반영 유형, 물개 광속 및 홍수 유형을 포함합니다. 이는 조명 패턴을 제어 및/또는 수정하기 위한 일체형 필라멘트 쉴드를 포함할 수 있습니다.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00727 | A07900 | - | 1 |
세부 정보
항목의 맨 끝에 종결점이 있는 세로 축을 따라 측정된 치수입니다.세부 정보
필라멘트 와이어 또는 리본의 형태와 지지대의 배열에 대한 지정.세부 정보
항목의 등급이 지정되는 output brightness의 값입니다.세부 정보
항목이 등급이 매겨진 평균 기대 수명을 나타내는 숫자 값으로, 시간 단위로 표시됩니다.세부 정보
필라멘트가 등급이 매겨지는 독특한 유형의 중장비 성능을 나타냅니다.세부 정보
품목이 부품인 최종 장비의 국가 재고 번호 또는 식별 정보.세부 정보
가시광선 스펙트럼 내부 또는 인접 램프에 의해 생성되는 복사 에너지의 특성.세부 정보
광원의 기하학적 중심에서 항목의 특정 점까지의 거리입니다.세부 정보
항목이 평가되는 잠재력의 값입니다.세부 정보
품목이 안전하게 소비하거나 제공할 수 있는 정격 전력입니다.세부 정보
베이스의 모양에 가장 근접한 구성을 나타내는 스타일 지정입니다.세부 정보
전구의 모양에 가장 근접한 구성을 나타내는 스타일 지정입니다.세부 정보
전구의 모양과 크기를 나타내는 명칭입니다.세부 정보
전구의 광 투과 특성을 나타냅니다.세부 정보
항목이 설계된 전류의 양입니다.세부 정보
항목의 평균 수명을 나타내는 데 사용되는 측정값을 나타내는 용어입니다.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
623 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
10389117 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
GE623 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
456720021502 | 0000V | 9 | - | 6 | 9 | - | WH |
6240000193093 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
6240000193093 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
6240PL0863232 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
0707233 | S3002 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
PL623 | 58451 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
TS523 | 93519 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
TS623 | 93519 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
623 | 80204 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
A-A-52463 | 58536 | 4 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
A52463-1-09 | 58536 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AA52463-1-09 | 58536 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AA52463-A09 | 58536 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
555051-029 | 14100 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
8227209-01 | 98752 | 2 | - | 5 | 1 | - | SB |
0074452 | 89926 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
0074452-4 | 89926 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
074452 | 89926 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
193093 | 92679 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LTX623 | 61342 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
193093 | 21450 | 5 | - | 5 | 1 | - | BF |
623 | 0A6Z1 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
145841 | 29510 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3203 | 74400 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
193093 | 73331 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
623 | 73331 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
945055 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
193093 | 16004 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
623 | 13445 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
TS523 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
TS623 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
9314C07-1155 | 20722 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
193093 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
623 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
193093 | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
11359P11 | 27618 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
484532 | 49185 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
623 | 92966 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
623 | 62607 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
S-623 | 58815 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
A6324 | 96787 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
945055 | 77237 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
8227209-01 | 92878 | 2 | - | 5 | 1 | - | SB |
623 | 08806 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
1530 | 75175 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
TS623 | 24455 | 2 | - | 5 | 9 | - | SB |
193093 | 30379 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
945055 | 40152 | 1 | - | 5 | 9 | - | CD |
623 | 63974 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
623 | 94988 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
87-0255 | 19397 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
87-0255 | 63409 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
2D1959 | 11083 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
193093 | 97907 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
86419 | 23382 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
86797 | 23382 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2AN446 | 45152 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2AN446 | 75Q65 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
23 | 08108 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
623 | 08108 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
MS15570-623 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | CT |
623 | 24466 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
484532 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55910 | - | F | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 761 | Z | 9 |
인증 공급업체
자신있게 주문하십시오. 우리는 군사 및 항공 우주 산업의 고객에게 서비스를 제공하는 소중한 인증 공급 업체입니다.
- 빠른 견적 시간
- 자격을 갖춘 영업 팀
- 100% 제품 검사
- 위조 부품 방지
NSN 6240-00-019-3093의 NIIN은 무엇인가요?
NSN 6240-00-019-3093이 연방 카탈로그에 할당된 시점은 언제인가요?
NSN 6240-00-019-3093에 귀금속이 포함되어 있나요?
NSN 6240-00-019-3093에 유해 물질이 포함되어 있나요?
찾을 수 없습니다.
필요한 것을 찾지 못하셨더라도 걱정하지 마세요, 저희가 도와드리겠습니다! 우리 팀은 필요한 것을 정확히 찾을 수 있도록 도와드릴 준비가 되어 있습니다. 아래를 클릭하여 저희에게 연락해 주십시오.