전기 리셉터클 커넥터
3529E
직선 모양 바디 스타일, 1.000 인치 공칭 전체 길이, 0.750 인치 공칭 전체 높이, 0.154 인치 공칭 나사산 장착 구멍 직경, 0.750 인치 장착 시설 센터 사이의 공칭 거리, 1 결합 끝 수량
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
다른 전기 커넥터 또는 인쇄 배선 기판과 결합하는 데 편의를 위해 케이블, 도관, 동축선, 코드, 전선(인쇄/에칭 포함), 인쇄 배선판 등의 끝에 부착되도록 구성된 전기 접점이 있는 전기 부속품. 격벽, 섀시, 패널, 벽, 인쇄 배선판 등에 장착하도록 설계되었습니다. 제외 : 램프 홀더; 잭, 전화; 잭, 팁; 전기 커넥터를 삽입하십시오. 삽입 모듈, 전기 커넥터; 커넥터 본체(수정된 대로) 및 소켓, 플러그인 전자 부품. 와이어링 하네스(수정된 경우) 및 케이블 어셈블리(수정된 경우)를 참고하십시오. 길이가 4인치를 초과하는 종단 와이어가 있는 품목의 경우 전기 납 어셈블리를 참조하십시오. 인서트가 없는 품목을 위해, 포탄, 전기 연결관을 보십시오.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
15093 | A039B0 | - | 1 |
세부 정보
본체의 모양에 가장 근접한 구성을 나타내는 스타일 지정입니다.세부 정보
항목의 맨 끝에 종결점이 있는 세로 축을 따라 측정된 치수입니다.세부 정보
항목의 아래쪽에서 위쪽까지 직선으로 측정된 거리입니다.세부 정보
나사산이 없는 장착 구멍의 중심을 통과하여 둘레에서 끝나는 직선의 길이.세부 정보
장착 시설 센터 사이의 거리입니다.세부 정보
다른 커넥터를 수용하도록 설계된 항목과 함께 제공되는 결합 끝단의 수.세부 정보
접촉 위치/s/의 배열에 가장 근접한 구성을 나타내는 스타일 지정입니다.세부 정보
연락처를 제거할 수 있는지 여부를 나타냅니다.세부 정보
접점의 오결합 또는 교차 연결을 방지하는 데 사용되는 수단입니다.세부 정보
항목에 포함된 쉘 유형을 나타냅니다.세부 정보
항목에서 터미널/s/의 위치를 나타냅니다.세부 정보
인서트가 제조되는 화합물 또는 기계적 혼합물 특성.세부 정보
항목에 전기 연결을 제공하기 위한 단자 유형을 나타냅니다.세부 정보
쉘이 제조되는 화합물 또는 기계적 혼합물 특성.세부 정보
전기 연결을 제공하는 항목에 포함된 접점 수입니다.세부 정보
항목에 포함된 연락처 유형을 나타냅니다.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3529 | 62508 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
3529 | 66155 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
3529 | 40670 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3529 | 80328 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
16T1811 | 14234 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
17-14-3 | 60528 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
17-14-5 | 60528 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3529 | 60528 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
07950X | 63810 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
0E107 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3529 | 74400 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1883611 | 1LW55 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
A6019 | 34623 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
A6586 | 34623 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
51928 | 56721 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6014A | 58540 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8001 | 58540 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
51310 | 23705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
535603 | 23705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1883611 | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103X16 | 33313 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3529 | 33705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
926056 | 12204 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1883611 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
689996 | 24617 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
48069 | 11743 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1883611 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
572800 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6263426 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7165463 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B152751 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B161848 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B176674 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B198558 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B263426 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B295029 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
11YS18151B | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3529 | 1DF03 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
16HF31098 | 95201 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
16HF31098 | 62265 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
16UKS31098 | 62265 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
16W41098000 | 62265 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3529 | 72260 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
500321 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5058A | 17733 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
380089 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
423592 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107MQA21 | 76040 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
18SA3135 | 58141 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WEB3529A | 58141 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
108ZG6 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
DX5593A | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
DX5814A | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
N3253 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
6J936S4 | 77842 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3604F | 26697 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
574431 | 1PQF4 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
10176 | 36378 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
574431 | 36378 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
3529 | 70940 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6G3529 | 23382 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
583198 | 00006 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
649365 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 723 | Z | 9 |
인증 공급업체
자신있게 주문하십시오. 우리는 군사 및 항공 우주 산업의 고객에게 서비스를 제공하는 소중한 인증 공급 업체입니다.
- 빠른 견적 시간
- 자격을 갖춘 영업 팀
- 100% 제품 검사
- 위조 부품 방지
NSN 5935-00-201-8480의 NIIN은 무엇인가요?
NSN 5935-00-201-8480이 연방 카탈로그에 할당된 시점은 언제인가요?
NSN 5935-00-201-8480에 귀금속이 포함되어 있나요?
NSN 5935-00-201-8480에 유해 물질이 포함되어 있나요?
찾을 수 없습니다.
필요한 것을 찾지 못하셨더라도 걱정하지 마세요, 저희가 도와드리겠습니다! 우리 팀은 필요한 것을 정확히 찾을 수 있도록 도와드릴 준비가 되어 있습니다. 아래를 클릭하여 저희에게 연락해 주십시오.