O-링
10159973
최소 0.112인치 및 최대 단면 높이 0.120인치, 최소 0.915인치 및 최대 0.933인치의 중심 구멍 직경, 70.0 쇼어 경도계 최소 및 80.0 쇼어 경도계 최대 경도 등급, 고무 탄화플루오르 등급 FPM 재료, MIL-R-83248, CL 1 mil Spec 단일 재료 반응 재료 문서 및 분류, 1 유형 및 1 클래스 비확정 사양/표준 데이터
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
9 | - | - | 6 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | WF |
aperature가 있는 비금속 원형 항목으로, 단단한 둥근 단면을 가지고 있습니다. 그들은 주로 밀봉에 사용됩니다. 둥근 단면 이외의 항목을 위해, preformed, 패킹을 보십시오. 둥근 단면을 가진 noncircular 품목을 위해, 물개, nonmetallic 둥근 단면 및 rubber, 둥근 단면을 보십시오.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
세부 정보
깊이와 구별되는 단면의 하단에서 상단까지의 측정.세부 정보
중심 구멍의 중심을 통과하여 둘레에서 끝나는 직선의 길이.세부 정보
경도 등급 척도와 함께 사용될 때 항목의 경도를 반영하는 숫자 값입니다.세부 정보
품목이 제조되는 화합물 또는 기계적 혼합물 특성.세부 정보
사양, 표준 또는 제조업체의 참조 및 재료를 식별하는 등급, 상태, 성질 등과 같은 분류 지정.세부 정보
비식별 사양 또는 표준에 있는 항목의 유형, 스타일, 등급, 등급 등을 나타내는 숫자, 문자 또는 기호입니다.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04052333002424 | C7965 | U | - | 5 | 2 | - | ZG |
04052333008457 | C7965 | U | - | 5 | 2 | - | ZG |
XPG0261500066 | D8266 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
11-600-260 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2530-35-1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3-912 77-545-75 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3-912 N1000-70 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3-912 V884-75 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3-912V747-75 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
407137 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
516-5486651-F70 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6309B | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6843332-12 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7413193 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
803-6915566-2.1 6 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8761B | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
878912 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248/01-912 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248/1-912 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83485-1-912 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS9387-12 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
N7413193 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
P49780-912 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3-912 V747-75 | C0308 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
M83248/1-912 | A3121 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
J221P912 | A3460 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZR |
M83248/1-912 | A3460 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
990404-912ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
998990-23.47X2.9 | H2313 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
998990-23.47X2.955ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
998990-23.47X2955ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
M83248-1-912ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5331PL0826721 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5331PL1798902 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
59413-562 | 99193 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
S8057BF151 | 99193 | 2 | - | E | 8 | - | ZZ |
S9413-562 | 99193 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
B-12SR2702-75 | 95272 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
645003FF12 | 92003 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
PRP568-912-9009-75 | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
903269C1 | 66195 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
VL1002GE1-912 | 4P205 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
211004820 | 96169 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
H861-1505-52 | 96169 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
69494M912 | 73030 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
563-7067896-38 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
593-6960891PC49 | 53711 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
721-7069909-52 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
903269C1 | 55820 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
M83248-1-912 | 26647 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
3-912 V747-75 | 02697 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
3-912V884-75 | 02697 | E | - | 5 | 2 | - | ZZ |
J221P912 | 02697 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
655A770-282 | 01289 | A | - | 5 | 2 | - | KZ |
662E728 PIECE 34 | 01289 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
56563 | 93835 | 1 | - | E | 8 | - | CD |
8091202 | 93835 | 5 | - | E | 8 | - | KZ |
238270-912 | 44674 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LL700PC14 | 55107 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
GS570J3B12 | 26512 | 1 | - | 5 | 2 | - | KE |
6208-40-2 PIECE 9 | 70236 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
645003BB12 | 99551 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
J221P912 | 07482 | 2 | - | 5 | 2 | - | SB |
M83248/1-912 | 07482 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
R149P912A | 07482 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
R149P912J | 07482 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
M83248/1-912 | 0U583 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
MIL-4-83248CTY1CL1 | 0U583 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
M83248/1-912 | 81343 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MIL-4-83248CTY1CL1 | 81343 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
912-19357 | 25184 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
PRP3-912-19357 | 25184 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
M83248-1-912 | 0XK26 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
M83485/1-912 | 0XK26 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
630-1554PC8 | 43689 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
122-2298838 PC 391 | 80064 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
122-2422387 PC 391 | 80064 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
122-2422387 PIE | 80064 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
122-2422417 PC 391 | 80064 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
701-2298824 PC 391 | 80064 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248/1-912 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M83485/1-912 | 81349 | 4 | - | C | 1 | - | HD |
MIL-R-83248CTY1CL1 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MILR83248 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | KE |
M83248/1-912 | 96906 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
인증 공급업체
자신있게 주문하십시오. 우리는 군사 및 항공 우주 산업의 고객에게 서비스를 제공하는 소중한 인증 공급 업체입니다.
- 빠른 견적 시간
- 자격을 갖춘 영업 팀
- 100% 제품 검사
- 위조 부품 방지
NSN 5331-00-020-0064의 NIIN은 무엇인가요?
NSN 5331-00-020-0064이 연방 카탈로그에 할당된 시점은 언제인가요?
NSN 5331-00-020-0064에 귀금속이 포함되어 있나요?
NSN 5331-00-020-0064에 유해 물질이 포함되어 있나요?
찾을 수 없습니다.
필요한 것을 찾지 못하셨더라도 걱정하지 마세요, 저희가 도와드리겠습니다! 우리 팀은 필요한 것을 정확히 찾을 수 있도록 도와드릴 준비가 되어 있습니다. 아래를 클릭하여 저희에게 연락해 주십시오.