O-링
100-013-2326
최소 0.555인치 및 최대 0.577인치 외경, 최소 0.067인치 및 최대 단면 높이 0.073인치, 최소 0.421인치 및 최대 0.431인치 중심 구멍 직경, 125 최대 연신율, 75.0 쇼어 경도계 공칭 경도 등급, 패킹, 제어 기관에서 할당한 사전 성형 부품 이름
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
2 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZK |
aperature가 있는 비금속 원형 항목으로, 단단한 둥근 단면을 가지고 있습니다. 그들은 주로 밀봉에 사용됩니다. 둥근 단면 이외의 항목을 위해, preformed, 패킹을 보십시오. 둥근 단면을 가진 noncircular 품목을 위해, 물개, nonmetallic 둥근 단면 및 rubber, 둥근 단면을 보십시오.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
세부 정보
항목의 중심을 통과하여 바깥쪽 둘레에서 끝나는 직선의 길이입니다.세부 정보
깊이와 구별되는 단면의 하단에서 상단까지의 측정.세부 정보
중심 구멍의 중심을 통과하여 둘레에서 끝나는 직선의 길이.세부 정보
항목이 늘어날 백분율입니다.세부 정보
경도 등급 척도와 함께 사용될 때 항목의 경도를 반영하는 숫자 값입니다.세부 정보
항목의 디자인을 제어하는 정부 기관 또는 상업 조직에서 항목에 할당한 이름입니다.세부 정보
품목이 제조되는 화합물 또는 기계적 혼합물 특성.세부 정보
사양, 표준 또는 제조업체의 참조 및 재료를 식별하는 등급, 상태, 성질 등과 같은 분류 지정.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10163444 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
M83248-1-013 | FANU6 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
8542-756 | F1688 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
9520001100 | F0228 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
8542-756 | FA3T0 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
0407050005 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1045Z2535 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-013-V884-74 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-013-V884-75 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-013V747-75 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
262333 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
387455 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3W1240 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
568013-7 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8001303 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
9464K18 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
95022836 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-013 MIL- R-83248 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-013MILR2 5897 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
J221P013 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248/1-013 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248/1-13 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83461/1-013 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-R-83248/1-0 13 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS9388-013 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
PC50370-3 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
PD49597-12 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
STD3019E13 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-013 V747-75 | C0308 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
AS3209-013 | AC910 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
AS3209-013 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
M83248/1-013 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5331001660988 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
M83248-1-013ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
S9413-013 | 99193 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
21090 FIND 19 | 78062 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
21342 FIND 66 | 78062 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
21418-400 FIND 12 | 78062 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
21471-400 FIND 23 | 78062 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
21476-400 FIND 17 | 78062 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
21486-400 FN 9 | 78062 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
21487-400 FIND 13 | 78062 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
21726-400 FIND 16 | 78062 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
21727-400 FIND 8 | 78062 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
21780-400 FIND 22 | 78062 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
52125 FN 60 | 78062 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
PD49600-12 | 12190 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
S-20000-013AB | 81982 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
A13 | 95272 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
SRCBZ1500-13SR277-70 | 95272 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
2313-0138 | 91816 | 1 | - | 5 | 2 | - | KZ |
308883 | 58163 | 1 | - | E | 8 | - | KE |
B62101-013-954-70 | 77380 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
S1E10203 ITEM 42 | 99517 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
V3D10436 ITEM 9 | 99517 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS113-18-013 | 81873 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2-13-77-545 | 83259 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
308883 | 33654 | 1 | - | 5 | 9 | - | KE |
D1234-946 ITEM 37 | 65079 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248/1-013 | 77068 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1123 | 24664 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
C0MP0UND6071 | 24664 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
12130-91 | 55820 | 2 | - | 5 | 9 | - | KE |
903221C1 | 55820 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
9004104-0130 | 14120 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
9721704 ITEM M97 | 14120 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
76K-013 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2-013 V747-75 | 02697 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
2-013-77-545 | 02697 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2-013V0747-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
2-013V1164-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
2-013V1226-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
2-013V835-75 | 02697 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
2-013V884-75 | 02697 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
AS3209-013 | 1JYT1 | 3 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
A320112-14 | 80020 | 1 | - | E | 8 | - | KE |
4400181-0130 | 99657 | 5 | - | C | 1 | - | KZ |
J200AC13 | 99657 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
714086 | 82328 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
AS113-18-013 | 96124 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
649-393-013-0 | 58828 | 5 | - | 5 | 2 | - | SB |
2036-4948 | 07060 | 5 | - | E | 8 | - | KE |
AS3209-013 | 1K697 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
AMS 7276 | 0U583 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
ARP568-013MILR83248TY1CL1 | 0U583 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
AS3209-013 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
M83248/1-013 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AMS7276 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AMS 7276 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
ARP568-013MILR83248TY1CL1 | 81343 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
AS3209-013 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M83248/1-013 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
17107A013-17107A | 25184 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
AS3209-013 | 0XK26 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
N8538 | 10988 | A | - | C | 1 | - | PA |
M83248/1-013 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CT |
MIL-R-83248/1 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
인증 공급업체
자신있게 주문하십시오. 우리는 군사 및 항공 우주 산업의 고객에게 서비스를 제공하는 소중한 인증 공급 업체입니다.
- 빠른 견적 시간
- 자격을 갖춘 영업 팀
- 100% 제품 검사
- 위조 부품 방지
NSN 5331-00-166-0988의 NIIN은 무엇인가요?
NSN 5331-00-166-0988이 연방 카탈로그에 할당된 시점은 언제인가요?
NSN 5331-00-166-0988에 귀금속이 포함되어 있나요?
NSN 5331-00-166-0988에 유해 물질이 포함되어 있나요?
찾을 수 없습니다.
필요한 것을 찾지 못하셨더라도 걱정하지 마세요, 저희가 도와드리겠습니다! 우리 팀은 필요한 것을 정확히 찾을 수 있도록 도와드릴 준비가 되어 있습니다. 아래를 클릭하여 저희에게 연락해 주십시오.